專業(yè)名稱 | 文史類 | 理工類 | 對口高職 | 小計 | 招收類別(參加專業(yè)技能考試的對口高職生) |
機(jī)電一體化技術(shù) | 40 | 35 | 20 | 95 | 機(jī)械加工類 |
電子技術(shù)類 | |||||
計算機(jī)類 | |||||
通信技術(shù)(通信工程項目管理) | 35 | 35 | 20 | 90 | 計算機(jī)類 |
電子技術(shù)類 | |||||
應(yīng)用電子技術(shù) | 30 | 20 | 15 | 65 | 電子技術(shù)類 |
計算機(jī)類 | |||||
移動通信技術(shù)(移動互聯(lián)網(wǎng)) | 35 | 20 | 15 | 70 | 電子技術(shù)類 |
計算機(jī)類 | |||||
社區(qū)管理與服務(wù) | 45 | 40 | 10 | 95 | 旅游類 |
其他類 | |||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 35 | 20 | 15 | 70 | 計算機(jī)類 |
電子商務(wù)類 | |||||
動漫制作技術(shù) | 35 | 20 | 15 | 70 | 計算機(jī)類 |
藝術(shù)類 | |||||
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 35 | 25 | 20 | 80 | 計算機(jī)類 |
空中乘務(wù) | 35 | 20 | 10 | 65 | 旅游類 |
其他類 | |||||
會展策劃與管理 | 30 | 20 | 15 | 65 | 計算機(jī)類 |
電子商務(wù)類 | |||||
旅游類 | |||||
酒店管理 | 35 | 25 | 20 | 80 | 旅游類 |
電子商務(wù)類 | |||||
舞蹈表演(幼兒藝術(shù)指導(dǎo)) | 35 | 20 | 10 | 65 | 教育類 |
藝術(shù)類 | |||||
其他類 | |||||
統(tǒng)計與會計核算 | 45 | 30 | 20 | 95 | 會計類 |
會計信息管理 | 45 | 30 | 20 | 95 | 會計類 |
515 | 360 | 225 | 1100 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班