特崗計(jì)劃類別 | 學(xué)段 | 設(shè)崗學(xué)校 | 需求數(shù) | 學(xué)科(專業(yè))需求數(shù)(人) | ||||||||||||||
語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 地理 | 歷史 | 政治 | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 其它 | 碩師計(jì)劃 | ||||
國家級 | 初中 | 板貴中學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
國家級 | 小學(xué) | 崗烏鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
國家級 | 小學(xué) | 崗烏鎮(zhèn)毛草坪小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
國家級 | 小學(xué) | 崗烏鎮(zhèn)丙壩小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
國家級 | 小學(xué) | 普利鄉(xiāng)中心小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
國家級 | 小學(xué) | 普利鄉(xiāng)長田小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
國家級 | 小學(xué) | 普利鄉(xiāng)東關(guān)小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
國家級 | 小學(xué) | 沙營鎮(zhèn)萌芽小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
國家級 | 小學(xué) | 沙營鎮(zhèn)大田小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
國家級 | 小學(xué) | 沙營鎮(zhèn)尾里小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
國家級 | 小學(xué) | 上關(guān)鎮(zhèn)向陽小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
國家級 | 小學(xué) | 板貴鄉(xiāng)中心小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
國家級 | 小學(xué) | 永寧鎮(zhèn)龍?zhí)缎W(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
國家級 | 小學(xué) | 永寧鎮(zhèn)白巖小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
國家級 | 小學(xué) | 永寧鎮(zhèn)康寨小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
國家級 | 小學(xué) | 新鋪鎮(zhèn)沙星小學(xué) | 2 | 2 | ||||||||||||||
縣級 | 幼兒 | 坡貢鎮(zhèn)幼兒園 | 1 | 學(xué)前教育 | ||||||||||||||
縣級 | 幼兒 | 沙營鎮(zhèn)幼兒園 | 2 | 學(xué)前教育 | ||||||||||||||
縣級 | 幼兒 | 八德鄉(xiāng)幼兒園 | 2 | 學(xué)前教育 | ||||||||||||||
縣級 | 幼兒 | 崗烏鎮(zhèn)幼兒園 | 2 | 學(xué)前教育 | ||||||||||||||
縣級 | 幼兒 | 新鋪鎮(zhèn)幼兒園 | 3 | 學(xué)前教育 | ||||||||||||||
縣級 | 幼兒 | 板貴鄉(xiāng)幼兒園 | 3 | 學(xué)前教育 | ||||||||||||||
縣級 | 幼兒 | 普利鄉(xiāng)幼兒園 | 2 | 學(xué)前教育 | ||||||||||||||
國家級 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||
小學(xué) | 18 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
縣級 | 幼兒園 | 15 | ||||||||||||||||
合 計(jì) | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||
小學(xué) | 18 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
幼兒園 | 15 | |||||||||||||||||
總計(jì) | 34 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||
地點(diǎn):關(guān)嶺自治縣教育和科技局人事股 聯(lián)系人:趙友富 聯(lián)系電話:37229284 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班