專業(yè)名稱 | 科類 | 學制 | (河北)130 |
經濟學 | 文史 | 4年 | 4 |
國際經濟與貿易 | 文史 | 4年 | 2 |
法學 | 文史 | 4年 | 4 |
英語 | 文史 | 4年 | 2 |
工商管理 | 文史 | 4年 | 3 |
市場營銷 | 文史 | 4年 | 3 |
財務管理 | 文史 | 4年 | 2 |
經濟學 | 理工 | 4年 | 2 |
數學與應用數學 | 理工 | 4年 | 4 |
應用化學 | 理工 | 4年 | 5 |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 4年 | 5 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 4年 | 5 |
機械電子工程 | 理工 | 4年 | 5 |
測控技術與儀器 | 理工 | 4年 | 3 |
無機非金屬材料工程 | 理工 | 4年 | 3 |
高分子材料與工程 | 理工 | 4年 | 5 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 4年 | 5 |
電子信息工程 | 理工 | 4年 | 4 |
通信工程 | 理工 | 4年 | 4 |
自動化 | 理工 | 4年 | 4 |
計算機科學與技術 | 理工 | 4年 | 2 |
軟件工程 | 理工 | 4年 | 2 |
網絡工程 | 理工 | 4年 | 2 |
物聯網工程 | 理工 | 4年 | 3 |
數字媒體技術 | 理工 | 4年 | 3 |
化學工程與工藝 | 理工 | 4年 | 4 |
制藥工程 | 理工 | 4年 | |
能源化學工程 | 理工 | 4年 | 3 |
環(huán)境工程 | 理工 | 4年 | 3 |
安全工程 | 理工 | 4年 | 2 |
生物工程 | 理工 | 4年 | 2 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 4年 | 3 |
工商管理 | 理工 | 4年 | 2 |
市場營銷 | 理工 | 4年 | 2 |
財務管理 | 理工 | 4年 | 2 |
視覺傳達設計 | 藝術 | 4年 | 7 |
環(huán)境設計 | 藝術 | 4年 | 4 |
產品設計 | 藝術 | 4年 | 4 |
2026上岸·考公考編培訓報班