省份 | 招生專業(yè) | 科類 | 層次 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)元/年 |
新疆 | 法學(xué) | 文史 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
新疆 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
新疆 | 廣播電視學(xué) | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
新疆 | 行政管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
新疆 | 通信工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
新疆 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
新疆 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班