序號 | 年份 | 省份 | 專業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 科類 | 批次 | 計(jì)劃類型 | 計(jì)劃數(shù) |
1 | 2016 | 新疆 | 管理科學(xué)與工程類(含工程管理、工程造價(jià)、信息管理與信息系統(tǒng)) | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 5 |
2 | 2016 | 新疆 | 工商管理類(含工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、市場營銷) | 本科 | 4 | 文史 | 本科第一批 | 普通 | 4 |
3 | 2016 | 新疆 | 旅游管理 | 本科 | 4 | 文史 | 本科第一批 | 普通 | 3 |
4 | 2016 | 新疆 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 4 | 文史 | 本科第一批 | 普通 | 3 |
5 | 2016 | 新疆 | 新聞傳播學(xué)類(含廣播電視新聞學(xué)、廣告學(xué)) | 本科 | 4 | 文史 | 本科第一批 | 普通 | 3 |
6 | 2016 | 新疆 | 工程力學(xué) | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 3 |
7 | 2016 | 新疆 | 機(jī)械類(含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、機(jī)械電子工程、車輛工程) | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 4 |
8 | 2016 | 新疆 | 機(jī)械類(含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、機(jī)械電子工程、車輛工程) | 本科 | 4 | 理工 | 援疆扶貧計(jì)劃本科第一批 | 南疆單列 | 2 |
9 | 2016 | 新疆 | 汽車服務(wù)工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 4 |
10 | 2016 | 新疆 | 材料類(含材料科學(xué)與工程、材料物理) | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 3 |
11 | 2016 | 新疆 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 4 |
12 | 2016 | 新疆 | 計(jì)算機(jī)類(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 3 |
13 | 2016 | 新疆 | 土木類(含土木工程、道路橋梁與渡河工程) | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 5 |
14 | 2016 | 新疆 | 給排水科學(xué)與工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 3 |
15 | 2016 | 新疆 | 水利類(含水利水電工程、港口航道與海岸工程) | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 3 |
16 | 2016 | 新疆 | 地質(zhì)工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 3 |
17 | 2016 | 新疆 | 交通運(yùn)輸類(含交通運(yùn)輸、交通工程、交通設(shè)備與控制工程) | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 4 |
18 | 2016 | 新疆 | 建筑類(含建筑學(xué)、風(fēng)景園林) | 本科 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 3 |
19 | 2016 | 新疆 | 安全工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 3 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班