專(zhuān)業(yè) | 北 | 天 | 河 | 山 | 內(nèi) | 遼 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 廣 | 廣 | 海 | 重 | 四 | 貴 | 云 | 西 | 陜 | 甘 | 青 | 寧 | 新 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 寧 | 林 | 龍 | 海 | 蘇 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 東 | 南 | 北 | 南 | 東 | 西 | 南 | 慶 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肅 | 海 | 夏 | 疆 | |
古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||||
⊕文史類(lèi) | 4 | 10 | 269 | 10 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 12 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
法學(xué) | 39 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
英語(yǔ) | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 2 | 5 | 59 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 5 | 43 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 39 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
⊕藝術(shù)類(lèi)(文史) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
⊕理工類(lèi) | 8 | 35 | 1233 | 45 | 10 | 16 | 24 | 24 | 9 | 19 | 12 | 26 | 12 | 9 | 54 | 52 | 13 | 6 | 13 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 | 3 | 6 | 15 | |
金融學(xué) | 31 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 5 | 33 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 10 | 92 | 15 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 15 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
電子信息工程 | 43 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
自動(dòng)化 | 2 | 5 | 30 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
軌道交通信號(hào)與控制 | 78 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 2 | 15 | 221 | 10 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 30 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)繪工程 | 94 | 10 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
交通工程 | 329 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 44 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程造價(jià) | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
⊕藝術(shù)類(lèi)(綜合) | 195 | 5 | 10 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 81 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 76 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 38 | 2 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班