年份 | 省份 | 層次 | 科類 | 學制 | 代碼 | 專業(yè) | 計劃數 | 學費 | 備注 |
2016 | 河北 | 本科 | 理工類 | 四年 | 80703 | 通信工程 | 4 | ||
2016 | 河北 | 本科 | 理工類 | 四年 | 80701 | 電子信息工程 | 3 | ||
2016 | 河北 | 本科 | 理工類 | 四年 | 080707T | 廣播電視工程 | 3 | ||
2016 | 河北 | 本科 | 理工類 | 四年 | 080714T | 電子信息科學與技術 | 3 | ||
2016 | 河北 | 本科 | 理工類 | 四年 | 080715T | 電信工程及管理 | 3 | ||
2016 | 河北 | 本科 | 理工類 | 四年 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 4 | ||
2016 | 河北 | 本科 | 理工類 | 四年 | 080802T | 軌道交通信號與控制 | 4 | ||
2016 | 河北 | 本科 | 理工類 | 四年 | 81004 | 建筑電氣與智能化 | 3 | ||
2016 | 河北 | 本科 | 理工類 | 四年 | 80202 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | ||
2016 | 河北 | 本科 | 理工類 | 四年 | 80204 | 機械電子工程 | 3 | ||
2016 | 河北 | 本科 | 理工類 | 四年 | 80301 | 測控技術與儀器 | 3 | ||
2016 | 河北 | 本科 | 理工類 | 四年 | 80901 | 計算機科學與技術 | 3 | ||
2016 | 河北 | 本科 | 理工類 | 四年 | 80902 | 軟件工程 | 4 | ||
2016 | 河北 | 本科 | 理工類 | 四年 | 80903 | 網絡工程 | 3 | ||
2016 | 河北 | 本科 | 理工類 | 四年 | 80906 | 數字媒體技術 | 3 | ||
2016 | 河北 | 本科 | 理工類 | 四年 | 80705 | 光電信息科學與工程 | 3 | ||
2016 | 河北 | 本科 | 理工類 | 四年 | 80704 | 微電子科學與工程 | 3 | ||
2016 | 河北 | 本科 | 理工類 | 四年 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 3 | ||
2016 | 河北 | 本科 | 理工類 | 四年 | 120103 | 工程管理(工程造價、工程項目管理方向) | 3 | ||
2016 | 河北 | 本科 | 理工類 | 四年 | 120202 | 市場營銷 | 2 | ||
2016 | 河北 | 本科 | 理工類 | 四年 | 120208 | 資產評估 | 2 | ||
2016 | 河北 | 本科 | 理工類 | 四年 | 50203 | 德語 | 2 | ||
2016 | 河北 | 本科 | 理工類 | 四年 | 0806H | 電氣工程及其自動化(中德合辦) | 5 | ||
2016 | 河北 | ???/TD> | 理工類 | 三年 | 560302 | 電氣自動化技術 | 2 | ||
2016 | 河北 | ???/TD> | 理工類 | 三年 | 610201 | 計算機應用技術 | 2 | ||
2016 | 河北 | ???/TD> | 理工類 | 三年 | 610301 | 通信技術 | 2 | ||
總數:79,其中??疲?,本科:73 | |||||||||
年份 | 省份 | 層次 | 科類 | 學制 | 代碼 | 專業(yè) | 計劃數 | 學費 | 備注 |
2016 | 河北 | 本科 | 文史類 | 四年 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | ||
2016 | 河北 | 本科 | 文史類 | 四年 | 120103 | 工程管理(工程造價、工程項目管理方向) | 3 | ||
2016 | 河北 | 本科 | 文史類 | 四年 | 120201K | 工商管理(人力資源管理、物流管理方向) | 3 | ||
2016 | 河北 | 本科 | 文史類 | 四年 | 120202 | 市場營銷 | 2 | ||
2016 | 河北 | 本科 | 文史類 | 四年 | 120204 | 財務管理(會計、金融與投資方向) | 3 | ||
2016 | 河北 | 本科 | 文史類 | 四年 | 120208 | 資產評估 | 2 | ||
2016 | 河北 | 本科 | 文史類 | 四年 | 50201 | 英語 | 2 | ||
2016 | 河北 | 本科 | 文史類 | 四年 | 50203 | 德語 | 2 | ||
2016 | 河北 | 本科 | 文史類 | 四年 | 080715T | 電信工程及管理 | 2 | ||
2016 | 河北 | 本科 | 文史類 | 四年 | 80902 | 軟件工程 | 2 | ||
2016 | 河北 | 本科 | 文史類 | 四年 | 80906 | 數字媒體技術 | 2 | ||
2016 | 河北 | ???/TD> | 文史類 | 三年 | 630601 | 工商企業(yè)管理(金融管理、國際企業(yè)管理方向) | 4 | ||
總數:29,其中??疲?,本科:25 | |||||||||
年份 | 省份 | 層次 | 科類 | 學制 | 代碼 | 專業(yè) | 計劃數 | 學費 | 備注 |
2016 | 河北 | 本科 | 美術類 | 四年 | 130310 | 動畫(二維、三維方向) | 10 | ||
2016 | 河北 | 本科 | 美術類 | 四年 | 130508 | 數字媒體藝術 | 10 | ||
總數:20,其中??疲?,本科:20 |
2026上岸·考公考編培訓報班