科類 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
文史類 | 建設(shè)工程管理 | 1 | 6800 |
文史類 | 會(huì)展策劃與管理 | 1 | 6000 |
文史類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 2 | 6800 |
文史類 | 工程造價(jià) | 2 | 6800 |
文史類 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 6800 |
文史類 | 軟件技術(shù) | 2 | 6800 |
文史類 | 會(huì)計(jì) | 2 | 6000 |
文史類 | 工商企業(yè)管理 | 2 | 6000 |
文史類 | 市場(chǎng)營銷 | 2 | 6000 |
文史類 | 物流管理 | 2 | 6000 |
文史類 | 旅游管理 | 2 | 5600 |
理工類 | 數(shù)控技術(shù) | 1 | 6800 |
理工類 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 1 | 6800 |
理工類 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 1 | 6800 |
理工類 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 1 | 6800 |
理工類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 2 | 6800 |
理工類 | 建筑電氣工程技術(shù) | 2 | 6800 |
理工類 | 建設(shè)工程管理 | 2 | 6800 |
理工類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 2 | 6800 |
理工類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 2 | 6800 |
理工類 | 軟件技術(shù) | 2 | 6800 |
理工類 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 2 | 6800 |
理工類 | 會(huì)計(jì) | 2 | 6000 |
理工類 | 工商企業(yè)管理 | 2 | 6000 |
理工類 | 市場(chǎng)營銷 | 2 | 6000 |
理工類 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 6800 |
理工類 | 工程造價(jià) | 3 | 6800 |
招生計(jì)劃人數(shù)合計(jì) | 50 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班