崗位名稱 | 擬招聘人數(shù) | 學(xué) 歷 | 專 業(yè) |
超聲科 | 2 | 本科及以上 | 影像專業(yè) |
放射科 | 1 | 本科及以上 | 影像專業(yè) |
CT科 | 1 | 本科及以上 | 影像專業(yè) |
康復(fù)科 | 1 | 本科及以上 | 康復(fù)專業(yè) |
康復(fù)科 | 1 | 本科及以上 | 康復(fù)技術(shù) |
檢驗科 | 2 | 本科及以上 | 檢驗專業(yè) |
病理科 | 1 | 本科及以上 | 檢驗專業(yè) |
中藥房 | 1 | 大專及以上 | 藥劑專業(yè)(中藥) |
西藥房 | 2 | 大專及以上 | 藥劑專業(yè)(西藥) |
內(nèi)科 | 3 | 本科及以上 | 臨床專業(yè) |
外科 | 2 | 本科及以上 | 臨床專業(yè) |
婦產(chǎn)科 | 4 | 本科及以上 | 臨床專業(yè) |
兒科 | 2 | 本科及以上 | 臨床專業(yè) |
眼科 | 1 | 大專及以上 | 臨床專業(yè) |
皮膚科 | 1 | 大專及以上 | 臨床專業(yè) |
ICU | 1 | 本科及以上 | 重癥醫(yī)學(xué)(麻醉)專業(yè) |
護(hù)理 | 7 | 大專及以上 | 護(hù)理專業(yè) |
合計 | 33 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班