報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 報(bào)考人數(shù) | 通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
菏澤市紀(jì)委 | 選調(diào)生普通管理職位 | 16 | 7 | 0 |
菏澤市委組織部 | 選調(diào)生普通管理職位 | 21 | 0 | 0 |
菏澤市委政法委員會 | 選調(diào)生普通管理職位 | 4 | 0 | 0 |
菏澤市委機(jī)關(guān)工作委員會 | 面向社會招考普通管理職位 | 51 | 21 | 1 |
菏澤市委市政府信訪局 | 選調(diào)生普通管理職位 | 5 | 0 | 0 |
菏澤市委老干部局 | 選調(diào)生普通管理職位 | 5 | 2 | 1 |
菏澤市機(jī)構(gòu)編制委員會 | 面向社會招考普通管理職位 | 277 | 224 | 41 |
菏澤市政府法制辦公室 | 面向社會招考普通管理職位 | 41 | 19 | 1 |
菏澤市糧食局 | 面向社會招考普通管理職位 | 22 | 15 | 4 |
菏澤市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 面向社會招考普通管理職位 | 67 | 35 | 6 |
菏澤市司法局 | 面向社會招考普通管理職位 | 27 | 10 | 3 |
菏澤市科技局 | 面向社會招考普通管理職位A | 25 | 10 | 1 |
菏澤市科技局 | 面向社會招考普通管理職位B | 15 | 11 | 1 |
菏澤市財(cái)政局 | 面向社會招考專業(yè)職位 | 82 | 43 | 8 |
菏澤市人力資源和社會保障局 | 面向社會招考普通管理職位 | 119 | 62 | 14 |
菏澤市國土資源局 | 面向社會招考專業(yè)職位A | 33 | 15 | 5 |
菏澤市國土資源局 | 面向社會招考專業(yè)職位B | 17 | 8 | 0 |
菏澤市國土資源局 | 面向社會招考專業(yè)職位C | 19 | 9 | 1 |
菏澤市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 面向社會招考普通管理職位 | 107 | 38 | 14 |
菏澤市農(nóng)業(yè)局 | 選調(diào)生普通管理職位 | 3 | 1 | 0 |
菏澤市文化廣電新聞出版局 | 選調(diào)生普通管理職位 | 6 | 1 | 1 |
菏澤市食品藥品監(jiān)督管理局 | 面向社會招考專業(yè)職位 | 46 | 3 | 0 |
菏澤市審計(jì)局 | 面向社會招考專業(yè)職位 | 44 | 21 | 6 |
菏澤市環(huán)境保護(hù)局 | 面向社會招考專業(yè)職位 | 21 | 8 | 1 |
菏澤市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 面向社會招考普通管理職位 | 42 | 10 | 0 |
牡丹區(qū)直機(jī)關(guān) | 面向社會招考普通管理職位A | 533 | 416 | 90 |
牡丹區(qū)直機(jī)關(guān) | 定向考錄普通管理職位B | 8 | 5 | 1 |
牡丹區(qū)商務(wù)局 | 面向社會招考普通管理職位 | 51 | 27 | 4 |
牡丹區(qū)東城、西城、南城、北城辦事處 | 面向社會招考普通管理職位 | 378 | 279 | 69 |
牡丹區(qū)牡丹、何樓、萬福辦事處 | 面向社會招考普通管理職位 | 110 | 77 | 22 |
牡丹區(qū)街道辦事處 | 定向考錄普通管理職位 | 15 | 2 | 0 |
牡丹區(qū)皇鎮(zhèn)鄉(xiāng)、沙土、安興、胡集鎮(zhèn) | 面向社會招考普通管理職位 | 90 | 65 | 19 |
牡丹區(qū)小留、都司、黃堽鎮(zhèn) | 面向社會招考普通管理職位 | 40 | 27 | 3 |
牡丹區(qū)呂陵、吳店、高莊、李村鎮(zhèn) | 面向社會招考普通管理職位 | 54 | 38 | 6 |
牡丹區(qū)馬嶺崗、大黃集、王浩屯鎮(zhèn) | 面向社會招考普通管理職位 | 62 | 43 | 7 |
牡丹區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 定向考錄普通管理職位 | 9 | 0 | 0 |
曹縣縣直機(jī)關(guān) | 面向社會招考普通管理職位 | 238 | 138 | 43 |
曹縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 面向社會招考普通管理職位A | 112 | 64 | 16 |
曹縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 定向考錄普通管理職位B | 5 | 2 | 0 |
定陶縣直機(jī)關(guān) | 面向社會招考普通管理職位A | 180 | 115 | 22 |
定陶縣直機(jī)關(guān) | 定向考錄普通管理職位B | 2 | 1 | 0 |
定陶縣街道辦事處 | 面向社會招考普通管理職位 | 28 | 17 | 1 |
定陶縣仿山、馬集、冉堌、陳集鎮(zhèn) | 面向社會招考普通管理職位 | 58 | 24 | 6 |
定陶縣張灣、黃店、半堤鎮(zhèn)、杜堂鄉(xiāng) | 面向社會招考普通管理職位 | 40 | 14 | 1 |
定陶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 定向考錄普通管理職位 | 8 | 0 | 0 |
成武縣街道辦事處 | 面向社會招考普通管理職位 | 64 | 26 | 3 |
成武縣九女集、天宮廟、孫寺鎮(zhèn) | 面向社會招考普通管理職位 | 40 | 21 | 4 |
成武縣白浮圖、張樓、南魯集、大田集、汶上集鎮(zhèn) | 面向社會招考普通管理職位 | 90 | 44 | 5 |
成武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 定向考錄普通管理職位 | 30 | 3 | 0 |
單縣縣直機(jī)關(guān) | 面向社會招考普通管理職位 | 244 | 188 | 26 |
單縣北城辦事處 | 面向社會招考普通管理職位 | 39 | 29 | 8 |
單縣南城、園藝街道辦事處 | 面向社會招考普通管理職位 | 78 | 63 | 20 |
單縣街道辦事處 | 定向考錄普通管理職位 | 1 | 0 | 0 |
單縣萊河、郭村鎮(zhèn) | 面向社會招考普通管理職位 | 35 | 20 | 4 |
單縣高韋莊、楊樓鎮(zhèn) | 面向社會招考普通管理職位 | 37 | 24 | 8 |
單縣朱集、張集鎮(zhèn) | 面向社會招考普通管理職位 | 28 | 20 | 3 |
單縣龍王廟鎮(zhèn)、李田樓鄉(xiāng) | 面向社會招考普通管理職位 | 128 | 17 | 4 |
單縣時(shí)樓鎮(zhèn)、李新莊鎮(zhèn) | 面向社會招考普通管理職位 | 27 | 20 | 8 |
單縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 定向考錄普通管理職位 | 19 | 1 | 1 |
巨野縣田橋、太平、陶廟、田莊鎮(zhèn) | 面向社會招考普通管理職位 | 169 | 130 | 28 |
巨野縣柳林、萬豐、核桃園、營里鎮(zhèn) | 面向社會招考普通管理職位 | 121 | 87 | 17 |
巨野鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 定向考錄普通管理職位 | 15 | 3 | 0 |
鄆城縣直機(jī)關(guān) | 面向社會招考專業(yè)職位A | 33 | 29 | 10 |
鄆城縣直機(jī)關(guān) | 面向社會招考專業(yè)職位B | 28 | 4 | 0 |
鄆城縣直機(jī)關(guān) | 面向社會招考專業(yè)職位C | 6 | 2 | 2 |
鄆城縣直機(jī)關(guān) | 面向社會招考普通管理職位A | 16 | 9 | 1 |
鄆城縣直機(jī)關(guān) | 面向社會招考普通管理職位B | 240 | 207 | 53 |
鄆城縣直機(jī)關(guān) | 定向考錄普通管理職位C | 6 | 4 | 1 |
鄆城縣丁里長、隨官屯鎮(zhèn) | 面向社會招考普通管理職位 | 20 | 8 | 1 |
鄆城縣潘渡、程屯鎮(zhèn) | 面向社會招考普通管理職位 | 10 | 2 | 1 |
鄆城縣張營、楊莊集鎮(zhèn) | 面向社會招考普通管理職位 | 18 | 6 | 0 |
鄆城縣黃集、李集鄉(xiāng) | 面向社會招考普通管理職位 | 72 | 36 | 4 |
鄆城縣張魯集、陳坡鄉(xiāng) | 面向社會招考普通管理職位 | 46 | 18 | 3 |
鄆城縣水堡、唐廟鄉(xiāng) | 面向社會招考普通管理職位 | 39 | 14 | 3 |
鄆城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 定向考錄普通管理職位 | 25 | 13 | 2 |
鄄城縣街道辦事處 | 面向社會招考普通管理職位 | 139 | 77 | 13 |
鄄城縣左營鄉(xiāng)、李進(jìn)士堂、舊城、董口鎮(zhèn) | 面向社會招考普通管理職位 | 56 | 44 | 10 |
鄄城縣鳳凰、紅船、引馬、箕山鎮(zhèn) | 面向社會招考普通管理職位 | 70 | 50 | 14 |
鄄城縣閆什、彭樓、什集、臨濮鎮(zhèn) | 面向社會招考普通管理職位 | 67 | 49 | 15 |
鄄城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 定向考錄普通管理職位 | 10 | 2 | 0 |
東明縣直機(jī)關(guān) | 面向社會招考普通管理職位 | 206 | 144 | 37 |
東明縣街道辦事處 | 面向社會招考普通管理職位 | 25 | 12 | 0 |
東明縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 面向社會招考普通管理職位A | 124 | 87 | 22 |
東明縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 定向考錄普通管理職位B | 5 | 2 | 1 |
巨野縣地稅局 | 定向考錄基層稅收管理職位A | 3 | 0 | 0 |
巨野縣地稅局 | 面向社會基層稅收管理職位B | 52 | 29 | 6 |
菏澤市黨員干部遠(yuǎn)程教育中心 | 面向社會招考專業(yè)職位 | 48 | 5 | 0 |
菏澤市總工會 | 選調(diào)生普通管理職位 | 4 | 2 | 0 |
菏澤市委共青團(tuán) | 選調(diào)生普通管理職位 | 9 | 3 | 1 |
菏澤市委黨史資料研究委員會 | 面向社會招考專業(yè)職位 | 15 | 11 | 0 |
菏澤市檔案局 | 選調(diào)生普通管理職位 | 5 | 3 | 0 |
菏澤市服務(wù)業(yè)發(fā)展辦公室 | 面向社會招考普通管理職位 | 196 | 133 | 32 |
菏澤市法律援助中心 | 面向社會招考普通管理職位 | 5 | 2 | 0 |
菏澤市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì) | 面向社會招考普通管理職位A | 49 | 28 | 6 |
菏澤市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì) | 面向社會招考普通管理職位B | 73 | 64 | 15 |
菏澤市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì) | 定向考錄普通管理職位C | 2 | 1 | 0 |
菏澤市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì) | 面向社會招考專業(yè)職位 | 10 | 5 | 2 |
菏澤市文物事業(yè)管理處 | 面向社會招考專業(yè)職位 | 5 | 2 | 1 |
菏澤市紅十字會辦公室 | 面向社會招考專業(yè)職位 | 16 | 10 | 5 |
菏澤市衛(wèi)生監(jiān)督局 | 面向社會招考普通管理職位A | 5 | 2 | 0 |
菏澤市衛(wèi)生監(jiān)督局 | 面向社會招考普通管理職位B | 33 | 12 | 6 |
菏澤市計(jì)劃生育協(xié)會 | 面向社會招考普通管理職位A | 65 | 35 | 7 |
菏澤市計(jì)劃生育協(xié)會 | 選調(diào)生普通管理職位B | 2 | 1 | 0 |
菏澤市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 面向社會招考普通管理職位 | 34 | 10 | 0 |
菏澤市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局 | 面向社會招考普通管理職位 | 42 | 37 | 5 |
菏澤市地震局 | 面向社會招考普通管理職位 | 4 | 2 | 2 |
菏澤市地方史志辦公室 | 面向社會招考普通管理職位 | 19 | 11 | 2 |
菏澤市仲裁委員會辦公室 | 面向社會招考普通管理職位 | 10 | 8 | 1 |
單縣群團(tuán)機(jī)關(guān) | 面向社會招考普通管理職位A | 24 | 13 | 2 |
單縣群團(tuán)機(jī)關(guān) | 定向考錄普通管理職位B | 0 | 0 | 0 |
單縣參照管理事業(yè)單位 | 面向社會招考普通管理職位A | 48 | 27 | 6 |
單縣參照管理事業(yè)單位 | 面向社會招考普通管理職位B | 33 | 16 | 5 |
單縣參照管理事業(yè)單位 | 面向社會招考普通管理職位C | 35 | 14 | 4 |
單縣參照管理事業(yè)單位 | 定向考錄普通管理職位D | 6 | 2 | 1 |
鄆城縣參照管理事業(yè)單位 | 面向社會招考專業(yè)職位A | 22 | 13 | 2 |
鄆城縣參照管理事業(yè)單位 | 面向社會招考專業(yè)職位B | 12 | 6 | 0 |
鄆城縣參照管理事業(yè)單位 | 面向社會招考普通管理職位A | 4 | 4 | 1 |
鄆城縣參照管理事業(yè)單位 | 面向社會招考普通管理職位B | 50 | 34 | 2 |
鄆城縣參照管理事業(yè)單位 | 面向社會招考普通管理職位C | 21 | 12 | 4 |
鄆城縣參照管理事業(yè)單位 | 定向考錄普通管理職位D | 5 | 3 | 0 |
鄄城群團(tuán)機(jī)關(guān) | 面向社會招考普通管理職位A | 6 | 5 | 0 |
鄄城群團(tuán)機(jī)關(guān) | 定向考錄普通管理職位B | 0 | 0 | 0 |
鄄城縣參照管理事業(yè)單位 | 面向社會招考普通管理職位 | 53 | 39 | 9 |
菏澤市中級人民法院 | 面向社會招考審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 48 | 19 | 3 |
菏澤市中級人民法院 | 面向社會招考專業(yè)職位A | 12 | 6 | 2 |
菏澤市中級人民法院 | 面向社會招考專業(yè)職位B | 52 | 27 | 10 |
菏澤市中級人民法院 | 面向社會招考專業(yè)職位C | 6 | 3 | 0 |
菏澤市中級人民法院 | 面向社會招考專業(yè)職位D | 10 | 8 | 0 |
菏澤市中級人民法院 | 面向社會招考司法警察職位 | 1 | 1 | 0 |
菏澤市中級人民法院 | 選調(diào)生普通管理職位 | 3 | 2 | 1 |
曹縣人民法院 | 面向社會招考審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 3 | 1 | 0 |
曹縣人民法院 | 面向社會招考專業(yè)職位A | 5 | 3 | 2 |
曹縣人民法院 | 面向社會招考專業(yè)職位B | 9 | 4 | 2 |
曹縣人民法院 | 定向考錄普通管理職位 | 1 | 0 | 0 |
單縣人民法院 | 面向社會招考審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11 | 5 | 0 |
單縣人民法院 | 定向考錄普通管理職位 | 2 | 0 | 0 |
成武縣人民法院 | 面向社會招考審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 0 | 0 | 0 |
成武縣人民法院 | 面向社會招考普通管理職位 | 3 | 2 | 0 |
成武縣人民法院 | 面向社會招考司法警察職位 | 0 | 0 | 0 |
定陶縣人民法院 | 面向社會招考審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 9 | 5 | 2 |
鄄城縣人民法院 | 面向社會招考審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 4 | 1 | 1 |
菏澤市人民檢察院 | 面向社會招考檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 116 | 51 | 10 |
菏澤市人民檢察院 | 面向社會招考司法警察職位 | 7 | 1 | 0 |
菏澤市人民檢察院 | 面向社會招考檢察輔助人員 | 30 | 11 | 5 |
菏澤市人民檢察院 | 選調(diào)生普通管理職位 | 5 | 4 | 2 |
牡丹區(qū)人民檢察院 | 面向社會招考檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 10 | 4 | 0 |
牡丹區(qū)人民檢察院 | 面向社會招考司法警察職位 | 2 | 0 | 0 |
牡丹區(qū)人民檢察院 | 面向社會招考檢察輔助人員A | 21 | 6 | 4 |
牡丹區(qū)人民檢察院 | 定向考錄檢察輔助人員B | 3 | 0 | 0 |
曹縣人民檢察院 | 面向社會招考檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 17 | 12 | 4 |
曹縣人民檢察院 | 面向社會招考司法警察職位 | 6 | 2 | 2 |
曹縣人民檢察院 | 面向社會招考檢察輔助人員A | 2 | 0 | 0 |
曹縣人民檢察院 | 定向考錄檢察輔助人員B | 0 | 0 | 0 |
定陶縣人民檢察院 | 面向社會招考司法警察職位 | 5 | 3 | 0 |
定陶縣人民檢察院 | 面向社會招考檢察輔助人員 | 1 | 1 | 0 |
成武縣人民檢察院 | 面向社會招考檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 4 | 0 | 0 |
成武縣人民檢察院 | 面向社會招考檢輔助人員 | 8 | 6 | 2 |
單縣人民檢察院 | 面向社會招考檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 7 | 5 | 1 |
鄄城縣人民檢察院 | 面向社會招考檢察輔助人員 | 8 | 3 | 1 |
菏澤市公安局 | 面向社會招考公安專業(yè)職位 | 80 | 48 | 2 |
菏澤市公安局 | 面向社會招考專業(yè)技術(shù)職位 | 44 | 31 | 2 |
菏澤市公安局 | 面向社會招考警務(wù)訓(xùn)練職位 | 50 | 12 | 0 |
菏澤市公安局 | 面向社會招考普通管理職位A | 22 | 13 | 2 |
菏澤市公安局 | 面向社會招考普通管理職位B | 100 | 82 | 6 |
菏澤市公安局 | 選調(diào)生普通管理職位C | 2 | 0 | 0 |
菏澤市公安局牡丹分局 | 面向社會招考公安專業(yè)職位 | 13 | 9 | 1 |
菏澤市公安局開發(fā)區(qū)分局 | 面向社會招考公安專業(yè)職位 | 8 | 4 | 0 |
菏澤市公安局交警支隊(duì) | 面向社會招考公安專業(yè)職位 | 12 | 3 | 0 |
曹縣公安局 | 面向社會招考公安專業(yè)職位 | 12 | 8 | 0 |
曹縣公安局 | 面向社會招考專業(yè)技術(shù)職位 | 14 | 11 | 0 |
曹縣公安局 | 面向社會招考普通管理職位 | 9 | 0 | 0 |
曹縣公安局 | 面向社會招考警務(wù)訓(xùn)練職位 | 4 | 1 | 0 |
定陶縣公安局 | 面向社會招考公安專業(yè)職位 | 10 | 5 | 2 |
定陶縣公安局 | 面向社會招考專業(yè)技術(shù)職位 | 6 | 3 | 0 |
定陶縣公安局 | 面向社會招考普通管理職位 | 4 | 2 | 0 |
定陶縣公安局 | 面向社會招考法醫(yī)職位 | 4 | 3 | 1 |
定陶縣公安局 | 面向社會招考警務(wù)訓(xùn)練職位 | 0 | 0 | 0 |
成武縣公安局 | 面向社會招考公安專業(yè)職位 | 8 | 6 | 1 |
成武縣公安局 | 面向社會招考專業(yè)技術(shù)職位 | 3 | 2 | 0 |
成武縣公安局 | 面向社會招考普通管理職位 | 1 | 0 | 0 |
單縣公安局 | 面向社會招考公安專業(yè)職位 | 18 | 14 | 0 |
單縣公安局 | 面向社會招考專業(yè)技術(shù)職位 | 15 | 8 | 0 |
單縣公安局 | 面向社會招考法醫(yī)職位 | 10 | 7 | 1 |
單縣公安局 | 面向社會招考普通管理職位 | 0 | 0 | 0 |
單縣公安局 | 面向社會招考警務(wù)訓(xùn)練職位 | 2 | 1 | 0 |
巨野縣公安局 | 面向社會招考公安專業(yè)職位 | 12 | 8 | 2 |
巨野縣公安局 | 面向社會招考專業(yè)技術(shù)職位 | 12 | 7 | 0 |
巨野縣公安局 | 面向社會招考普通管理職位 | 9 | 1 | 0 |
巨野縣公安局 | 面向社會招考警務(wù)訓(xùn)練職位 | 3 | 1 | 0 |
鄆城縣公安局 | 面向社會招考公安專業(yè)職位 | 20 | 14 | 0 |
鄆城縣公安局 | 面向社會招考專業(yè)技術(shù)職位 | 10 | 6 | 0 |
鄆城縣公安局 | 面向社會招考法醫(yī)職位 | 8 | 6 | 0 |
鄆城縣公安局 | 面向社會招考普通管理職位 | 5 | 2 | 0 |
鄆城縣公安局 | 面向社會招考警務(wù)訓(xùn)練職位 | 1 | 0 | 0 |
鄄城縣公安局 | 面向社會招考公安專業(yè)職位 | 6 | 2 | 0 |
東明縣公安局 | 面向社會招考公安專業(yè)職位 | 8 | 5 | 1 |
東明縣公安局 | 面向社會招考專業(yè)技術(shù)職位 | 16 | 11 | 0 |
東明縣公安局 | 面向社會招考普通管理職位 | 7 | 4 | 0 |
東明縣公安局 | 面向社會招考警務(wù)訓(xùn)練職位 | 7 | 2 | 0 |
菏澤市森林公安局 | 面向社會招考普通管理職位 | 13 | 9 | 1 |
菏澤市森林公安局 | 面向社會招考專業(yè)技術(shù)職位 | 4 | 4 | 0 |
曹縣森林公安局 | 面向社會招考普通管理職位 | 5 | 3 | 0 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班