玉溪市紅塔區(qū)監(jiān)察委員會2025年公開招聘監(jiān)察輔助人員面試成績公布及體檢通知
因工作需要,玉溪市紅塔區(qū)林業(yè)和草原局委托玉溪宸才人力資源咨詢管理有限公司面向社會公開招聘勞務派遣工作人員6名,現(xiàn)將有關事宜公告如下:
根據(jù)《玉溪市紅塔區(qū)監(jiān)察委員會2025年公開招聘監(jiān)察輔助人員面試成績公告》要求,現(xiàn)將面試成績及進入體檢人員名單公布(見附件)
體檢有關事項:
1、體檢地點:玉溪市第二人民醫(yī)院,醫(yī)技樓二樓體檢中心(徐醫(yī)生)
2、體檢時間:2025年08月19日(星期二)上午08:30
3、體檢提示:務必攜帶身份證、小一寸照片,按時參加體檢(注:體檢費用自理,請自備)。
4、建議體檢者在接受檢驗前少吃或不吃高脂肪、高蛋白食物,盡量不飲酒,檢驗當天早上不做過多運動,不進食進飲(須空腹),為保障體檢結(jié)果的準確性,請盡量早上九時以前采血,嚴禁弄虛作假、冒名頂替,違者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消聘用資格。
附件:玉溪市紅塔區(qū)監(jiān)察委員會2025年公開招聘監(jiān)察輔助人員面試成績 | ||
面試抽簽號 | 面試成績 | 是否進入體檢 |
2-9 | 84.60 | 是 |
2-16 | 82.60 | 是 |
2-13 | 82.20 | 是 |
1-17 | 80.20 | 是 |
2-8 | 80.00 | |
2-3 | 79.40 | |
2-10 | 79.20 | |
2-20 | 79.00 | |
2-15 | 78.80 | |
2-28 | 78.60 | |
2-4 | 78.20 | |
2-17 | 78.00 | |
2-12 | 77.80 | |
2-26 | 77.60 | |
2-18 | 76.00 | |
2-22 | 76.00 | |
2-23 | 75.80 | |
1-9 | 75.40 | |
2-7 | 75.20 | |
2-19 | 74.40 | |
2-2 | 74.20 | |
1-16 | 74.00 | |
1-13 | 73.60 | |
1-1 | 73.60 | |
1-14 | 73.20 | |
2-24 | 73.20 | |
2-25 | 73.00 | |
1-21 | 72.60 | |
2-14 | 72.40 | |
1-11 | 72.20 | |
1-5 | 71.80 | |
2-11 | 71.40 | |
2-21 | 71.40 | |
1-26 | 70.80 | |
1-7 | 70.60 | |
1-8 | 70.20 | |
1-22 | 69.80 | |
2-5 | 69.80 | |
1-6 | 69.60 | |
1-3 | 69.40 | |
1-15 | 69.40 | |
1-4 | 69.40 | |
1-27 | 69.20 | |
2-1 | 69.00 | |
1-28 | 68.40 | |
1-2 | 68.40 | |
1-24 | 68.40 | |
2-27 | 67.80 | |
1-20 | 67.60 | |
1-29 | 67.20 | |
1-25 | 66.80 | |
1-10 | 66.00 | |
2-6 | 64.40 | |
1-30 | 64.00 | |
1-12 | 63.80 | |
1-19 | 63.40 | |
1-18 | 62.20 | |
1-23 | 60.60 | |
缺考 | 0.00 | |
缺考 | 0.00 | |
缺考 | 0.00 | |
缺考 | 0.00 | |
缺考 | 0.00 | |
缺考 | 0.00 | |
缺考 | 0.00 | |
缺考 | 0.00 | |
缺考 | 0.00 | |
缺考 | 0.00 | |
缺考 | 0.00 | |
缺考 | 0.00 | |
缺考 | 0.00 | |
缺考 | 0.00 | |
缺考 | 0.00 |
玉溪宸才人力資源咨詢管理有限公司
2025年8月18日
來源:https://mp.weixin.qq.com/s/hisLvUyfiKsp2emwG32Xrw