汝州市2016年公開選聘政府購買服務(wù)崗位工作人員一、二考場(120-不限專業(yè)-面向大學(xué)生村干部)加權(quán)系數(shù) | |||||
面試考場 | 招聘崗位及代碼 | 實(shí)參加面試考生人數(shù) | 實(shí)參加考生面試原始成績合計(jì) | 各面試考場面試平均成績(An) | 各面試考場加權(quán)系數(shù)(Xn=R÷An) |
01 | 120-不限專業(yè)-面向大學(xué)生村干部 | 35 | 2969.42 | 2969.42/35 | (總平均成績(R))÷(2969.42/35) |
02 | 120-不限專業(yè)-面向大學(xué)生村干部 | 32 | 2707.4 | 2707.4/32 | (總平均成績(R))÷(2707.4/32) |
備注:總平均成績(R)為:(2969.42/35+2707.4/32)/2 | |||||
汝州市2016年公開選聘政府購買服務(wù)崗位工作人員三、四考場(119-不限專業(yè)-面向社會(huì))加權(quán)系數(shù) | |||||
面試考場 | 招聘崗位及代碼 | 實(shí)參加面試考生人數(shù) | 實(shí)參加考生面試原始成績合計(jì) | 各面試考場面試平均成績(An) | 各面試考場加權(quán)系數(shù)(Xn=R÷An) |
03 | 119-不限專業(yè)-面向社會(huì) | 38 | 3278.2 | 3278.2/38 | (總平均成績(R))÷(3278.2/38) |
04 | 119-不限專業(yè)-面向社會(huì) | 39 | 3329.86 | 3329.86/39 | (總平均成績(R))÷(3329.86/39) |
備注:總平均成績(R)為:(3278.2/38+3329.86/39)/2 | |||||
汝州市2016年公開選聘政府購買服務(wù)崗位工作人員五、六考場(109-財(cái)會(huì)金融類)加權(quán)系數(shù) | |||||
面試考場 | 招聘崗位及代碼 | 實(shí)參加面試考生人數(shù) | 實(shí)參加考生面試原始成績合計(jì) | 各面試考場面試平均成績(An) | 各面試考場加權(quán)系數(shù)(Xn=R÷An) |
05 | 109-財(cái)會(huì)金融類 | 24 | 2073.78 | 2073.78/24 | (總平均成績(R))÷(2073.78/24) |
06 | 109-財(cái)會(huì)金融類 | 27 | 2325.84 | 2325.84/27 | (總平均成績(R))÷(2325.84/27) |
備注:總平均成績(R)為:(2073.78/24+2325.84/27)/2 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班