豐樂里小學(xué)數(shù)學(xué)專業(yè)筆試成績 | |||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考單位 | 報考專業(yè) | 成績 | 名次 | 備注 |
1 | 61002012829 | 南俊博 | 豐樂里小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 76 | 1 | * |
2 | 61002012828 | 吳月月 | 豐樂里小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 75.5 | 2 | * |
3 | 61002012807 | 郝雙雙 | 豐樂里小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 72.5 | 3 | * |
4 | 61002012824 | 高鵬 | 豐樂里小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 71.5 | 4 | |
5 | 61002012823 | 陳清云 | 豐樂里小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 71 | 5 | |
6 | 61002012818 | 申宇 | 豐樂里小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 70.5 | 6 | |
7 | 61002012806 | 彭琦 | 豐樂里小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 70 | 7 | |
8 | 61002012808 | 崔靈靈 | 豐樂里小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 68.5 | 8 | |
9 | 61002012810 | 任琳琳 | 豐樂里小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 68 | 9 | |
10 | 61002012811 | 邵音音 | 豐樂里小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 67 | 10 | |
11 | 61002012809 | 馬駿佳 | 豐樂里小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 66.5 | 11 | |
12 | 61002012812 | 潘美丹 | 豐樂里小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 65.5 | 12 | |
13 | 61002012817 | 倪娟 | 豐樂里小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 65.5 | 12 | |
14 | 61002012820 | 杜詩洋 | 豐樂里小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 65.5 | 12 | |
15 | 61002012827 | 李騰飛 | 豐樂里小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 65 | 15 | |
16 | 61002012901 | 張丹 | 豐樂里小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 65 | 15 | |
17 | 61002012826 | 孫志華 | 豐樂里小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 64.5 | 17 | |
18 | 61002012822 | 王曉靖 | 豐樂里小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 64 | 18 | |
19 | 61002012814 | 劉雅婷 | 豐樂里小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 62.5 | 19 | |
20 | 61002012825 | 杜冰洋 | 豐樂里小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 62.5 | 19 | |
21 | 61002012816 | 張晴丹 | 豐樂里小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 62 | 21 | |
22 | 61002012904 | 李敏 | 豐樂里小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 61.5 | 22 | |
23 | 61002012821 | 范雪顥 | 豐樂里小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 60.5 | 23 | |
24 | 61002012819 | 蔣瑩 | 豐樂里小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 58 | 24 | |
25 | 61002012902 | 肖懷桃 | 豐樂里小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 58 | 24 | |
26 | 61002012830 | 王晉芳 | 豐樂里小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 56 | 26 | |
27 | 61002012813 | 石亞瓊 | 豐樂里小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 缺考 | 27 | |
28 | 61002012815 | 趙衛(wèi)寧 | 豐樂里小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 缺考 | 27 | |
29 | 61002012903 | 祝皓姝 | 豐樂里小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 缺考 | 27 | |
加*號考生為進(jìn)入面試人員 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班