2016年金華市磐安縣事業(yè)單位招聘總成績公布及入圍體檢名單10.22
來源:磐安人才網(wǎng) 閱讀:2594 次 日期:2016-10-25 15:03:58
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2016年金華市磐安縣事業(yè)單位招聘總成績公布及入圍體檢名單10.22”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 報(bào)考單位及崗位 筆試成績 面試(技能測試)成績 總成績 排名 是否入
圍體檢
00579010103 胡揚(yáng)邦 縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心-不動(dòng)產(chǎn)登記1 117.5 77.8 68.28 1
00579010102 陳浩 縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心-不動(dòng)產(chǎn)登記1 122.5 70.8 66.03 2
00579010101 倪煒 縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心-不動(dòng)產(chǎn)登記1 116.5 73.4 65.83 3 /
00579010106 陳曉聰 縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心-不動(dòng)產(chǎn)登記2 125.5 71.8 67.28 1
00579010104 金芳婷 縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心-不動(dòng)產(chǎn)登記2 107 70.8 62.15 2
00579010210 趙典典 縣城建檔案館-工作人員2 116.5 83 70.63 1
00579010216 朱妙青 縣城建檔案館-工作人員2 117 72.4 65.45 2
00579010213 應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn) 縣城建檔案館-工作人員2 120 70.4 65.20 3 /
00579010223 孔俊峰 縣道路運(yùn)輸管理局-工作人員1 138.5 71.8 70.53 1
00579010218 李旦陽 縣道路運(yùn)輸管理局-工作人員1 128 76 70.00 2
00579010220 傅瑛俠 縣道路運(yùn)輸管理局-工作人員1 133 73 69.75 3 /
00579010311 陳科宇 縣道路運(yùn)輸管理局-工作人員2 137.5 74.4 71.58 1
00579010302 袁一梅 縣道路運(yùn)輸管理局-工作人員2 128.5 74 69.13 2
00579010225 傅偉峰 縣道路運(yùn)輸管理局-工作人員2 131.5 70.4 68.08 3 /
00579010320 盧易攀 縣電子政務(wù)辦公室-工作人員 127 77.4 70.45 1
00579010315 陳彥超 縣電子政務(wù)辦公室-工作人員 123.5 71 66.38 2
00579010318 陳躍明 縣電子政務(wù)辦公室-工作人員 115 71.2 64.35 3 /
00579010321 陳駿青 縣公路管理局-計(jì)算機(jī) 123.5 78 69.88 1
00579010323 吳晨 縣公路管理局-計(jì)算機(jī) 121.5 71.2 65.98 2
00579010322 何澤民 縣公路管理局-計(jì)算機(jī) 121 70.2 65.35 3 /
00579010406 黃慧 縣公路管理局-路政管理 132 79 72.50 1
00579010422 金鄧華 縣公路管理局-路政管理 130.5 79.4 72.33 2
00579010409 盧歡 縣公路管理局-路政管理 134.5 77 72.13 3
00579010421 呂柳薇 縣公路管理局-路政管理 126.5 77.2 70.23 4
00579010413 潘婷 縣公路管理局-路政管理 127.5 74 68.88 5 /
00579010414 張佳佳 縣公路管理局-路政管理 124 75.4 68.70 6 /
00579010427 陸航 縣廣電臺(tái)-電視制作 129.5 80.6 72.68 1
00579010506 陳瑤瑤 縣廣電臺(tái)-電視制作 129 76.6 70.55 2
00579010429 王倩雯 縣廣電臺(tái)-電視制作 130 71.8 68.40 3 /
00579010511 王丹紅 縣廣電臺(tái)-媒體技術(shù) 127 73.4 68.45 1
00579010515 陳波 縣廣電臺(tái)-媒體技術(shù) 119.5 73.6 66.68 2
00579010516 胡飛霞 縣廣電臺(tái)-媒體技術(shù) 118 71.2 65.10 3 /
00579010519 黃家林 縣廣電臺(tái)-攝像記者1 122 77.4 69.20 1
00579010521 朱俊敏 縣廣電臺(tái)-攝像記者1 124 74.4 68.20 2
00579010520 張若旸 縣廣電臺(tái)-攝像記者1 121.5 72.6 66.68 3 /
00579010530 陳靜 縣廣電臺(tái)-攝像記者2 139 76.6 73.05 1
00579010529 陳倩倩 縣廣電臺(tái)-攝像記者2 127.5 75 69.38 2
00579010527 楊馥嘉 縣廣電臺(tái)-攝像記者2 125.5 73.2 67.98 3 /
00579010602 陳秉康 縣規(guī)劃測量隊(duì)-野外測量 107 74.2 63.85 1
00579010604 潛英俊 縣規(guī)劃測量隊(duì)-野外測量 110 71.4 63.20 2
00579010616 羊芳琳 縣環(huán)境衛(wèi)生管理所-工程管理 124.5 75.4 68.83 1
00579010607 陳江峰 縣環(huán)境衛(wèi)生管理所-工程管理 125.5 74.6 68.68 2
00579010611 吳靈芝 縣環(huán)境衛(wèi)生管理所-工程管理 125.5 72.8 67.78 3
00579010615 周松青 縣環(huán)境衛(wèi)生管理所-工程管理 125 72.6 67.55 4
00579010612 季麗莉 縣環(huán)境衛(wèi)生管理所-工程管理 121.5 73.2 66.98 5 /
00579010623 葛彎彎 縣環(huán)境衛(wèi)生管理所-工作人員 131 80.2 72.85 1
00579010621 楊燕萍 縣環(huán)境衛(wèi)生管理所-工作人員 124 75.8 68.90 2
00579010624 傅娟娟 縣環(huán)境衛(wèi)生管理所-工作人員 120 73.4 66.70 3 /
00579010626 方俞 縣環(huán)境衛(wèi)生管理所-垃圾滲濾處理技術(shù)人員 127.5 76.6 70.18 1
00579010625 張江峰 縣環(huán)境衛(wèi)生管理所-垃圾滲濾處理技術(shù)人員 119 73.2 66.35 2
00579010627 葛俊杰 縣環(huán)境衛(wèi)生管理所-垃圾滲濾處理技術(shù)人員 110 75 65.00 3 /
00579010630 陳芳華 縣基本建設(shè)投資審價(jià)中心-工作人員 116 75 66.50 1
00579010705 陳鵬宇 縣建設(shè)工程安全質(zhì)量管理辦公室-建筑工程安全管理 127.5 83.6 73.68 1
00579010703 沈海華 縣建設(shè)工程安全質(zhì)量管理辦公室-建筑工程安全管理 124 73.8 67.90 2
00579010702 曹帥 縣建設(shè)工程安全質(zhì)量管理辦公室-建筑工程安全管理 130.5 69.8 67.53 3 /
00579010716 鄭斌鵬 縣金融服務(wù)中心-工作人員 143 76.8 74.15 1
00579010717 周錦霞 縣金融服務(wù)中心-工作人員 128.5 78.2 71.23 2
00579010710 陳苑欣 縣金融服務(wù)中心-工作人員 131.5 73.2 69.48 3 /
00579010814 應(yīng)盼霄 縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理站-工作人員 136.5 76.6 72.43 1
00579011208 黃芳 縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理站-工作人員 136 74.8 71.40 2
00579010909 陳湘南 縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理站-工作人員 136.5 73.8 71.03 3 /
00579011311 曹陽婷 縣農(nóng)村土地承包糾紛仲裁辦公室-工作人員 128 77.8 70.90 1
00579011312 金晶 縣農(nóng)村土地承包糾紛仲裁辦公室-工作人員 122.5 79.8 70.53 2
00579011308 馬園園 縣農(nóng)村土地承包糾紛仲裁辦公室-工作人員 124 72 67.00 3 /
00579011315 俞超群 縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站-技術(shù)人員 133 74.4 70.45 1
00579011330 鄭玲玲 縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室-經(jīng)費(fèi)管理 142 80.6 75.80 1
00579011406 陳先豐 縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室-經(jīng)費(fèi)管理 136 72.2 70.10 2
00579011329 范聰聰 縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室-經(jīng)費(fèi)管理 136 70.2 69.10 3 /
00579011422 向琳玲 縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室-項(xiàng)目管理 133.5 76 71.38 1
00579011417 陳衛(wèi)平 縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室-項(xiàng)目管理 128 72 68.00 2
00579011425 蔡俊杰 縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室-項(xiàng)目管理 123 73.4 67.45 3 /
00579011506 傅鈺清 縣食品藥品檢驗(yàn)檢測中心-工作人員 139 75.4 72.45 1
00579011510 韋雪飛 縣食品藥品檢驗(yàn)檢測中心-工作人員 138.5 75.6 72.43 2
00579011512 孔巍超 縣食品藥品檢驗(yàn)檢測中心-工作人員 133 77.4 71.95 3
00579011504 張洋 縣食品藥品檢驗(yàn)檢測中心-工作人員 134.5 73.6 70.43 4
00579011518 陳靈恒 縣食品藥品檢驗(yàn)檢測中心-工作人員 135.5 70.6 69.18 5
00579010114 陳驥川 縣茶文化博物館-講解員1 131 82.04 73.77 1
00579010115 羊昌建 縣茶文化博物館-講解員1 118.5 79.04 69.15 2
00579010109 楊王超 縣茶文化博物館-講解員1 111.5 79.6 67.68 3 /
00579010111 陳向陽 縣茶文化博物館-講解員1 113 78.2 67.35 4 /
00579010110 張鋼強(qiáng) 縣茶文化博物館-講解員1 123.5 70.56 66.16 5 /
00579010117 王煥烽 縣茶文化博物館-講解員1 121.5 66.84 63.80 6 /
00579010116 施政輝 縣茶文化博物館-講解員1 114 68.52 62.76 7 /
00579010107 楊駿鵬 縣茶文化博物館-講解員1 114 67.8 62.40 8 /
00579010113 潘偉偉 縣茶文化博物館-講解員1 119 64.88 62.19 9 /
00579010108 孔文文 縣茶文化博物館-講解員1 111 68.32 61.91 10 /
00579010207 孔亞敏 縣茶文化博物館-講解員2 137 85.72 77.11 1
00579010208 陳陽珍 縣茶文化博物館-講解員2 146 73.2 73.10 2
00579010203 曹暢然 縣茶文化博物館-講解員2 131.5 76.6 71.18 3 /
00579010204 王雅婷 縣茶文化博物館-講解員2 124.5 78.28 70.27 4 /
00579010125 陳曉娟 縣茶文化博物館-講解員2 129 75.68 70.09 5 /
00579010121 陳俊娜 縣茶文化博物館-講解員2 132 73.56 69.78 6 /
00579010119 傅慧珍 縣茶文化博物館-講解員2 126.5 75.72 69.49 7 /
00579010205 陳琳曉 縣茶文化博物館-講解員2 124.5 76.04 69.15 8 /
00579010130 黃菲 縣茶文化博物館-講解員2 128 71.48 67.74 9 /
00579010123 陳瑤 縣茶文化博物館-講解員2 123.5 71.64 66.70 10 /
00579010202 傅爽 縣茶文化博物館-講解員2 112 76.92 66.46 11 /
00579010120 陳慧倩 縣茶文化博物館-講解員2 123.5 70.4 66.08 12 /
00579010124 潘夢璐 縣茶文化博物館-講解員2 116 72.08 65.04 13 /
00579010128 施圭婭 縣茶文化博物館-講解員2 119.5 68.52 64.14 14 /
00579010122 陳瑜瑛 縣茶文化博物館-講解員2 112.5 60.12 58.19 15 /
00579012627 謝俊瑤 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)服務(wù)中心-文化員 129 78.91 71.71 1
00579012606 楊柳雁 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)服務(wù)中心-文化員 127.5 71.82 67.79 2
00579012630 陳志斌 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)服務(wù)中心-文化員 114.5 75.91 66.58 3
00579012614 張藝 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)服務(wù)中心-文化員 107 79.29 66.40 4
00579012623 孔蘇燕 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)服務(wù)中心-文化員 120.5 72.05 66.15 5 /
00579012629 戴玉潔 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)服務(wù)中心-文化員 115.5 74.54 66.145 6 /
00579012611 陳云 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)服務(wù)中心-文化員 120.5 70.23 65.24 7 /
00579012621 鄭曉丹 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)服務(wù)中心-文化員 117 71.72 65.11 8 /
00579012618 雷翀 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)服務(wù)中心-文化員 115.5 71.18 64.47 9 /
00579012605 嚴(yán)樂樂 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)服務(wù)中心-文化員 122 67.69 64.35 10 /
00579012615 胡菲菲 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)服務(wù)中心-文化員 119 68.92 64.21 11 /
00579012603 羅天君 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)服務(wù)中心-文化員 112 72.04 64.02 12 /
00579012624 林小丁 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)服務(wù)中心-文化員 115.5 69.25 63.50 13 /
00579012617 陳珊珊 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)服務(wù)中心-文化員 117.5 66.24 62.50 14 /
00579012704 施曉強(qiáng) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)服務(wù)中心-文化員 113 67.93 62.22 15 /
00579012626 陳曉君 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)服務(wù)中心-文化員 110.5 67.92 61.59 16 /
00579012608 余欣欣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)服務(wù)中心-文化員 112.5 65.38 60.82 17 /
00579012622 官萍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)服務(wù)中心-文化員 107 64.22 58.86 18 /
00579012604 黃美娟 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)服務(wù)中心-文化員 109.5 60.36 57.56 19 /
00579010509 張振臣 縣廣電臺(tái)-電視主持 123 92.8 77.15 1
00579010508 楊麗娜 縣廣電臺(tái)-電視主持 136 84.8 76.40 2
00579010510 房宇琪 縣廣電臺(tái)-電視主持 116.5 77.2 67.73 3 /
00579010507 李嘉樂 縣廣電臺(tái)-電視主持 112.5 73.4 64.83 4 /
更多信息請(qǐng)查看浙江省事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)