序號(hào) | 崗位 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 人數(shù) | 職稱及資格證書(shū) |
1 | 內(nèi)科 | 大學(xué)本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 有相關(guān)崗位的執(zhí)業(yè)醫(yī)師以上資格證書(shū)和規(guī)培證書(shū) |
2 | 婦產(chǎn)科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | ||
3 | 麻醉科 | 麻醉學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 1 | ||
4 | 放射科 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1 | ||
5 | 外科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | ||
6 | 合計(jì) | 8 |
易賢下載網(wǎng):2016年寧波大榭開(kāi)發(fā)區(qū)醫(yī)院第二次招聘事業(yè)編制人員計(jì)劃