學校名稱:中國石油大學(華東) | ||||
學校代碼:10425 | ||||
層次 | 專業(yè)(類)名稱 | 選考科目數(shù) | 選考科目范圍 | 類中所含專業(yè) |
本科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 物理 化學 | |
本科 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 物理 化學 | |
本科 | 電子信息工程 | 2 | 物理 化學 | |
本科 | 測繪工程 | 2 | 地理 物理 | |
本科 | 資源勘查工程 | 2 | 物理 化學 | |
本科 | 石油工程 | 2 | 物理 化學 | |
本科 | 工程管理 | 2 | 物理 化學 | |
本科 | 地理信息科學 | 1 | 地理 | |
本科 | 地球物理學 | 1 | 物理 | |
本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 1 | 物理 | |
本科 | 過程裝備與控制工程 | 1 | 物理 | |
本科 | 能源與動力工程 | 1 | 物理 | |
本科 | 通信工程 | 1 | 物理 | |
本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1 | 物理 | |
本科 | 土木工程 | 1 | 物理 | |
本科 | 化學工程與工藝 | 1 | 化學 | |
本科 | 勘查技術(shù)與工程(測井方向) | 1 | 物理 | |
本科 | 油氣儲運工程 | 1 | 物理 |
2026上岸·考公考編培訓報班