截止2017年1月15日上午8點報名情況統(tǒng)計 | ||||||
報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) | 上傳照片人數(shù) |
縣直全供醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 0101-臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 15 | 6 | 1 | 10 |
縣直全供醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 0102-公共衛(wèi)生 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 |
縣直全供醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 0103-麻醉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
縣直全供醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 0104-醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
縣直全供醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 0105-醫(yī)學(xué)影像診斷 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
縣直全供醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 0106-衛(wèi)生檢驗 | 3 | 12 | 8 | 7 | 11 |
縣直全供醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 0107-醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 4 | 9 | 4 | 1 | 9 |
縣直差供醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 0201-計算機類 | 2 | 10 | 5 | 4 | 10 |
縣直差供醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 0202-臨床醫(yī)學(xué) | 8 | 10 | 4 | 4 | 9 |
縣直差供醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 0203-眼科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
縣直差供醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 0204-中藥學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
縣直差供醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 0205-麻醉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
縣直差供醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 0206-中醫(yī)學(xué) | 4 | 13 | 9 | 7 | 12 |
縣直差供醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 0207-醫(yī)學(xué)影像診斷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
縣直差供醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 0208-醫(yī)學(xué)影像診斷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
縣直差供醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 0209-藥學(xué) | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0301-臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 16 | 6 | 0 | 15 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0302-臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 50 | 26 | 8 | 47 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0303-臨床檢驗 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0304-臨床檢驗 | 2 | 21 | 8 | 4 | 20 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0305-醫(yī)學(xué)影像診斷 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0306-醫(yī)學(xué)影像診斷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0307-醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0308-醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2 | 26 | 18 | 13 | 26 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0309-藥學(xué) | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0310-口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0311-計算機類 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
人民防空監(jiān)察大隊 | 0501-工民建類 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 |
新蔡縣價格認(rèn)證中心 | 0601-文秘類 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
新蔡縣成本檢測所 | 0602-文秘類 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
新蔡縣水政監(jiān)察大隊 | 0701-水利水電、工民建類 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 |
新蔡縣水政監(jiān)察大隊 | 0702-機械設(shè)計制造及其自動化 | 1 | 47 | 38 | 12 | 45 |
新蔡縣水政監(jiān)察大隊 | 0703-法律類 | 2 | 17 | 13 | 5 | 17 |
新蔡縣水政監(jiān)察大隊 | 0704-財會金融類 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
新蔡縣安全生產(chǎn)應(yīng)急救援中心 | 0801-不限 | 2 | 56 | 52 | 17 | 55 |
新蔡縣安全生產(chǎn)宣教中心 | 0802-文秘類 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
新蔡縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 0803-文秘類 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新蔡縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 0804-法律類 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
新蔡縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 0805-不限 | 2 | 84 | 68 | 19 | 82 |
新蔡縣普查中心 | 0901-財會金融類、統(tǒng)計類、數(shù)學(xué) | 1 | 7 | 5 | 1 | 7 |
新蔡縣統(tǒng)計信息中心 | 0902-財會金融類、統(tǒng)計類、數(shù)學(xué) | 1 | 15 | 9 | 3 | 14 |
新蔡縣基建規(guī)劃服務(wù)中心 | 1001-基建規(guī)劃類、工程建設(shè)類 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
新蔡縣項目服務(wù)中心 | 1002-文秘類 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 |
新蔡縣經(jīng)濟運行中心 | 1003-財會金融類、計算機類、經(jīng)濟類 | 2 | 29 | 23 | 2 | 28 |
新蔡縣財政預(yù)算評審中心 | 1101-工程造價 | 2 | 10 | 4 | 0 | 10 |
新蔡縣財政預(yù)算評審中心 | 1102-建筑工程類 | 2 | 37 | 31 | 13 | 37 |
新蔡縣財政預(yù)算評審中心 | 1103-水利水電類 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 |
新蔡縣財政和社會資本合作(PPP)中心 | 1104-金融類、經(jīng)濟類 | 2 | 71 | 54 | 22 | 69 |
新蔡縣財政和社會資本合作(PPP)中心 | 1105-文秘類 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 |
新蔡縣財政干部教育中心 | 1106-財會金融類、經(jīng)濟類 | 1 | 18 | 15 | 7 | 18 |
新蔡縣財政干部教育中心 | 1107-審計類 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新蔡縣23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財稅所 | 1108-財會金融類、經(jīng)濟類 | 3 | 29 | 18 | 6 | 27 |
新蔡縣林業(yè)技術(shù)推廣站 | 1201-文秘類 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
新蔡縣森林病蟲害檢疫站 | 1202-不限 | 2 | 71 | 55 | 22 | 70 |
新蔡縣扶貧開發(fā)信息中心 | 1301-文秘類 | 7 | 31 | 29 | 8 | 31 |
新蔡縣扶貧開發(fā)信息中心 | 1302-新聞類 | 2 | 16 | 11 | 5 | 16 |
新蔡縣扶貧開發(fā)信息中心 | 1303-計算機類 | 4 | 52 | 39 | 15 | 51 |
新蔡縣扶貧開發(fā)信息中心 | 1304-財會金融類 | 3 | 29 | 24 | 9 | 29 |
新蔡縣扶貧開發(fā)信息中心 | 1305-統(tǒng)計類 | 3 | 9 | 7 | 2 | 9 |
新蔡縣扶貧開發(fā)信息中心 | 1306-工程管理類 | 3 | 17 | 13 | 4 | 17 |
新蔡縣扶貧開發(fā)信息中心 | 1307-項目管理類 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
新蔡縣扶貧開發(fā)信息中心 | 1308-不限 | 5 | 215 | 166 | 48 | 206 |
新蔡縣經(jīng)濟責(zé)任審計局 | 1401-財會金融類 | 1 | 7 | 5 | 1 | 7 |
新蔡縣政府固定資產(chǎn)投資審計中心 | 1402-工程類 | 3 | 25 | 9 | 4 | 23 |
新蔡縣計算機審計中心 | 1403-財會金融類 | 4 | 47 | 42 | 22 | 47 |
新蔡縣質(zhì)量技術(shù)檢驗測試中心 | 1501-食品類 | 1 | 26 | 21 | 4 | 26 |
新蔡縣質(zhì)量技術(shù)檢驗測試中心 | 1502-儀器儀表類 | 1 | 10 | 6 | 5 | 10 |
新蔡縣質(zhì)量技術(shù)檢驗測試中心 | 1503-文秘類 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
新蔡縣質(zhì)量技術(shù)檢驗測試中心 | 1504-財會金融類 | 1 | 6 | 4 | 0 | 5 |
新蔡縣非公有制經(jīng)濟服務(wù)中心 | 1601-文秘類 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 |
新蔡縣非公有制經(jīng)濟服務(wù)中心 | 1602-經(jīng)濟管理類 | 1 | 11 | 5 | 3 | 11 |
新蔡縣城建規(guī)劃監(jiān)察大隊 | 1701-城市規(guī)劃類 | 3 | 16 | 11 | 3 | 15 |
新蔡縣城建規(guī)劃監(jiān)察大隊 | 1702-測繪類 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
新蔡縣城建規(guī)劃監(jiān)察大隊 | 1703-財會金融類 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
新蔡縣土地開發(fā)整理中心 | 1801-土木工程類 | 1 | 22 | 18 | 6 | 21 |
新蔡縣土地收購儲備中心 | 1802-土地資源管理類 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新蔡縣不動產(chǎn)登記中心 | 1803-法律類 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 |
新蔡縣不動產(chǎn)登記中心 | 1804-財會金融類 | 1 | 7 | 5 | 1 | 7 |
新蔡縣23個國土資源所 | 1805-土地資源 管理類 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
新蔡縣23個國土資源所 | 1806-測繪類 | 1 | 38 | 10 | 4 | 35 |
新蔡縣交通工程質(zhì)量監(jiān)督所 | 1901-道路與橋梁 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 |
新蔡縣紀(jì)委宣傳教育中心 | 2001-文秘類 | 3 | 35 | 20 | 10 | 33 |
新蔡縣紀(jì)委宣傳教育中心 | 2002-法律類 | 3 | 41 | 21 | 10 | 39 |
新蔡縣紀(jì)委宣傳教育中心 | 2003-財會金融類 | 3 | 37 | 16 | 6 | 36 |
新蔡縣紀(jì)委宣傳教育中心 | 2004-審計類 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 |
新蔡縣紀(jì)委宣傳教育中心 | 2005-計算機類 | 3 | 76 | 43 | 19 | 76 |
新蔡縣非公經(jīng)濟和社會組織黨建辦公室 | 2101-文秘類 | 3 | 16 | 11 | 4 | 15 |
新蔡縣機構(gòu)編制電子政務(wù)中心 | 2201-文秘類 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
新蔡縣機構(gòu)編制電子政務(wù)中心 | 2202-行政管理類 或法律類 | 1 | 25 | 15 | 11 | 24 |
新蔡縣見義勇為基金管理辦公室 | 2301-不限 | 1 | 57 | 25 | 9 | 57 |
新蔡縣法學(xué)會 | 2302-法律類 | 1 | 12 | 6 | 2 | 11 |
新蔡縣法學(xué)會 | 2303-文秘類 | 2 | 16 | 5 | 2 | 15 |
新蔡縣群眾來訪接待服務(wù)中心 | 2401-文秘類 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
新蔡縣群眾來訪接待服務(wù)中心 | 2402-計算機類 | 1 | 15 | 1 | 0 | 13 |
新蔡縣群眾來訪接待服務(wù)中心 | 2403-法律類 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
新蔡縣殘疾人康復(fù)中心 | 2501-文秘類 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
194 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班