層次 | 專業(yè)(類)名稱 | 選考科目數(shù) | 選考科目范圍 |
本科 | 金融學(xué) | 3 | 歷史 物理 技術(shù) |
本科 | 金融工程 | 3 | 歷史 物理 技術(shù) |
本科 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3 | 物理 技術(shù) 化學(xué) |
本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 0 | 不限 |
本科 | 社會工作 | 0 | 不限 |
本科 | 軟件工程 | 0 | 不限 |
本科 | 工商管理 | 0 | 不限 |
本科 | 人力資源管理 | 0 | 不限 |
本科 | 審計(jì)學(xué) | 0 | 不限 |
本科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 0 | 不限 |
本科 | 酒店管理 | 0 | 不限 |
本科 | 會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 0 | 不限 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班