招聘單位 | 單位類別 | 崗位類別 | 筆試類別 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 學歷要求 | 學位要求 | 專業(yè)要求 | 其它條件要求 | 面試比例 | 咨詢電話 | 備注 |
曹縣政府金融工作辦公室 | 公益一類 | 管理 | 綜合 | 綜合管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 金融學類 | 1:3 | 0530-3398033 | ||
曹縣水利移民管理局 | 公益一類 | 管理 | 綜合 | 綜合管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 水利類 | 1:3 | 0530-3398033 | ||
曹縣土壤肥料工作站 | 公益一類 | 管理 | 綜合 | 綜合管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 生物技術(shù)、生物工程、化學生物學 | 1:3 | 0530-3398033 | ||
曹縣八里灣文化旅游風景區(qū)管理處 | 公益一類 | 管理 | 綜合 | 綜合管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 園林 | 1:3 | 0530-3398033 | ||
曹縣市場監(jiān)督管理執(zhí)法大隊 | 公益一類 | 管理 | 綜合 | 綜合管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全 | 1:3 | 0530-3398033 | ||
曹縣市場監(jiān)督管理執(zhí)法大隊 | 公益一類 | 管理 | 綜合 | 綜合管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 藥學、藥物分析、藥物化學 | 1:3 | 0530-3398033 | ||
曹縣畜牧中心畜牧站 | 公益一類 | 管理 | 綜合 | 綜合管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 動物醫(yī)學類、動物生產(chǎn)類 | 1:3 | 0530-3398033 | ||
曹縣政協(xié)委員活動中心 | 公益一類 | 管理 | 綜合 | 綜合管理 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 美術(shù)學類 | 1:3 | 0530-3398033 | ||
曹縣綜合行政執(zhí)法大隊 | 公益一類 | 管理 | 綜合 | 綜合管理1 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 城市管理 | 1:3 | 0530-3398033 | ||
曹縣綜合行政執(zhí)法大隊 | 公益一類 | 管理 | 綜合 | 綜合管理2 | 4 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 計算機類 | 1:3 | 0530-3398033 | ||
曹縣綜合行政執(zhí)法大隊 | 公益一類 | 管理 | 綜合 | 綜合管理3 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1:3 | 0530-3398033 | ||
曹縣綜合行政執(zhí)法大隊 | 公益一類 | 管理 | 綜合 | 綜合管理4 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 土木類 | 1:3 | 0530-3398033 | ||
曹縣綜合行政執(zhí)法大隊 | 公益一類 | 管理 | 綜合 | 綜合管理5 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 會計學、財務(wù)管理 | 1:3 | 0530-3398033 | ||
曹縣綜合行政執(zhí)法大隊 | 公益一類 | 管理 | 綜合 | 綜合管理6 | 5 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 法學 | 1:3 | 0530-3398033 | ||
曹縣綜合行政執(zhí)法大隊 | 公益一類 | 管理 | 綜合 | 綜合管理7 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 電子信息類 | 1:3 | 0530-3398033 | ||
曹縣莊寨鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊 | 公益一類 | 管理 | 綜合 | 綜合管理A | 4 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 僅限曹縣戶籍 | 1:3 | 0530-3398033 | |
曹縣莊寨鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊 | 公益一類 | 管理 | 綜合 | 綜合管理B | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 城市管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 僅限曹縣戶籍 | 1:3 | 0530-3398033 | |
曹縣莊寨鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊 | 公益一類 | 管理 | 綜合 | 綜合管理C | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 法學 | 僅限曹縣戶籍 | 1:3 | 0530-3398033 | |
曹縣莊寨鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊 | 公益一類 | 管理 | 綜合 | 綜合管理D | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 應(yīng)聘人員應(yīng)為2016年底以前退出現(xiàn)役并且符合我縣兵役機關(guān)接收安置條件的大學生退役士兵 | 1:3 | 0530-3398033 | 報考人數(shù)未達到規(guī)定人數(shù)的相應(yīng)核減,核減的招聘計劃增加到綜合管理A崗 |
曹縣縣直事業(yè)單位 | 公益一類 | 管理 | 綜合 | 綜合管理1 | 12 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 1:3 | 0530-3398033 | ||
曹縣縣直事業(yè)單位 | 公益一類 | 管理 | 綜合 | 綜合管理2 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 應(yīng)聘人員應(yīng)為我省統(tǒng)一組織招募和選派的菏澤市生源或者在菏澤市服務(wù)的“三支一扶”計劃、大學生村官、大學生志愿服務(wù)西部計劃等服務(wù)基層項目人員 | 1:3 | 0530-3398033 | |
曹縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 公益二類 | 專技 | 衛(wèi)生醫(yī)療 | 縣直臨床醫(yī)學 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學 | 2014年以前畢業(yè)生需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 1:3 | 0530-3398033 0530-3319758 | |
曹縣疾病預防控制中心 | 公益二類 | 專技 | 衛(wèi)生醫(yī)療 | 公共衛(wèi)生 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 預防醫(yī)學 | 2014年以前畢業(yè)生需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 1:3 | 0530-3398033 0530-3319758 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公益一類 | 專技 | 衛(wèi)生醫(yī)療 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床醫(yī)學A | 9 | 全日制普通高校專科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 2014年以前畢業(yè)生需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書或執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格證書 | 1:3 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公益一類 | 專技 | 衛(wèi)生醫(yī)療 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床醫(yī)學B | 9 | 全日制普通高校??萍耙陨?/td> | 臨床醫(yī)學 | 2014年以前畢業(yè)生需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書或執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格證書 | 1:3 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公益一類 | 專技 | 衛(wèi)生醫(yī)療 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床醫(yī)學C | 2 | 全日制普通高校專科及以上 | 臨床醫(yī)學 | “三支一扶”計劃、大學生村官等服務(wù)基層項目人員,2014年以前畢業(yè)生需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書或執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格證書 | 1:3 | 報考人數(shù)未達到規(guī)定人數(shù)的相應(yīng)核減,核減的招聘計劃增加到鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床醫(yī)學B崗 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公益一類 | 專技 | 衛(wèi)生護理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護理A | 10 | 全日制普通高校??萍耙陨?/td> | 護理類 | 2015年及以前畢業(yè)生需取得護士成績合格證明或護士執(zhí)業(yè)資格證書 | 1:3 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公益一類 | 專技 | 衛(wèi)生護理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護理B | 10 | 全日制普通高校專科及以上 | 護理類 | 2015年及以前畢業(yè)生需取得護士成績合格證明或護士執(zhí)業(yè)資格證書 | 1:3 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公益一類 | 專技 | 衛(wèi)生檢驗 | 醫(yī)學檢驗 | 8 | 全日制普通高校??萍耙陨?/td> | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術(shù) | 符合《簡章》要求 | 1:3 | 報考人數(shù)未達到規(guī)定人數(shù)的相應(yīng)核減,核減的招聘計劃增加到鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床A崗 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公益一類 | 專技 | 衛(wèi)生醫(yī)療 | 醫(yī)學影像 | 12 | 全日制普通高校??萍耙陨?/td> | 醫(yī)學影像、影像技術(shù) | 符合《簡章》要求 | 1:3 | 0530-3398033 0530-3319758 | 報考人數(shù)未達到規(guī)定人數(shù)的相應(yīng)核減,核減的招聘計劃增加到鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床B崗 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公益一類 | 專技 | 衛(wèi)生醫(yī)療 | 麻醉學 | 8 | 全日制普通高校??萍耙陨?/td> | 臨床醫(yī)學(麻醉方向)、麻醉學 | 2014年以前畢業(yè)生需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書或執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格證書 | 1:3 | 報考人數(shù)未達到規(guī)定人數(shù)的相應(yīng)核減,核減的招聘計劃增加到鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床醫(yī)學A崗 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公益一類 | 專技 | 衛(wèi)生藥學 | 藥學 | 5 | 全日制普通高校??萍耙陨?/td> | 藥學、臨床藥學 | 符合《簡章》要求 | 1:3 | 報考人數(shù)未達到規(guī)定人數(shù)的相應(yīng)核減,核減的招聘計劃增加到鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床醫(yī)學B崗 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公益一類 | 專技 | 衛(wèi)生中醫(yī) | 中醫(yī)學 | 5 | 全日制普通高校??萍耙陨?/td> | 中醫(yī)學 | 2014年以前畢業(yè)生需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書或執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格證書 | 1:3 | 報考人數(shù)未達到規(guī)定人數(shù)的相應(yīng)核減,核減的招聘計劃增加到鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床醫(yī)學B崗 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公益一類 | 專技 | 衛(wèi)生醫(yī)療 | 口腔醫(yī)學 | 8 | 全日制普通高校專科及以上 | 口腔醫(yī)學、口腔醫(yī)學技術(shù) | 2014年以前畢業(yè)生需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書或執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格證書 | 1:3 | 報考人數(shù)未達到規(guī)定人數(shù)的相應(yīng)核減,核減的招聘計劃增加到鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床醫(yī)學B崗 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公益一類 | 專技 | 衛(wèi)生醫(yī)療 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 2 | 全日制普通高校??萍耙陨?/td> | 中西醫(yī)結(jié)合 | 2014年以前畢業(yè)生需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書或執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格證書 | 1:3 | 報考人數(shù)未達到規(guī)定人數(shù)的相應(yīng)核減,核減的招聘計劃增加到鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床醫(yī)學B崗 |
2026上岸·考公考編培訓報班