名次 | 考生姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 面試成績(jī) | 備注 |
1 | 郝雪松 | 男 | 檢查站 | 90.67 | 擬錄用 |
2 | 張正 | 男 | 檢查站 | 90 | 擬錄用 |
3 | 崔相城 | 男 | 檢查站 | 86 | 擬錄用 |
4 | 趙余金 | 男 | 檢查站 | 79.33 | 擬錄用 |
5 | 吳海斌 | 男 | 檢查站 | 73.33 | 擬錄用 |
6 | 王峰 | 男 | 檢查站 | 69.33 | 擬錄用 |
7 | 張志朋 | 男 | 檢查站 | 69.33 | 擬錄用 |
8 | 楊興臣 | 男 | 檢查站 | 68.67 | 擬錄用 |
9 | 景國靜 | 男 | 檢查站 | 68 | 擬錄用 |
10 | 白云峰 | 男 | 檢查站 | 65.67 | 擬錄用 |
11 | 蔣芳凱 | 男 | 檢查站 | 64.33 | 本人放棄 |
12 | 郭利東 | 男 | 檢查站 | 63.67 | 擬錄用 |
13 | 王鑫全 | 男 | 檢查站 | 63.67 | 擬錄用 |
14 | 孫建民 | 男 | 檢查站 | 63.67 | 擬錄用 |
15 | 趙祎 | 男 | 檢查站 | 62.33 | 擬錄用 |
16 | 賈艷雨 | 男 | 檢查站 | 62 | 擬錄用 |
17 | 劉海波 | 男 | 檢查站 | 61.67 | 擬錄用 |
18 | 史月圓 | 男 | 檢查站 | 61.67 | 擬錄用 |
19 | 安尚華 | 男 | 檢查站 | 61.67 | 擬錄用 |
20 | 劉偉民 | 男 | 檢查站 | 61.67 | 擬錄用 |
21 | 李振遠(yuǎn) | 男 | 檢查站 | 61.33 | 擬錄用 |
22 | 郝建成 | 男 | 檢查站 | 61.33 | 擬錄用 |
23 | 劉棟 | 男 | 檢查站 | 61 | 擬錄用 |
24 | 賈古顯華 | 男 | 檢查站 | 61 | 擬錄用 |
25 | 張超 | 男 | 檢查站 | 60.67 | 擬錄用 |
26 | 賈文龍 | 男 | 檢查站 | 60.67 | 擬錄用 |
27 | 沈誠偉 | 男 | 檢查站 | 60.67 | 擬錄用 |
28 | 李宏雷 | 男 | 檢查站 | 60.33 | 擬錄用 |
29 | 賈凡 | 男 | 檢查站 | 60.33 | 擬錄用 |
30 | 張坡 | 男 | 檢查站 | 60 | 擬錄用 |
31 | 周宇豪 | 男 | 檢查站 | 59.67 | 擬錄用 |
32 | 晏臣 | 男 | 檢查站 | 59.67 | 擬錄用 |
33 | 蔡慧彬 | 男 | 檢查站 | 59.33 | 擬錄用 |
34 | 蔡國強(qiáng) | 男 | 檢查站 | 59 | 擬錄用 |
35 | 王宇征 | 男 | 檢查站 | 59 | 擬錄用 |
36 | 李文濤 | 男 | 檢查站 | 59 | 擬錄用 |
37 | 徐金龍 | 男 | 檢查站 | 58.67 | 擬錄用(遞補(bǔ)) |
38 | 靳永利 | 男 | 檢查站 | 58.65 | |
39 | 宋長(zhǎng)青 | 男 | 檢查站 | 58.33 | |
40 | 王曉超 | 男 | 檢查站 | 58.33 | |
41 | 李春祥 | 男 | 檢查站 | 55 | |
42 | 賈俊超 | 男 | 檢查站 | 54.33 | |
43 | 馮振磊 | 男 | 檢查站 | 52.67 | |
44 | 高斯宇 | 男 | 檢查站 | 52.33 | |
45 | 王紫陽 | 男 | 檢查站 | 49.67 | |
46 | 孫偉 | 男 | 檢查站 | 46 | |
47 | 王璇 | 男 | 檢查站 | 45.33 | |
48 | 陳興剛 | 男 | 檢查站 | 44 | |
49 | 劉強(qiáng) | 男 | 檢查站 | 38 | |
50 | 張悅 | 男 | 檢查站 | 37.33 | |
51 | 王凱 | 男 | 檢查站 | 32.67 | |
52 | 張浩 | 男 | 檢查站 | 放棄 | |
53 | 陳虎 | 男 | 檢查站 | 放棄 | |
54 | 王文超 | 男 | 檢查站 | 放棄 | |
55 | 李夢(mèng)博 | 男 | 檢查站 | 放棄 | |
56 | 付立松 | 男 | 檢查站 | 放棄 | |
1 | 張德鑫 | 男 | 看守所 | 46.67 | 擬錄用 |
2 | 賈國軍 | 男 | 看守所 | 35.67 | |
3 | 邱建飛 | 男 | 看守所 | 放棄 | |
1 | 王蕊 | 女 | 看守所 | 89.33 | 擬錄用 |
2 | 紀(jì)雪艷 | 女 | 看守所 | 76 | |
3 | 蔡紅偉 | 女 | 看守所 | 63.67 | |
4 | 金姍姍 | 女 | 看守所 | 62 | |
5 | 張?jiān)?/td> | 女 | 看守所 | 53.33 | |
6 | 代嶺 | 女 | 看守所 | 52 | |
7 | 張志宇 | 女 | 看守所 | 49.33 | |
8 | 崔碩 | 女 | 看守所 | 47.33 | |
9 | 羅燕 | 女 | 看守所 | 47 | |
10 | 岳晨辰 | 女 | 看守所 | 44.67 | |
11 | 胡月楠 | 女 | 看守所 | 44 | |
12 | 紀(jì)曉曼 | 女 | 看守所 | 42.33 | |
13 | 王新陽 | 女 | 看守所 | 40.67 | |
14 | 劉洋 | 女 | 看守所 | 38 | |
15 | 熊萬嬌 | 女 | 看守所 | 35.67 | |
16 | 賈國軍 | 女 | 看守所 | 35.67 | |
17 | 王浩 | 女 | 看守所 | 35 | |
18 | 趙安輝 | 女 | 看守所 | 放棄 | |
19 | 劉立爭(zhēng) | 女 | 看守所 | 放棄 | |
20 | 王佳麗 | 女 | 看守所 | 放棄 | |
21 | 高丹 | 女 | 看守所 | 放棄 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班