招考單位 | 序號 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考崗位 | 學(xué)歷要求 | 筆試成績 | 崗位排名 | 是否進(jìn)入面試 | 備注 |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 1 | 汪燕 | 女 | 201200030561 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 76 | 1 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 2 | 李芹 | 女 | 201200030555 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 71 | 2 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 3 | 田思思 | 女 | 201200030818 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 64 | 3 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 4 | 董穎 | 女 | 201200031125 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 0 | 否 | 缺考 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 5 | 年小會 | 女 | 201200030074 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 0 | 否 | 缺考 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 6 | 王陽陽 | 女 | 201200031196 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 0 | 否 | 缺考 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 7 | 袁雪 | 女 | 201200030458 | 財(cái)務(wù)管理 | 碩士研究生 | 0 | 否 | 缺考 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 1 | 尹艷琴 | 女 | 201200010402 | 護(hù)理 | 本科 | 88 | 1 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 2 | 王靖 | 女 | 201200010909 | 護(hù)理 | 本科 | 87 | 2 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 3 | 姬美齡 | 女 | 201200011512 | 護(hù)理 | 本科 | 82 | 3 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 4 | 余靜 | 女 | 201200011212 | 護(hù)理 | 本科 | 82 | 3 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 5 | 左瑞芬 | 女 | 201200010827 | 護(hù)理 | 本科 | 82 | 3 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 6 | 李克微 | 女 | 201200011131 | 護(hù)理 | ???/TD> | 81 | 6 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 7 | 呂易晉 | 女 | 201200011375 | 護(hù)理 | 專科 | 80 | 7 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 8 | 孫姍姍 | 女 | 201200011232 | 護(hù)理 | 本科 | 80 | 7 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 9 | 沙麗瓊 | 女 | 201200010942 | 護(hù)理 | 本科 | 79 | 9 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 10 | 王楠 | 女 | 201200011342 | 護(hù)理 | 本科 | 79 | 9 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 11 | 張彥秋 | 女 | 201200010540 | 護(hù)理 | 本科 | 79 | 9 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 12 | 胡如芳 | 女 | 201200011412 | 護(hù)理 | 本科 | 78 | 12 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 13 | 繆蘇云 | 女 | 201200011538 | 護(hù)理 | 本科 | 78 | 12 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 14 | 邢玉紅 | 女 | 201200011337 | 護(hù)理 | 本科 | 78 | 12 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 15 | 劉承梅 | 女 | 201200011062 | 護(hù)理 | 本科 | 77 | 15 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 16 | 舒鈺涵 | 女 | 201200011330 | 護(hù)理 | ???/TD> | 77 | 15 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 17 | 孫寧熙 | 女 | 201200010606 | 護(hù)理 | ???/TD> | 77 | 15 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 18 | 鄭斐 | 女 | 201200010542 | 護(hù)理 | 本科 | 77 | 15 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 19 | 朱潔 | 女 | 201200011246 | 護(hù)理 | ???/TD> | 77 | 15 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 20 | 朱瑞 | 女 | 201200010631 | 護(hù)理 | 本科 | 76 | 20 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 21 | 徐可馨 | 女 | 201200011391 | 護(hù)理 | 專科 | 75 | 21 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 22 | 蔣艷 | 女 | 201200011324 | 護(hù)理 | 本科 | 74 | 22 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 23 | 楊敏 | 女 | 201200010830 | 護(hù)理 | 本科 | 74 | 23 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 24 | 朱萍 | 女 | 201200011331 | 護(hù)理 | 本科 | 74 | 24 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 25 | 蔣瓊林 | 女 | 201200010246 | 護(hù)理 | ???/TD> | 73 | 25 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 26 | 孫盼 | 女 | 201200011823 | 護(hù)理 | 專科 | 72 | 26 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 27 | 楊芳蘭 | 女 | 201200010993 | 護(hù)理 | ???/TD> | 72 | 27 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 28 | 王順建 | 女 | 201200011030 | 護(hù)理 | 本科 | 71 | 28 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 29 | 王天會 | 女 | 201200011605 | 護(hù)理 | ???/TD> | 71 | 29 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 30 | 李江麗 | 女 | 201200011555 | 護(hù)理 | ???/TD> | 70 | 30 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 31 | 李彥菊 | 女 | 201200010286 | 護(hù)理 | 本科 | 70 | 31 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 32 | 毛秭鈺 | 女 | 201200011774 | 護(hù)理 | 本科 | 70 | 32 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 33 | 王梅 | 女 | 201200010182 | 護(hù)理 | ???/TD> | 70 | 33 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 34 | 向嬌 | 女 | 201200011578 | 護(hù)理 | 本科 | 70 | 34 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 35 | 王金秀 | 女 | 201200011725 | 護(hù)理 | ???/TD> | 69 | 35 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 36 | 劉瑩 | 女 | 201200010961 | 護(hù)理 | ???/TD> | 68 | 36 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 37 | 王育瓊 | 女 | 201200011539 | 護(hù)理 | ???/TD> | 67 | 37 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 38 | 趙春艷 | 女 | 201200010911 | 護(hù)理 | 本科 | 67 | 38 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 39 | 寶臘鳳 | 女 | 201200010655 | 護(hù)理 | 本科 | 66 | 39 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 40 | 崔倩 | 女 | 201200010972 | 護(hù)理 | 專科 | 66 | 40 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 41 | 胡柱紅 | 女 | 201200011419 | 護(hù)理 | 本科 | 66 | 41 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 42 | 李飛 | 女 | 201200011503 | 護(hù)理 | 本科 | 66 | 42 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 43 | 李宏倩 | 女 | 201200010128 | 護(hù)理 | ???/TD> | 66 | 43 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 44 | 汪祖波 | 女 | 201200011250 | 護(hù)理 | 專科 | 66 | 44 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 45 | 董加香 | 女 | 201200011631 | 護(hù)理 | 本科 | 65 | 45 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 46 | 寧燁曦 | 女 | 201200010157 | 護(hù)理 | 本科 | 65 | 46 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 47 | 錢薈 | 女 | 201200011860 | 護(hù)理 | ???/TD> | 65 | 47 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 48 | 熊艷 | 女 | 201200010183 | 護(hù)理 | 專科 | 65 | 48 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 49 | 李瓊 | 女 | 201200011012 | 護(hù)理 | 本科 | 64 | 49 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 50 | 張喬麗 | 女 | 201200011523 | 護(hù)理 | ???/TD> | 64 | 50 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 51 | 蔣黎 | 女 | 201200011147 | 護(hù)理 | 本科 | 0 | 否 | 缺考 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 52 | 梁瓊 | 女 | 201200011374 | 護(hù)理 | ???/TD> | 0 | 否 | 缺考 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 53 | 劉愛蘋 | 女 | 201200011378 | 護(hù)理 | 專科 | 0 | 否 | 缺考 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 54 | 呂星穎 | 女 | 201200010181 | 護(hù)理 | ???/TD> | 0 | 否 | 缺考 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 55 | 馬麗媛 | 女 | 201200010966 | 護(hù)理 | ???/TD> | 0 | 否 | 缺考 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 56 | 蘇永娟 | 女 | 201200010420 | 護(hù)理 | ???/TD> | 0 | 否 | 缺考 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 57 | 楊小素 | 女 | 201200011915 | 護(hù)理 | 本科 | 0 | 否 | 缺考 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 1 | 齊艷 | 女 | 201200021889 | 會計(jì) | 本科 | 90 | 1 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 2 | 周立坤 | 女 | 201200020906 | 會計(jì) | 本科 | 87 | 2 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 3 | 梁俊南 | 女 | 201200020043 | 會計(jì) | 本科 | 85 | 3 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 4 | 呂子文 | 女 | 201200020331 | 會計(jì) | 本科 | 84 | 4 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 5 | 浦銀 | 女 | 201200021885 | 會計(jì) | 本科 | 83 | 5 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 6 | 左海雁 | 女 | 201200021226 | 會計(jì) | 本科 | 83 | 5 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 7 | 李鳳玲 | 女 | 201200021558 | 會計(jì) | 本科 | 82 | 7 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 8 | 楊麗媛 | 女 | 201200021057 | 會計(jì) | 本科 | 82 | 7 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 9 | 段佳麗 | 女 | 201200020982 | 會計(jì) | 本科 | 81 | 9 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 10 | 符蓉娜 | 女 | 201200021987 | 會計(jì) | 本科 | 80 | 10 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 11 | 呂彥潔 | 女 | 201200021016 | 會計(jì) | 本科 | 0 | 否 | 缺考 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 1 | 李銳 | 男 | 201200040303 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 90 | 1 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 2 | 袁廷運(yùn) | 男 | 201200041695 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 83 | 2 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 3 | 高文永 | 男 | 201200040121 | 臨床醫(yī)療 | 碩士研究生 | 82 | 3 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 4 | 高瓊娜 | 女 | 201200041439 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 81 | 4 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 5 | 遲寬榮 | 男 | 201200040740 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 80 | 5 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 6 | 韓雯 | 女 | 201200040751 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 80 | 5 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 7 | 劉峻宏 | 男 | 201200041456 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 80 | 5 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 8 | 何良瓊 | 女 | 201200041710 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 78 | 8 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 9 | 楊玲 | 女 | 201200040536 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 78 | 8 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 10 | 陳燕 | 女 | 201200040778 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 76 | 10 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 11 | 錢晨 | 女 | 201200040525 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 73 | 11 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 12 | 段利娟 | 女 | 201200040881 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 70 | 12 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 13 | 王葉武 | 男 | 201200041080 | 臨床醫(yī)療 | 碩士研究生 | 70 | 12 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 14 | 謝先敏 | 女 | 201200041397 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 70 | 12 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 15 | 張娜 | 女 | 201200041306 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 69 | 15 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 16 | 朱正華 | 男 | 201200040348 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 69 | 15 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 17 | 鄧韋海 | 男 | 201200040399 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 68 | 17 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 18 | 羅娜 | 女 | 201200040776 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 68 | 17 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 19 | 王君潔 | 女 | 201200041677 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 68 | 17 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 20 | 楊發(fā)坤 | 男 | 201200041116 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 68 | 17 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 21 | 鄧承 | 男 | 201200040490 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 67 | 21 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 22 | 馮璐 | 女 | 201200041483 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 67 | 21 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 23 | 林元燈 | 男 | 201200041466 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 67 | 21 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 24 | 羅紅秀 | 女 | 201200041145 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 67 | 21 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 25 | 非云震 | 男 | 201200040343 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 66 | 25 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 26 | 胡原 | 女 | 201200040330 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 66 | 25 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 27 | 潘自揚(yáng) | 女 | 201200041008 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 66 | 25 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 28 | 魏瓊娥 | 女 | 201200041269 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 66 | 25 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 29 | 高紅兵 | 男 | 201200041066 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 65 | 29 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 30 | 黃金菊 | 女 | 201200041561 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 65 | 29 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 31 | 李波 | 男 | 201200040901 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 65 | 29 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 32 | 徐發(fā)紹 | 男 | 201200040224 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 65 | 29 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 33 | 徐麗 | 女 | 201200041703 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 65 | 29 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 34 | 葉守錦 | 女 | 201200042015 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 65 | 29 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 35 | 金偉 | 男 | 201200040545 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 64 | 35 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 36 | 徐熒 | 男 | 201200040945 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 64 | 35 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 37 | 張偲 | 女 | 201200041927 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 64 | 35 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 38 | 杜士剛 | 男 | 201200040372 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 63 | 38 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 39 | 錢麗 | 女 | 201200041150 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 63 | 38 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 40 | 任煒 | 男 | 201200040593 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 63 | 38 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 41 | 王平 | 男 | 201200040264 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 63 | 38 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 42 | 張四梅 | 女 | 201200041091 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 63 | 38 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 43 | 高家靜 | 女 | 201200041023 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 62 | 43 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 44 | 倪珊 | 女 | 201200040859 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 62 | 43 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 45 | 沈正海 | 男 | 201200041018 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 62 | 43 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 46 | 趙秋平 | 女 | 201200041202 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 62 | 43 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 47 | 陳燕 | 女 | 201200041704 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 61 | 47 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 48 | 段代 | 男 | 201200041254 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 61 | 47 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 49 | 申燕華 | 女 | 201200040890 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 61 | 47 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 50 | 夏暉 | 男 | 201200041075 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 61 | 47 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 51 | 楊帆 | 男 | 201200041690 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 61 | 47 | 是 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 52 | 陳慧娥 | 女 | 201200041572 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 60 | 52 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 53 | 耿超 | 女 | 201200040828 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 60 | 52 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 54 | 郭銘辰 | 女 | 201200041015 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 60 | 52 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 55 | 李泓靜 | 女 | 201200040210 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 60 | 52 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 56 | 李加耀 | 男 | 201200040985 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 60 | 52 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 57 | 呂欽 | 男 | 201200041213 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 60 | 52 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 58 | 錢超 | 男 | 201200041478 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 60 | 52 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 59 | 王嬌 | 女 | 201200041853 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 60 | 52 | 否 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 60 | 成嬌 | 女 | 201200041670 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 0 | 否 | 缺考 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 61 | 耿明珠 | 女 | 201200041187 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 0 | 否 | 缺考 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 62 | 廖華 | 男 | 201200041366 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 0 | 否 | 缺考 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 63 | 劉芮玲 | 女 | 201200041188 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 0 | 否 | 缺考 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 64 | 劉源 | 女 | 201200041709 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 0 | 否 | 缺考 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 65 | 徐平 | 女 | 201200041952 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 0 | 否 | 缺考 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 66 | 趙曉祥 | 男 | 201200040324 | 臨床醫(yī)療 | 本科 | 0 | 否 | 缺考 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班