院校省代碼 | 類(lèi)別 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 招生計(jì)劃 | 備注 |
0312 | 普通類(lèi)提前錄取 | 綜合改革 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(基層衛(wèi)生人才定向) | 5 | 6325 | 50 | 第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。定向培養(yǎng)基層衛(wèi)生人才,只招以下戶(hù)籍考生:溫州市甌海區(qū)1人、樂(lè)清市1人、瑞安市2人、平陽(yáng)縣2人、蒼南縣2人、永嘉縣2人;舟山市普陀區(qū)2人、岱山縣2人、嵊泗縣1人;金華市婺城區(qū)2人、東陽(yáng)市5人;衢州市柯城區(qū)5人、衢江區(qū)3人、常山縣1人、開(kāi)化縣1人;臺(tái)州市臨海市2人、三門(mén)縣2人、玉環(huán)市2人;麗水市蓮都區(qū)3人、青田縣2人、縉云縣5人、遂昌縣2人。其中招錄與招聘不并軌地區(qū):開(kāi)化縣。 |
0012 | 普通類(lèi)提前錄取 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(5+3一體化培養(yǎng),三位一體) | 5+3醫(yī) | 6325 | 30 | 第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。只招已參加我校“三位一體”綜合評(píng)價(jià)招生考試并獲得入圍資格的考生,具體規(guī)則詳見(jiàn)我校“三位一體”招生章程。 |
0012 | 普通類(lèi)提前錄取 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(三位一體) | 5 | 6325 | 30 | 第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。只招已參加我校“三位一體”綜合評(píng)價(jià)招生考試并獲得入圍資格的考生,具體規(guī)則詳見(jiàn)我校“三位一體”招生章程。 |
0012 | 普通類(lèi)提前錄取 | 綜合改革 | 中藥學(xué)(三位一體) | 4 | 5500 | 30 | 富春校區(qū)。只招已參加我校“三位一體”綜合評(píng)價(jià)招生考試并獲得入圍資格的考生,具體規(guī)則詳見(jiàn)我校“三位一體”招生章程。 |
0012 | 普通類(lèi)提前錄取 | 綜合改革 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | / | / | 17 | 面向浙江省29個(gè)縣(市、區(qū))定向招生,考生可選擇填報(bào)我校中醫(yī)學(xué)(5+3一體化培養(yǎng))、臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)三個(gè)專(zhuān)業(yè),其中各專(zhuān)業(yè)錄取人數(shù)不超過(guò)6人。 |
0012 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(5+3一體化培養(yǎng)) | 5+3醫(yī) | 6325 | 99 | 第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。 |
0012 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 6325 | 97 | 第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。 |
0012 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 針灸推拿學(xué) | 5 | 6325 | 99 | 第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。 |
0012 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 6325 | 208 | 第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。 |
0012 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 6325 | 28 | 第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。 |
0012 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 6325 | 45 | 第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。為適應(yīng)專(zhuān)業(yè)工作的需要,建議報(bào)考口腔醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)考生為慣用右手考生。 |
0012 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 兒科學(xué) | 5 | 5500 | 52 | 第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。 |
0012 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 6325 | 54 | 第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。 |
0012 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 中藥學(xué) | 4 | 5500 | 19 | 富春校區(qū)。 |
0012 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 藥學(xué) | 4 | 5500 | 99 | 富春校區(qū)。 |
0012 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 中草藥栽培與鑒定 | 4 | 5500 | 40 | 富春校區(qū)。 |
0012 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 護(hù)理學(xué) | 4 | 5500 | 80 | 第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。為適應(yīng)專(zhuān)業(yè)工作的需要,建議報(bào)考護(hù)理學(xué)專(zhuān)業(yè)考生身高在158CM(含)以上。 |
0012 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 助產(chǎn)學(xué) | 4 | 5500 | 35 | 第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。 |
0012 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué) | 4 | 5500 | 35 | 第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。 |
0012 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 康復(fù)治療學(xué) | 4 | 5500 | 45 | 第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。 |
0012 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 4 | 5500 | 83 | 第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。 |
0012 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 4 | 5500 | 26 | 第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。 |
0012 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 4 | 5500 | 39 | 第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。 |
0012 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 4 | 5500 | 15 | 第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。 |
0012 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 生物科學(xué) | 4 | 4800 | 51 | 第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。 |
0012 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 4800 | 14 | 富春校區(qū)。 |
0012 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 健康服務(wù)與管理 | 4 | 4800 | 15 | 富春校區(qū)。 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班