專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 科類 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
建筑智能化工程技術(shù) | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
電氣自動化技術(shù) | 4 | 理工 | 3 | 5300 |
智能控制技術(shù) | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 6 | 理工 | 3 | 5300 |
汽車電子技術(shù) | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
電子信息工程技術(shù) | 4 | 理工 | 3 | 5300 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 2 | 理工 | 3 | 7100 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4 | 理工 | 3 | 5300 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
軟件技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 2 | 理工 | 3 | 7100 |
嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 | 2 | 理工 | 3 | 7100 |
信息安全與管理 | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
通信技術(shù) | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 2 | 文史 | 3 | 4700 |
會計(jì)信息管理 | 4 | 文史 | 3 | 4700 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 文史 | 3 | 4700 |
工商企業(yè)管理 | 4 | 文史 | 3 | 4700 |
市場營銷 | 3 | 文史 | 3 | 4700 |
電子商務(wù) | 2 | 文史 | 3 | 4700 |
物流管理 | 3 | 文史 | 3 | 4700 |
旅游管理 | 2 | 文史 | 3 | 4700 |
應(yīng)用英語 | 2 | 文史 | 3 | 4700 |
應(yīng)用日語 | 2 | 文史 | 3 | 4700 |
應(yīng)用韓語 | 2 | 文史 | 3 | 4700 |
應(yīng)用德語 | 2 | 文史 | 3 | 4700 |
休閑體育 | 2 | 文史 | 3 | 4800 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班