2019年大方縣民族宗教事務(wù)局下屬宗教執(zhí)法大隊(duì)
面向全縣公開遴選工作人員總成績(jī)及進(jìn)入政審人員名單公示
根據(jù)《2019年大方縣民族宗教事務(wù)局下屬宗教執(zhí)法大隊(duì)面向全縣公開遴選工作人員簡(jiǎn)章》精神,現(xiàn)將本次遴選考試總成績(jī)及進(jìn)入政審人員名單面向社會(huì)公布,接受社會(huì)監(jiān)督,如有反映,請(qǐng)實(shí)名向大方縣紀(jì)委(0857-5232646)反映。
大方縣公開遴選工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2019年10月21日
2019年大方縣民族宗教事務(wù)局下屬宗教執(zhí)法大隊(duì)面向全縣公開遴選工作人員 總成績(jī)及進(jìn)入政審人員名單 | ||||||||||
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 單位代碼 | 報(bào)考職位 | 職位代碼 | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 是否進(jìn)入政審 | 備注 |
1 | 大方縣民族宗教事務(wù)局宗教執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 工作人員 | 01 | 201900123 | 81.50 | 72.50 | 76.10 | 是 | |
2 | 大方縣民族宗教事務(wù)局宗教執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 工作人員 | 01 | 201900132 | 72.00 | 77.32 | 75.19 | 是 | |
3 | 大方縣民族宗教事務(wù)局宗教執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 工作人員 | 01 | 201900136 | 71.00 | 77.20 | 74.72 | ||
4 | 大方縣民族宗教事務(wù)局宗教執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 工作人員 | 01 | 201900105 | 71.50 | 75.12 | 73.67 | ||
5 | 大方縣民族宗教事務(wù)局宗教執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 工作人員 | 01 | 201900121 | 71.50 | 74.90 | 73.54 | ||
6 | 大方縣民族宗教事務(wù)局宗教執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 工作人員 | 01 | 201900114 | 72.00 | 72.60 | 72.36 |
文章來(lái)源:http://www.gzdafang.gov.cn/xwzx/tzgg/324242.shtml