遵義市綏陽縣2019年下半年招聘事業(yè)單位資格復審公告
來源:綏陽縣人民政府網(wǎng) 閱讀:1087 次 日期:2019-10-22 17:03:17
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“遵義市綏陽縣2019年下半年招聘事業(yè)單位資格復審公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

綏陽縣2019年下半年公開招聘事業(yè)單位資格復審人員名單及相關事項的公告

根據(jù)《遵義市2019年下半年公開招聘事業(yè)單位人員簡章》規(guī)定,我縣已于9月21日完成筆試,筆試成績已于10月16日通過“遵義人社”官方微信公眾號公布,現(xiàn)將進入資格復審的人員名單及有關事項公告如下:

一、組織領導

資格復審由綏陽縣事業(yè)單位招考辦負責組織,相關招聘單位具體實施。

二、資格復審時間及地點

資格復審時間:10月24日-25日,9:00--17:00(中午不休息)

遞補人員資格復審時間:10月26日-27日(10月26日確定遞補人員名單后電話通知遞補人員,請考生保持電話暢通。)

資格復審地點:綏陽縣人力資源和社會保障局5樓會議室。

三、進入資格復審人員名單詳見附件(在達到筆試環(huán)節(jié)成績最低合格分數(shù)線60分及以上考生中,根據(jù)筆試成績從高到低,按資格復審人數(shù)與職位招聘計劃數(shù)3:1比例以內(含3:1)確定資格復審對象,人數(shù)不足以實際人數(shù)為準,同一職位考生筆試成績名次末位并列的同時確定為資格復審人員。)

四、資格復審須提交的資料:

1.公開招聘事業(yè)單位人員《報名表》打印件一份(資格復審期間,考生可登陸貴州人事考試信息網(wǎng)自行打印報名表)。

2.職位要求的學歷學位證書、其他資格條件證書(證明)等原件及復印件一份,未取得學歷學位證書的2019年應屆畢業(yè)生可持《就業(yè)推薦表》原件及復印件或學校證明參加復審,并書面承諾在2019年12月31日前提供符合報考條件的學歷學位證書原件。

3.有效《居民身份證》原件及復印件一份。

4.與報名表同底的一寸彩色證件照片3張。

5.機關事業(yè)單位在職在編人員須提供單位及其主管部門同意報考的證明,國有企業(yè)正式人員須提供單位同意報考的證明,不提供證明或以無業(yè)人員身份報考的視為提供虛假信息,查實后取消資格。單位及其主管部門應本著有利于人才流動和發(fā)展的原則,積極支持相關符合要求的人員報考。

6.報考定向招聘職位的,除提供上述材料外,一般還須提供以下材料:

(1)定向招聘基層服務項目人員職位的,提供服務證書或縣級主管部門出具的證明材料原件(證明材料需載明服務項目、服務單位、起止時間、服務年限等情況);退役大學生士兵提供應征入伍通知、退伍證原件及復印件或縣級人武部門出具的證明材料原件(證明材料需載明入伍時間、入伍地點、服役部隊、退役時間等內容)。

(2)定向招聘建檔立卡貧困戶及其未婚子女職位的,提供縣級扶貧部門出具的證明材料原件或縣級扶貧部門蓋章的《貴州省貧困戶登記卡》原件和復印件。

(3)定向招聘村干部職位的,提供任職文件原件、縣級組織部門或民政部門出具的關于任職情況的證明材料原件(證明材料需載明任職單位、所任職務、任職起止時間等情況)。屬于農村社區(qū)的,需要縣級民政部門單獨出具證明材料。

(4)定向本縣(市、區(qū))戶籍或生源的,提供《居民戶口簿》原件及復印件一份。

7.放寬年齡的碩士研究生及以上學歷和學位人員須提供學歷學位證明原件及復印件1份;具有職位對應的副高級及以上專業(yè)技術職務人員須提供副高級及以上職稱證書原件及復印件1份。

資格審查及復審貫穿于招聘工作始終,在招聘任何環(huán)節(jié)如查實考生不符合相關資格條件或弄虛作假的,隨時取消其招聘資格,其責任由考生自負。

五、資格復審相關要求及注意事項

(一)按照《招聘簡章》規(guī)定,經復審不符合報考條件的考生或者考生自動放棄資格復審,以及在規(guī)定時間內因電話關機、停機無法聯(lián)系其參加資格復審的考生,視為自動放棄,取消其進入下一環(huán)節(jié)資格,該職位按達到筆試環(huán)節(jié)成績最低合格分數(shù)線60分及以上考生中,從高分到低分順序依次遞補復審,遞補最多進行兩輪(如順延的第一個名次并列兩名及以上考生的,只遞補第一個名次;如順延的第二個名次出現(xiàn)有并列的考生,一同進入資格復審環(huán)節(jié))。考生不按規(guī)定時間到指定資格復審地點進行現(xiàn)場資格復審的視為自動放棄。資格復審合格的人員進入面試;在確定的筆試成績名次以內,職位無考生通過資格復審的,該職位取消。符合資格復審遞補條件人員名單由縣招考辦確認后電話直接通知考生,不再另發(fā)資格復審遞補人員名單公告。

(二)進入資格復審的人員確因特殊原因不能到場進行資格復審的,可以委托他人代為參加資格復審(需出具委托書、委托人和被委托人的身份證及復印件)。

(三)如因考生未及時查看公告、本人錯填聯(lián)系電話、關閉電話、更改電話號碼等導致無法聯(lián)系未參加資格復審的,視為考生自動放棄。另請參加此次筆試未進入資格復審公布名單的人員也要保持通信暢通,遞補的人員名單出來后,由負責資格審核的工作人員在規(guī)定的遞補時間內電話聯(lián)系進入資格復審遞補的人員,進入遞補的人員因電話停機或關機等情況無法聯(lián)系的取消其遞補資格,后果由考生自行負責。

(四)綏陽縣事業(yè)單位招聘不舉辦、不委托任何機構舉辦任何形式的培訓班、輔導班,請廣大考生提高警惕,不要輕信虛假信息的影響,以免上當受騙。

資格復審合格人員為進入面試(專業(yè)技能測試)的人員,具體面試的相關事項在資格復審環(huán)節(jié)結束后,將在綏陽門戶網(wǎng)(http://www.suiyang.gov.cn/)及綏陽縣人力資源和社會保障局部門網(wǎng)站(http://www.suiyang.gov.cn/zqdh/xzbm/xrsj_48840/)進行通知,請考生自行關注網(wǎng)站通知,不再另行通知。

咨詢電話:0851-26362408

附件:綏陽縣2019年下半年公開招聘事業(yè)單位資格復審人員名單.xlsx

綏陽縣公開考試招聘事業(yè)單位人員

工作領導小組辦公室

2019年10月22日

綏陽縣2019年下半年公開招聘事業(yè)單位資格復審人員名單
序號 準考證號 排名 報考單位及代碼 報考職位及代碼 筆試成績
1 11121580514 1 401綏陽縣洋川街道村鎮(zhèn)建設服務中心 01工作人員 120.00
2 11121580101 2 401綏陽縣洋川街道村鎮(zhèn)建設服務中心 01工作人員 110.50
3 11121570802 3 401綏陽縣洋川街道村鎮(zhèn)建設服務中心 01工作人員 107.00
4 11121584619 1 402綏陽縣鄭場鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 01工作人員 92.50
5 11121583904 2 402綏陽縣鄭場鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 01工作人員 87.00
6 11121572626 3 402綏陽縣鄭場鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 01工作人員 86.00
7 11121590526 1 403綏陽縣鄭場鎮(zhèn)安全生產監(jiān)督管理站 01工作人員 126.50
8 11121574816 2 403綏陽縣鄭場鎮(zhèn)安全生產監(jiān)督管理站 01工作人員 112.50
9 11121593918 3 403綏陽縣鄭場鎮(zhèn)安全生產監(jiān)督管理站 01工作人員 104.00
10 11121593211 1 404綏陽縣鄭場鎮(zhèn)林業(yè)站 01工作人員 95.50
11 11121571607 2 404綏陽縣鄭場鎮(zhèn)林業(yè)站 01工作人員 91.00
12 11121570705 3 404綏陽縣鄭場鎮(zhèn)林業(yè)站 01工作人員 85.50
13 11121583006 1 405綏陽縣坪樂鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 01工作人員 115.00
14 11121572404 2 405綏陽縣坪樂鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 01工作人員 102.50
15 11121584623 3 405綏陽縣坪樂鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 01工作人員 100.50
16 11121583611 3 405綏陽縣坪樂鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 01工作人員 100.50
17 11121584717 5 405綏陽縣坪樂鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 01工作人員 97.00
18 11121573328 6 405綏陽縣坪樂鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 01工作人員 94.50
19 11121584917 7 405綏陽縣坪樂鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 01工作人員 93.00
20 11121590712 8 405綏陽縣坪樂鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 01工作人員 92.00
21 11121573204 8 405綏陽縣坪樂鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 01工作人員 92.00
22 11121585226 1 406綏陽縣坪樂鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 01工作人員 104.00
23 11121572122 2 406綏陽縣坪樂鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 01工作人員 100.00
24 11121585021 3 406綏陽縣坪樂鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 01工作人員 96.00
25 11121570818 3 406綏陽縣坪樂鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 01工作人員 96.00
26 11121590316 1 407綏陽縣坪樂鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 01工作人員 106.50
27 11121582723 2 407綏陽縣坪樂鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 01工作人員 104.00
28 11121574910 3 407綏陽縣坪樂鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 01工作人員 99.00
29 11121585130 1 408綏陽縣坪樂鎮(zhèn)安全生產監(jiān)督管理站 01工作人員 107.50
30 11121590503 2 408綏陽縣坪樂鎮(zhèn)安全生產監(jiān)督管理站 01工作人員 103.50
31 11121591208 3 408綏陽縣坪樂鎮(zhèn)安全生產監(jiān)督管理站 01工作人員 99.50
32 11121573219 1 409綏陽縣坪樂鎮(zhèn)財政所 01工作人員 106.50
33 11121572410 2 409綏陽縣坪樂鎮(zhèn)財政所 01工作人員 100.50
34 11121593512 3 409綏陽縣坪樂鎮(zhèn)財政所 01工作人員 99.00
35 11121582308 1 410綏陽縣坪樂鎮(zhèn)水務工作管理站 01工作人員 94.50
36 11121593723 2 410綏陽縣坪樂鎮(zhèn)水務工作管理站 01工作人員 92.50
37 11121584903 3 410綏陽縣坪樂鎮(zhèn)水務工作管理站 01工作人員 74.50
38 11121584722 1 411綏陽縣枧壩鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 01工作人員 101.50
39 11121573624 2 411綏陽縣枧壩鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 01工作人員 91.00
40 11121580413 3 411綏陽縣枧壩鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 01工作人員 84.50
41 11121581302 3 411綏陽縣枧壩鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 01工作人員 84.50
42 11121582028 3 411綏陽縣枧壩鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 01工作人員 84.50
43 11121590317 1 412綏陽縣枧壩鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 01工作人員 121.50
44 11121572430 2 412綏陽縣枧壩鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 01工作人員 108.00
45 11121590804 3 412綏陽縣枧壩鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 01工作人員 107.00
46 11121583710 1 413綏陽縣枧壩鎮(zhèn)安全生產監(jiān)督管理站 01工作人員 109.50
47 11121584713 2 413綏陽縣枧壩鎮(zhèn)安全生產監(jiān)督管理站 01工作人員 103.00
48 11121572113 3 413綏陽縣枧壩鎮(zhèn)安全生產監(jiān)督管理站 01工作人員 102.00
49 11121591504 3 413綏陽縣枧壩鎮(zhèn)安全生產監(jiān)督管理站 01工作人員 102.00
50 11121591304 1 414綏陽縣黃楊鎮(zhèn)財政所 01工作人員 106.00
51 11121583926 2 414綏陽縣黃楊鎮(zhèn)財政所 01工作人員 104.00
52 11121584101 3 414綏陽縣黃楊鎮(zhèn)財政所 01工作人員 99.50
53 11121571520 4 414綏陽縣黃楊鎮(zhèn)財政所 01工作人員 98.50
54 11121592923 5 414綏陽縣黃楊鎮(zhèn)財政所 01工作人員 95.50
55 11121573818 6 414綏陽縣黃楊鎮(zhèn)財政所 01工作人員 95.00
56 11121580829 1 415綏陽縣大路槽鄉(xiāng)安全生產監(jiān)督管理站 01工作人員 102.00
57 11121590409 2 415綏陽縣大路槽鄉(xiāng)安全生產監(jiān)督管理站 01工作人員 100.00
58 11121574012 3 415綏陽縣大路槽鄉(xiāng)安全生產監(jiān)督管理站 01工作人員 96.50
59 11121582618 1 416綏陽縣大路槽鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設服務中心 01工作人員 100.00
60 11121572310 2 416綏陽縣大路槽鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設服務中心 01工作人員 98.00
61 11121593612 3 416綏陽縣大路槽鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設服務中心 01工作人員 96.50
62 11121583827 1 417綏陽縣大路槽鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務中心 01工作人員 120.50
63 11121591524 2 417綏陽縣大路槽鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務中心 01工作人員 100.50
64 11121593916 3 417綏陽縣大路槽鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務中心 01工作人員 98.00
65 11121592428 1 418綏陽縣小關鄉(xiāng)水務管理工作站 01工作人員 97.50
66 11121573927 2 418綏陽縣小關鄉(xiāng)水務管理工作站 01工作人員 95.00
67 11121581321 3 418綏陽縣小關鄉(xiāng)水務管理工作站 01工作人員 90.50
68 11121573705 1 419綏陽縣小關鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設服務中心 01工作人員 109.00
69 11121580822 2 419綏陽縣小關鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設服務中心 01工作人員 96.00
70 11121573828 3 419綏陽縣小關鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設服務中心 01工作人員 93.50
71 11121570111 1 420綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 01工作人員 108.00
72 11121592106 2 420綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 01工作人員 98.00
73 11121583220 3 420綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 01工作人員 94.00
74 11121571918 1 421綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 01工作人員 88.00
75 11121591808 2 421綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 01工作人員 76.50
76 11121580507 3 421綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 01工作人員 75.50
77 11121580217 3 421綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 01工作人員 75.50
78 11121583822 1 422綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 01工作人員 113.00
79 11121573405 2 422綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 01工作人員 101.50
80 11121582018 3 422綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 01工作人員 101.00
81 11121591505 1 423綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)安全生產監(jiān)督管理站 01工作人員 106.50
82 11121580405 2 423綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)安全生產監(jiān)督管理站 01工作人員 100.00
83 11121582919 3 423綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)安全生產監(jiān)督管理站 01工作人員 98.50
84 11121593220 1 424綏陽縣寬闊鎮(zhèn)水務工作管理站 01工作人員 77.00
85 11121570301 2 424綏陽縣寬闊鎮(zhèn)水務工作管理站 01工作人員 76.50
86 11121582322 3 424綏陽縣寬闊鎮(zhèn)水務工作管理站 01工作人員 75.50
87 11121590721 1 425綏陽縣太白鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 01工作人員 96.00
88 11121581407 2 425綏陽縣太白鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 01工作人員 95.00
89 11121590611 3 425綏陽縣太白鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 01工作人員 94.00
90 11121593402 1 426綏陽縣太白鎮(zhèn)水務管理工作站 01工作人員 106.50
91 11121592910 2 426綏陽縣太白鎮(zhèn)水務管理工作站 01工作人員 103.00
92 11121580522 3 426綏陽縣太白鎮(zhèn)水務管理工作站 01工作人員 99.50
93 11121582216 1 427綏陽縣經濟發(fā)展研究中心 01工作人員 126.50
94 11121580620 2 427綏陽縣經濟發(fā)展研究中心 01工作人員 116.50
95 11121573318 3 427綏陽縣經濟發(fā)展研究中心 01工作人員 108.00
96 11121592524 3 427綏陽縣經濟發(fā)展研究中心 01工作人員 108.00
97 11121573516 5 427綏陽縣經濟發(fā)展研究中心 01工作人員 107.50
98 11121580517 6 427綏陽縣經濟發(fā)展研究中心 01工作人員 107.00
99 11121583909 7 427綏陽縣經濟發(fā)展研究中心 01工作人員 106.50
100 11121583505 7 427綏陽縣經濟發(fā)展研究中心 01工作人員 106.50
101 11121574815 9 427綏陽縣經濟發(fā)展研究中心 01工作人員 106.00
102 11121592722 1 428綏陽縣決策咨詢中心 01工作人員 106.50
103 11121584404 2 428綏陽縣決策咨詢中心 01工作人員 96.50
104 11121582926 3 428綏陽縣決策咨詢中心 01工作人員 88.50
105 11121572416 1 429綏陽縣績效評估中心 01工作人員 101.00
106 11121573816 2 429綏陽縣績效評估中心 01工作人員 100.00
107 11121582326 3 429綏陽縣績效評估中心 01工作人員 99.50
108 11121580920 1 430綏陽縣社會救助中心 01工作人員 126.50
109 11121582504 2 430綏陽縣社會救助中心 01工作人員 108.00
110 11121570411 3 430綏陽縣社會救助中心 01工作人員 97.50
111 11121590926 1 431綏陽縣康復醫(yī)院 01工作人員 92.50
112 11121584102 2 431綏陽縣康復醫(yī)院 01工作人員 77.50
113 11121593913 3 431綏陽縣康復醫(yī)院 01工作人員 66.00
114 11121592303 1 432綏陽縣工業(yè)園區(qū)管理服務中心 01工作人員 110.00
115 11121584512 2 432綏陽縣工業(yè)園區(qū)管理服務中心 01工作人員 109.00
116 11121574030 3 432綏陽縣工業(yè)園區(qū)管理服務中心 01工作人員 107.50
117 11121571508 1 433綏陽縣公證處 01工作人員 114.00
118 11121592111 2 433綏陽縣公證處 01工作人員 108.50
119 11121590616 3 433綏陽縣公證處 01工作人員 99.50
120 11121574212 1 434綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 01工作人員 113.00
121 11121580125 2 434綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 01工作人員 112.50
122 11121572820 3 434綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 01工作人員 112.00
123 11121572627 4 434綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 01工作人員 107.00
124 11121571306 5 434綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 01工作人員 104.50
125 11121590818 5 434綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 01工作人員 104.50
126 11121582307 7 434綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 01工作人員 104.00
127 11121592725 7 434綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 01工作人員 104.00
128 11121584525 9 434綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 01工作人員 103.50
129 11121593627 10 434綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 01工作人員 102.00
130 11121574210 10 434綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 01工作人員 102.00
131 11121593604 10 434綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 01工作人員 102.00
132 11121570809 13 434綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 01工作人員 101.50
133 11121580116 13 434綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 01工作人員 101.50
134 11121593421 15 434綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 01工作人員 101.00
135 11121591612 16 434綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 01工作人員 100.50
136 11121593613 17 434綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 01工作人員 99.00
137 11121580208 18 434綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 01工作人員 98.50
138 11121570928 18 434綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 01工作人員 98.50
139 11121593225 18 434綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 01工作人員 98.50
140 11121580415 21 434綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 01工作人員 98.00
141 11121574423 21 434綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 01工作人員 98.00
142 11121593905 21 434綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 01工作人員 98.00
143 11121571903 1 434綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 02工作人員 107.00
144 11121580326 2 434綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 02工作人員 105.00
145 11121573011 2 434綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 02工作人員 105.00
146 11121584723 4 434綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 02工作人員 102.50
147 11121584120 4 434綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 02工作人員 102.50
148 11121583409 6 434綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 02工作人員 101.00
149 11121573220 7 434綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 02工作人員 100.00
150 11121590513 8 434綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 02工作人員 99.50
151 11121570916 9 434綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 02工作人員 99.00
152 11121583711 10 434綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 02工作人員 98.50
153 11121573607 10 434綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 02工作人員 98.50
154 11121584016 10 434綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 02工作人員 98.50
155 11121572422 13 434綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 02工作人員 97.50
156 11121571024 13 434綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 02工作人員 97.50
157 11121592026 15 434綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 02工作人員 97.00
158 11121575024 16 434綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 02工作人員 94.50
159 11121581028 16 434綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 02工作人員 94.50
160 11121570418 18 434綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 02工作人員 93.50
161 11121592510 18 434綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 02工作人員 93.50
162 11121585430 1 435綏陽縣洋川街道自然資源所 01工作人員 108.50
163 11121593903 2 435綏陽縣洋川街道自然資源所 01工作人員 104.50
164 11121583605 3 435綏陽縣洋川街道自然資源所 01工作人員 103.50
165 11121571519 4 435綏陽縣洋川街道自然資源所 01工作人員 100.50
166 11121590805 5 435綏陽縣洋川街道自然資源所 01工作人員 99.00
167 11121572805 6 435綏陽縣洋川街道自然資源所 01工作人員 98.50
168 11121570821 1 436綏陽縣枧壩鎮(zhèn)自然資源所 01工作人員 107.50
169 11121581719 2 436綏陽縣枧壩鎮(zhèn)自然資源所 01工作人員 98.50
170 11121573118 3 436綏陽縣枧壩鎮(zhèn)自然資源所 01工作人員 96.00
171 11121583528 1 437綏陽縣茅埡鎮(zhèn)自然資源所 01工作人員 100.00
172 11121582726 2 437綏陽縣茅埡鎮(zhèn)自然資源所 01工作人員 95.00
173 11121583319 3 437綏陽縣茅埡鎮(zhèn)自然資源所 01工作人員 91.00
174 11121592412 1 438綏陽縣坪樂鎮(zhèn)自然資源所 01工作人員 102.50
175 11121574130 2 438綏陽縣坪樂鎮(zhèn)自然資源所 01工作人員 100.50
176 11121583907 3 438綏陽縣坪樂鎮(zhèn)自然資源所 01工作人員 94.50
177 11121572130 1 439綏陽縣應急救援服務中心 01工作人員 114.00
178 11121585330 2 439綏陽縣應急救援服務中心 01工作人員 105.00
179 11121592714 3 439綏陽縣應急救援服務中心 01工作人員 102.00
180 11121593311 3 439綏陽縣應急救援服務中心 01工作人員 102.00
181 11121591722 3 439綏陽縣應急救援服務中心 01工作人員 102.00
182 11121582104 1 439綏陽縣應急救援服務中心 02工作人員 109.00
183 11121573804 2 439綏陽縣應急救援服務中心 02工作人員 106.50
184 11121582412 3 439綏陽縣應急救援服務中心 02工作人員 104.00
185 11121590109 1 439綏陽縣應急救援服務中心 03工作人員 109.50
186 11121581112 2 439綏陽縣應急救援服務中心 03工作人員 105.50
187 11121574915 3 439綏陽縣應急救援服務中心 03工作人員 103.00
188 11121571906 1 440綏陽縣文化旅游發(fā)展服務中心 01工作人員 107.50
189 11121581114 2 440綏陽縣文化旅游發(fā)展服務中心 01工作人員 106.00
190 11121591528 3 440綏陽縣文化旅游發(fā)展服務中心 01工作人員 104.50
191 11121590921 4 440綏陽縣文化旅游發(fā)展服務中心 01工作人員 104.00
192 11121573101 5 440綏陽縣文化旅游發(fā)展服務中心 01工作人員 103.00
193 11121572917 5 440綏陽縣文化旅游發(fā)展服務中心 01工作人員 103.00
194 11121574117 1 441綏陽縣農村發(fā)展服務中心 01工作人員 115.00
195 11121574625 2 441綏陽縣農村發(fā)展服務中心 01工作人員 104.00
196 11121573823 3 441綏陽縣農村發(fā)展服務中心 01工作人員 103.00
197 11121583101 1 441綏陽縣農村發(fā)展服務中心 03工作人員 111.50
198 11121584230 2 441綏陽縣農村發(fā)展服務中心 03工作人員 111.00
199 11121592104 3 441綏陽縣農村發(fā)展服務中心 03工作人員 104.00
200 11121572418 1 442綏陽縣洋川鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 01公共衛(wèi)生醫(yī)師 87.00
201 11121581405 2 442綏陽縣洋川鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 01公共衛(wèi)生醫(yī)師 85.50
202 11121573720 3 442綏陽縣洋川鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 01公共衛(wèi)生醫(yī)師 83.50
203 11121594018 1 442綏陽縣洋川鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 02檢驗科技士 93.50
204 11121580419 2 442綏陽縣洋川鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 02檢驗科技士 91.00
205 11121591809 2 442綏陽縣洋川鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 02檢驗科技士 91.00
206 11121581926 1 443綏陽縣枧壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01口腔醫(yī)師 99.50
207 11121583512 2 443綏陽縣枧壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01口腔醫(yī)師 98.50
208 11121592918 3 443綏陽縣枧壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01口腔醫(yī)師 87.50
209 11121592929 1 444綏陽縣蒲場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01中醫(yī)技師 80.50
210 11121592329 2 444綏陽縣蒲場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01中醫(yī)技師 77.50
211 11121580705 3 444綏陽縣蒲場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01中醫(yī)技師 76.00
212 11121572918 1 445綏陽縣鄭場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01公共衛(wèi)生 97.50
213 11121591317 1 445綏陽縣鄭場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01公共衛(wèi)生 97.50
214 11121581529 3 445綏陽縣鄭場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01公共衛(wèi)生 97.00
215 11121585016 1 446綏陽縣太白鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01藥學士(師) 99.00
216 11121591609 2 446綏陽縣太白鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01藥學士(師) 97.00
217 11121570321 3 446綏陽縣太白鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01藥學士(師) 92.50
218 11121584317 1 447綏陽縣婦幼保健院 01婦產醫(yī)師 81.50
219 11121580824 2 447綏陽縣婦幼保健院 01婦產醫(yī)師 79.50
220 11121590623 3 447綏陽縣婦幼保健院 01婦產醫(yī)師 74.50
221 11121584427 1 447綏陽縣婦幼保健院 02檢驗科人員 107.00
222 11121593326 2 447綏陽縣婦幼保健院 02檢驗科人員 97.50
223 11121584212 3 447綏陽縣婦幼保健院 02檢驗科人員 95.00
