2019年六盤水市直事業(yè)單位招聘綜合成績排名及資格復審公告(第二批)
來源:六盤水市人力資源和社會保障網 閱讀:948 次 日期:2019-11-05 10:06:38
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2019年六盤水市直事業(yè)單位招聘綜合成績排名及資格復審公告(第二批)”,方便廣大網友查閱!

2019年六盤水市直事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員

綜合成績排名及資格復審公告(第二批)

根據(jù)《2019年六盤水市直事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員簡章》(以下簡稱《招聘簡章》)的規(guī)定,現(xiàn)就招聘工作資格復審環(huán)節(jié)相關事宜通知如下:

一、綜合成績排名

六盤水日報社、六盤水廣播電視臺需進行專業(yè)技能測試的各職位綜合成績排名詳見附件。

二、資格復審

(一)組織領導

本次資格復審工作在市招聘工作領導小組的統(tǒng)一領導下,由市招聘辦組織,各招聘單位具體負責實施。

(二)資格復審時間和地點

資格復審時間:2019年11月7日至11月8日

遞補復審時間:2019年11月11日至11月12日

(上午9:00-12:00;下午14:30-17:30)

地點:

六盤水日報社(六盤水市鐘山區(qū)鐘山中路83號麒麟花園大廈,龍城廣場貴陽銀行斜對面)

聯(lián)系電話:0858—6585870

六盤水廣播電視臺(六盤水市鐘山區(qū)鐘山中路34號)

聯(lián)系電話:0858—8686055

(三)資格復審人員確定

按照《招聘簡章》的有關規(guī)定,按招聘職位綜合成績從高到低在各招聘職位計劃數(shù)與資格復審人數(shù)1:3比例以內(含1:3)確定資格復審人員,同一職位報考人員綜合成績名次末位并列的同時確定為資格復審人員(未取得有效專業(yè)技能測試成績人員,取消進入資格復審資格)。

(四)資格復審方式

資格復審按照單位負責原則、采取現(xiàn)場審查方式進行。

招聘單位嚴格按照《招聘簡章》和考生的《報名信息表》,對照招聘職位要求的學歷、專業(yè)、其他報考條件等資格條件對考生提供的信息逐一進行認真細致的復審。

資格復審合格的,由負責現(xiàn)場資格復審的部門負責人和審核人員在《報名信息表》上簽署意見,并加蓋單位公章。經現(xiàn)場資格復審合格人員進入面試,經現(xiàn)場資格復審不符合報考條件的考生取消進入下一環(huán)節(jié)資格。從綜合成績由高分到低分依次遞補。

(五)招聘單位職責

招聘單位須主動與進入資格復審的考生聯(lián)系,通知復審考生及時參加現(xiàn)場資格復審,并同時做好與考生在資格復審期內聯(lián)系情況的記錄備查。如因考生通訊不暢或所留聯(lián)系信息錯誤等原因,招聘單位在資格復審期限內無法與考生聯(lián)系且考生未在規(guī)定時間參加現(xiàn)場資格復審的,視為考生自動放棄,取消進入下一個環(huán)節(jié)的資格。如因招聘單位現(xiàn)場資格審查不嚴導致不符合報考條件的考生進入下一環(huán)節(jié)的,由此引起的后果由招聘單位承擔。

截止11月8日17:30,考生未參加資格復審且招聘單位無法與考生聯(lián)系的,可從綜合成績由高分到低分依次按缺額確定資格復審擬遞補人員,并通知擬遞補人員提前作好資格復審準備,在規(guī)定時間內參加資格復審。遞補對象由復審單位通知,市招聘辦不再另行發(fā)布遞補復審公告。招聘單位24小時內無法聯(lián)系的復審遞補人員,視為自動放棄。

(六)考生職責

進入資格復審的考生須保持通訊暢通,且須在接到資格復審通知后盡快到招聘單位指定地點接受現(xiàn)場資格復審,如因考生本人原因未能按時到達指定地點或未能按時提供資格復審所需材料的,視為考生自動放棄資格復審,取消進入下一環(huán)節(jié)的資格。如考生本人不能參加現(xiàn)場資格復審的,可委托他人代審,受委托人需攜帶考生和受委托人身份證原件、復印件、考生資格復審所需材料及考生簽署的委托書參加資格復審。

考生須在資格復審時提供以下材料:

1. 畢業(yè)證書、學位證書(職位無學位要求者不提供)原件及復印件一份;

2. 有效《居民身份證》(含有效期內的《臨時居民身份證》)原件及復印件一份;

3. 報考職位所要求的其它相關資格條件的證明材料原件及復印件一份;

4. 在職人員須持所在單位及具備人事管理權限的主管部門的同意報考證明(中、小學教師須持縣級以上教育行政主管部門同意報考證明)。

(七)資格復審結果報送

資格復審結束后,各招聘單位須于2019年11月13日前將資格復審結果、資格復審報告、資格復審合格的考生名單和審核通過的《報名信息表》報市招聘辦。

三、紀律監(jiān)督

市招聘辦對各單位的資格復審工作進行指導和監(jiān)督。資格復審工作要接受同級紀檢監(jiān)察部門和社會各界監(jiān)督,堅決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等不良現(xiàn)象。

附件:綜合成績排名及資格復審人員名單.xls

市招聘辦

2019年11月4日

綜合成績排名及資格復審人員名單
準考證號 報考單位 報考職位 筆試 成績 專業(yè)技能測試成績 綜合成績 綜合成績排名 是否進入 資格復審
10102034321 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 101.00 80.00 44.20 1
10102073027 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 90.00 85.33 43.60 2
10102103917 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 84.00 86.67 42.80 3
10102110504 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 86.00 85.00 42.70 4
10102025107 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 100.50 74.33 42.40 5
10102061830 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 98.00 75.33 42.20 6
10102033727 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 85.50 83.00 42.00 7
10102144510 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 88.50 79.67 41.60 8
10102032011 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 98.00 72.67 41.40 9
10102013406 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 99.00 71.67 41.30 10
10102010806 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 89.00 76.33 40.70 11
10102024620 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 99.00 69.33 40.60 12
10102122618 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 92.50 73.33 40.50 13
10102033616 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 75.50 84.00 40.30 14
10102151920 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 75.50 84.00 40.30 14
10102093524 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 87.00 75.67 40.10 16
10102112122 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 88.00 74.67 40.00 17
10102141823 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 91.00 71.00 39.50 18
10102133828 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 84.50 74.67 39.30 19  
10102111303 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 91.50 69.67 39.20 20  
10102010716 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 77.50 77.33 38.70 21  
10102122627 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 77.50 77.00 38.60 22  
10102091103 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 87.50 70.33 38.60 22  
10102027110 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 83.00 73.33 38.60 22  
10102103924 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 79.00 74.33 38.10 25  
10102061616 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 73.00 78.33 38.10 25  
10102056708 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 76.50 75.33 37.90 27  
10102052214 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 86.50 68.00 37.70 28  
10102063813 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 76.00 74.67 37.60 29  
10102065201 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 73.50 76.33 37.60 29  
10102132806 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 73.50 76.00 37.50 31  
10102081121 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 83.50 69.33 37.50 31  
10102131809 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 77.50 72.00 37.10 33  
10102054327 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 90.50 62.00 36.70 34  
10102056522 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 85.50 65.00 36.60 35  
10102074320 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 78.50 68.00 36.10 36  
10102065511 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 74.00 70.67 36.00 37  
10102072127 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 76.00 69.00 35.90 38  
10102145618 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 98.00 52.67 35.40 39  
10102133726 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 92.50 55.33 35.10 40  
10102065010 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 73.50 67.67 35.00 41  
10102042701 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 85.50 59.00 34.80 42  
10102093822 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 97.50 50.00 34.50 43  
10102022020 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 79.50 61.67 34.40 44  
10102102019 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 91.00 54.00 34.40 44  
10102034718 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 88.00 53.33 33.60 46  
10102074619 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 82.00 57.33 33.60 46  
10102153726 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 91.50 50.00 33.30 48  
10102012606 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 80.50 56.33 33.00 49  
10102025824 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 74.00 59.00 32.50 50  
10102141922 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 85.50 50.00 32.10 51  
10102033015 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 81.00 50.00 31.20 52  
10102121617 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 80.50 50.00 31.10 53  
10102082702 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 74.50 52.67 30.70 54  
10102050905 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 78.00 50.00 30.60 55  
10102100417 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 77.50 50.00 30.50 56  
10102151028 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 73.00 50.00 29.60 57  
10102150403 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 83.00 0.00 16.60 58  
10102032928 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 78.00 0.00 15.60 59  
10102023623 8040六盤水日報社 01專業(yè)技術人員 73.50 0.00 14.70 60  
10102044006 8040六盤水日報社 02專業(yè)技術人員 86.00 86.33 43.10 1
10102022309 8040六盤水日報社 02專業(yè)技術人員 76.00 84.33 40.50 2
10102031429 8040六盤水日報社 02專業(yè)技術人員 77.50 75.67 38.20 3
10102053620 8040六盤水日報社 02專業(yè)技術人員 79.50 70.00 36.90 4  
10102131626 8040六盤水日報社 02專業(yè)技術人員 62.50 80.67 36.70 5  
10102102325 8040六盤水日報社 02專業(yè)技術人員 76.00 71.33 36.60 6  
10102025320 8040六盤水日報社 02專業(yè)技術人員 64.50 71.00 34.20 7  
10102093127 8040六盤水日報社 03專業(yè)技術人員 97.50 88.33 46.00 1
10102031817 8040六盤水日報社 03專業(yè)技術人員 99.50 86.67 45.90 2
10102050101 8040六盤水日報社 03專業(yè)技術人員 102.50 84.33 45.80 3
10102131303 8040六盤水日報社 03專業(yè)技術人員 96.00 86.00 45.00 4
10102074016 8040六盤水日報社 03專業(yè)技術人員 94.50 85.67 44.60 5
10102014519 8040六盤水日報社 03專業(yè)技術人員 91.00 87.67 44.50 6
10102103102 8040六盤水日報社 03專業(yè)技術人員 94.00 85.00 44.30 7  
10102140419 8040六盤水日報社 03專業(yè)技術人員 94.00 83.00 43.70 8  
10102030127 8040六盤水日報社 03專業(yè)技術人員 90.50 85.00 43.60 9  
10102142419 8040六盤水日報社 03專業(yè)技術人員 95.50 81.00 43.40 10  
10102152529 8040六盤水日報社 03專業(yè)技術人員 91.50 81.33 42.70 11  
10102145024 8040六盤水日報社 03專業(yè)技術人員 91.50 78.00 41.70 12  
10102052328 8040六盤水日報社 03專業(yè)技術人員 97.00 73.33 41.40 13  
10102102527 8040六盤水日報社 03專業(yè)技術人員 92.00 71.67 39.90 14  
10102112015 8040六盤水日報社 03專業(yè)技術人員 97.00 0.00 19.40 15  
10102110608 8040六盤水日報社 03專業(yè)技術人員 94.50 0.00 18.90 16  
10102044127 8040六盤水日報社 03專業(yè)技術人員 92.50 0.00 18.50 17  
10102071905 8040六盤水日報社 03專業(yè)技術人員 91.00 0.00 18.20 18  
10102075906 8040六盤水日報社 03專業(yè)技術人員 91.00 0.00 18.20 18  
10102074626 8040六盤水日報社 03專業(yè)技術人員 91.00 0.00 18.20 18  
10102040811 8040六盤水日報社 04專業(yè)技術人員 84.00 83.67 41.90 1
10102027224 8040六盤水日報社 04專業(yè)技術人員 76.00 82.67 40.00 2
10102145802 8040六盤水日報社 04專業(yè)技術人員 66.00 87.33 39.40 3
10102071316 8040六盤水日報社 05專業(yè)技術人員 90.50 87.00 44.20 1
10102060615 8040六盤水日報社 05專業(yè)技術人員 83.00 90.00 43.60 2
10102023814 8040六盤水日報社 05專業(yè)技術人員 88.00 83.33 42.60 3
10102065820 8040六盤水日報社 05專業(yè)技術人員 80.50 0.00 16.10 4  
10102091222 8040六盤水日報社 06專業(yè)技術人員 76.00 80.00 39.20 1
10102011504 8040六盤水日報社 06專業(yè)技術人員 67.50 0.00 13.50 2  
10102021503 8040六盤水日報社 06專業(yè)技術人員 67.00 0.00 13.40 3  
10102091325 8040六盤水日報社 07專業(yè)技術人員 101.50 62.00 38.90 1
10102122128 8040六盤水日報社 07專業(yè)技術人員 88.50 56.00 34.50 2
10102052014 8040六盤水日報社 07專業(yè)技術人員 83.00 53.00 32.50 3
10102012318 8040六盤水日報社 07專業(yè)技術人員 93.50 44.00 31.90 4
10102133101 8040六盤水日報社 07專業(yè)技術人員 94.00 39.00 30.50 5
10102093225 8040六盤水日報社 07專業(yè)技術人員 83.50 45.00 30.20 6
10102011817 8040六盤水日報社 07專業(yè)技術人員 81.00 42.00 28.80 7  
10102103210 8040六盤水日報社 07專業(yè)技術人員 88.50 28.00 26.10 8  
10102051030 8040六盤水日報社 07專業(yè)技術人員 75.50 36.00 25.90 9  
10102141525 8040六盤水日報社 07專業(yè)技術人員 89.50 21.00 24.20 10  
10102056021 8041六盤水廣播電視臺 01專業(yè)技術人員 100.50 89.00 46.80 1
10102042002 8041六盤水廣播電視臺 01專業(yè)技術人員 94.00 77.33 42.00 2
10102143330 8041六盤水廣播電視臺 01專業(yè)技術人員 82.00 83.33 41.40 3
10102070629 8041六盤水廣播電視臺 01專業(yè)技術人員 94.00 74.67 41.20 4  
10102141616 8041六盤水廣播電視臺 01專業(yè)技術人員 81.00 81.00 40.50 5  
10102080316 8041六盤水廣播電視臺 01專業(yè)技術人員 77.50 81.33 39.90 6  
10102081910 8041六盤水廣播電視臺 01專業(yè)技術人員 82.50 75.67 39.20 7  
10102011007 8041六盤水廣播電視臺 01專業(yè)技術人員 65.50 0.00 13.10 8  
10102120930 8041六盤水廣播電視臺 02專業(yè)技術人員 93.00 99.00 48.30 1
10102056920 8041六盤水廣播電視臺 02專業(yè)技術人員 79.00 89.33 42.60 2
10102073809 8041六盤水廣播電視臺 02專業(yè)技術人員 71.50 81.33 38.70 3
10102010803 8041六盤水廣播電視臺 02專業(yè)技術人員 88.50 47.67 32.00 4  
10102113718 8041六盤水廣播電視臺 02專業(yè)技術人員 96.00 36.33 30.10 5  
10102142410 8041六盤水廣播電視臺 02專業(yè)技術人員 82.50 40.00 28.50 6  
10102071913 8041六盤水廣播電視臺 02專業(yè)技術人員 83.00 32.33 26.30 7  
10102112522 8041六盤水廣播電視臺 02專業(yè)技術人員 64.00 33.00 22.70 8  
10102043423 8041六盤水廣播電視臺 02專業(yè)技術人員 65.50 13.33 17.10 9  
10102101924 8041六盤水廣播電視臺 03專業(yè)技術人員 96.50 89.67 46.20 1
10102015110 8041六盤水廣播電視臺 03專業(yè)技術人員 107.50 78.33 45.00 2
10102056126 8041六盤水廣播電視臺 03專業(yè)技術人員 84.00 88.33 43.30 3
10102011710 8041六盤水廣播電視臺 03專業(yè)技術人員 93.00 0.00 18.60 4  
10102134517 8041六盤水廣播電視臺 04專業(yè)技術人員 86.50 87.00 43.40 1
10102020403 8041六盤水廣播電視臺 04專業(yè)技術人員 79.50 85.33 41.50 2
10102092409 8041六盤水廣播電視臺 04專業(yè)技術人員 87.00 79.00 41.10 3
10102143925 8041六盤水廣播電視臺 04專業(yè)技術人員 85.00 80.00 41.00 4  
10102090215 8041六盤水廣播電視臺 04專業(yè)技術人員 87.00 75.00 39.90 5  
10102040322 8041六盤水廣播電視臺 04專業(yè)技術人員 71.00 81.00 38.50 6  
10102042303 8041六盤水廣播電視臺 04專業(yè)技術人員 74.50 0.00 14.90 7  
10102024103 8041六盤水廣播電視臺 04專業(yè)技術人員 66.50 0.00 13.30 8  
10102150722 8041六盤水廣播電視臺 05專業(yè)技術人員 76.00 85.00 40.70 1
10102063912 8041六盤水廣播電視臺 05專業(yè)技術人員 88.00 57.67 34.90 2
10102091827 8041六盤水廣播電視臺 05專業(yè)技術人員 80.50 0.00 16.10 3  
10102065623 8041六盤水廣播電視臺 06專業(yè)技術人員 98.00 86.00 45.40 1
10102114806 8041六盤水廣播電視臺 06專業(yè)技術人員 91.00 90.00 45.20 2
10102132709 8041六盤水廣播電視臺 06專業(yè)技術人員 72.50 100.00 44.50 3
10102031217 8041六盤水廣播電視臺 06專業(yè)技術人員 92.00 84.00 43.60 4  
10102032205 8041六盤水廣播電視臺 06專業(yè)技術人員 81.50 90.00 43.30 5  
10102075822 8041六盤水廣播電視臺 06專業(yè)技術人員 78.50 75.00 38.20 6  
10102040601 8041六盤水廣播電視臺 07專業(yè)技術人員 98.50 85.67 45.40 1
10102094428 8041六盤水廣播電視臺 07專業(yè)技術人員 87.50 89.67 44.40 2
10102061901 8041六盤水廣播電視臺 07專業(yè)技術人員 96.50 80.33 43.40 3
10102076123 8041六盤水廣播電視臺 07專業(yè)技術人員 85.50 82.33 41.80 4
10102026011 8041六盤水廣播電視臺 07專業(yè)技術人員 84.00 82.00 41.40 5
10102082811 8041六盤水廣播電視臺 07專業(yè)技術人員 81.00 84.00 41.40 5
10102043602 8041六盤水廣播電視臺 07專業(yè)技術人員 69.00 89.33 40.60 7  
10102062809 8041六盤水廣播電視臺 07專業(yè)技術人員 80.50 79.33 39.90 8  
10102080326 8041六盤水廣播電視臺 07專業(yè)技術人員 72.00 84.67 39.80 9  
10102053826 8041六盤水廣播電視臺 07專業(yè)技術人員 78.50 79.33 39.50 10  
10102042312 8041六盤水廣播電視臺 07專業(yè)技術人員 69.00 84.00 39.00 11  
10102152909 8041六盤水廣播電視臺 07專業(yè)技術人員 73.50 76.33 37.60 12  
10102065608 8041六盤水廣播電視臺 07專業(yè)技術人員 81.50 66.00 36.10 13  
10102042916 8041六盤水廣播電視臺 07專業(yè)技術人員 68.00 73.33 35.60 14  
10102121926 8041六盤水廣播電視臺 07專業(yè)技術人員 67.00 70.33 34.50 15  
10102091223 8041六盤水廣播電視臺 07專業(yè)技術人員 80.00 58.00 33.40 16  
10102055307 8041六盤水廣播電視臺 07專業(yè)技術人員 65.50 33.67 23.20 17  
10102062523 8041六盤水廣播電視臺 07專業(yè)技術人員 66.50 0.00 13.30 18  
10102081923 8041六盤水廣播電視臺 08專業(yè)技術人員 98.00 65.33 39.20 1
10102135615 8041六盤水廣播電視臺 08專業(yè)技術人員 110.50 15.00 26.60 2
10102043015 8041六盤水廣播電視臺 08專業(yè)技術人員 100.00 20.00 26.00 3
10102073607 8041六盤水廣播電視臺 08專業(yè)技術人員 104.50 15.00 25.40 4
10102043505 8041六盤水廣播電視臺 08專業(yè)技術人員 98.00 15.00 24.10 5
10102027205 8041六盤水廣播電視臺 08專業(yè)技術人員 100.00 10.00 23.00 6
10102153719 8041六盤水廣播電視臺 08專業(yè)技術人員 108.50 0.00 21.70 7  
10102015228 8041六盤水廣播電視臺 08專業(yè)技術人員 89.00 10.00 20.80 8  
10102142201 8041六盤水廣播電視臺 08專業(yè)技術人員 88.00 10.00 20.60 9  
10102034114 8041六盤水廣播電視臺 08專業(yè)技術人員 86.00 10.00 20.20 10  
10102143328 8041六盤水廣播電視臺 08專業(yè)技術人員 99.50 0.00 19.90 11  
10102027305 8041六盤水廣播電視臺 08專業(yè)技術人員 81.50 10.00 19.30 12  
10102140221 8041六盤水廣播電視臺 08專業(yè)技術人員 93.50 0.00 18.70 13  
10102042411 8041六盤水廣播電視臺 08專業(yè)技術人員 89.00 0.00 17.80 14  
10102140219 8041六盤水廣播電視臺 08專業(yè)技術人員 86.50 0.00 17.30 15  
10102025906 8041六盤水廣播電視臺 08專業(yè)技術人員 83.00 0.00 16.60 16  
10102035311 8041六盤水廣播電視臺 08專業(yè)技術人員 82.50 0.00 16.50 17  
10102074225 8041六盤水廣播電視臺 08專業(yè)技術人員 80.00 0.00 16.00 18  
10102052613 8041六盤水廣播電視臺 08專業(yè)技術人員 79.50 0.00 15.90 19  
10102063709 8041六盤水廣播電視臺 08專業(yè)技術人員 79.50 0.00 15.90 19  
10102073609 8041六盤水廣播電視臺 09專業(yè)技術人員 92.50 59.00 36.20 1
10102027127 8041六盤水廣播電視臺 09專業(yè)技術人員 71.00 73.33 36.20 1
10102133421 8041六盤水廣播電視臺 09專業(yè)技術人員 80.50 59.67 34.00 3
10102133127 8041六盤水廣播電視臺 09專業(yè)技術人員 89.50 49.33 32.70 4
10102133812 8041六盤水廣播電視臺 09專業(yè)技術人員 81.00 54.33 32.50 5
10102103117 8041六盤水廣播電視臺 09專業(yè)技術人員 70.00 52.33 29.70 6
10102051503 8041六盤水廣播電視臺 09專業(yè)技術人員 73.50 44.67 28.10 7  
10102056513 8041六盤水廣播電視臺 09專業(yè)技術人員 91.00 31.33 27.60 8  
10102092911 8041六盤水廣播電視臺 09專業(yè)技術人員 74.00 35.00 25.30 9  
10102035519 8041六盤水廣播電視臺 09專業(yè)技術人員 69.00 15.00 18.30 10  

文章來源:http://hrss.gzlps.gov.cn/tzgg_42003/201911/t20191104_1753025.html

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2026上岸·考公考編培訓報班

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網