序號(hào) | 考號(hào) | 報(bào)考崗位 | 招聘計(jì)劃數(shù) | 筆試分?jǐn)?shù) | 崗位排名 | 備注 |
1 | 19111301001 | 永勝縣人民法院書(shū)記員 | 1 | 55.5 | 4 | |
2 | 19111301002 | 永勝縣人民法院書(shū)記員 | 1 | 67 | 2 | |
3 | 19111301003 | 永勝縣人民法院書(shū)記員 | 1 | 54.3 | 5 | |
4 | 19111301004 | 永勝縣人民法院書(shū)記員 | 1 | 0 | 無(wú) | 缺考 |
5 | 19111301005 | 永勝縣人民法院書(shū)記員 | 1 | 68 | 1 | |
6 | 19111301006 | 永勝縣人民法院書(shū)記員 | 1 | 61.6 | 3 | |
7 | 19111301007 | 寧蒗縣人民法院書(shū)記員 | 1 | 0 | 無(wú) | 缺考 |
8 | 19111301008 | 寧蒗縣人民法院書(shū)記員 | 1 | 62.9 | 7 | |
9 | 19111301009 | 寧蒗縣人民法院書(shū)記員 | 1 | 67.1 | 5 | |
10 | 19111301010 | 寧蒗縣人民法院書(shū)記員 | 1 | 74.6 | 1 | |
11 | 19111301011 | 寧蒗縣人民法院書(shū)記員 | 1 | 71.2 | 4 | |
12 | 19111301012 | 寧蒗縣人民法院書(shū)記員 | 1 | 66.6 | 6 | |
13 | 19111301013 | 寧蒗縣人民法院書(shū)記員 | 1 | 72.2 | 3 | |
14 | 19111301014 | 寧蒗縣人民法院書(shū)記員 | 1 | 72.3 | 2 | |
15 | 19111301015 | 玉龍縣人民法院書(shū)記員 | 1 | 69.5 | 6 | |
16 | 19111301016 | 玉龍縣人民法院書(shū)記員 | 1 | 70 | 4 | |
17 | 19111301017 | 玉龍縣人民法院書(shū)記員 | 1 | 69.2 | 7 | |
18 | 19111301018 | 玉龍縣人民法院書(shū)記員 | 1 | 69.7 | 5 | |
19 | 19111301019 | 玉龍縣人民法院書(shū)記員 | 1 | 74.1 | 3 | |
20 | 19111301020 | 玉龍縣人民法院書(shū)記員 | 1 | 79.1 | 1 | |
21 | 19111301021 | 玉龍縣人民法院書(shū)記員 | 1 | 76.6 | 2 | |
22 | 19111301022 | 玉龍縣人民法院書(shū)記員 | 1 | 0 | 無(wú) | 缺考 |
23 | 19111301023 | 玉龍縣人民法院書(shū)記員 | 1 | 63.6 | 8 | |
24 | 19111301024 | 玉龍縣人民法院書(shū)記員 | 1 | 53.3 | 9 | |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班