玉溪市2025年下半年事業(yè)單位公開招聘工作人員報名數(shù)據(jù)
(截至2025年9月9日9:00)
玉溪市2025年下半年事業(yè)單位公開招聘工作人員報名數(shù)據(jù)(截至2025年9月9日9:00)
?玉溪市2025年下半年事業(yè)單位公開招聘工作人員報名數(shù)據(jù)(截至2025年9月9日9:00) | |||||||
第一層單位 | 第二層單位 | 第三層單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費人數(shù) |
市直 | 中共玉溪市紀(jì)律檢查委員會玉溪市監(jiān)察委員會 | 玉溪市紀(jì)檢監(jiān)察信息技術(shù)保障中心 | 審計崗位 | 15304001001001001 | 1 | 4 | 0 |
市直 | 中共玉溪市紀(jì)律檢查委員會玉溪市監(jiān)察委員會 | 玉溪市巡察信息中心 | 計算機(jī)信息化崗位 | 15304001001002001 | 1 | 9 | 1 |
市直 | 中共玉溪市委編辦 | 中共玉溪市委編辦信息統(tǒng)計中心 | 綜合管理 | 15304001002001001 | 1 | 27 | 1 |
市直 | 玉溪市檢驗檢測認(rèn)證院 | 特種設(shè)備檢驗 | 15304001003000001 | 1 | 63 | 1 | |
市直 | 玉溪市檢驗檢測認(rèn)證院 | 綜合崗位 | 15304001003000002 | 1 | 42 | 0 | |
市直 | 玉溪市衛(wèi)生健康委員會 | 玉溪市衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 衛(wèi)生信息化管理崗1 | 15304001004001001 | 1 | 1 | 0 |
市直 | 玉溪市衛(wèi)生健康委員會 | 玉溪市衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 衛(wèi)生信息化管理崗2 | 15304001004001002 | 1 | 1 | 0 |
市直 | 玉溪市衛(wèi)生健康委員會 | 玉溪市疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督崗(男) | 15304001004002001 | 1 | 0 | 0 |
市直 | 玉溪市衛(wèi)生健康委員會 | 玉溪市疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督崗(女) | 15304001004002002 | 1 | 0 | 0 |
市直 | 玉溪市衛(wèi)生健康委員會 | 玉溪市疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生監(jiān)督崗(男) | 15304001004002003 | 1 | 1 | 0 |
市直 | 玉溪市衛(wèi)生健康委員會 | 玉溪市疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生監(jiān)督崗(女) | 15304001004002004 | 1 | 0 | 0 |
市直 | 玉溪市衛(wèi)生健康委員會 | 玉溪市疾病預(yù)防控制中心 | 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督崗(男) | 15304001004002005 | 1 | 0 | 0 |
市直 | 玉溪市衛(wèi)生健康委員會 | 玉溪市疾病預(yù)防控制中心 | 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督崗(女) | 15304001004002006 | 1 | 2 | 0 |
市直 | 玉溪市衛(wèi)生健康委員會 | 玉溪市疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督與綜合崗(男) | 15304001004002007 | 1 | 1 | 0 |
市直 | 玉溪市衛(wèi)生健康委員會 | 玉溪市疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督與綜合崗(女) | 15304001004002008 | 1 | 2 | 0 |
市直 | 玉溪市衛(wèi)生健康委員會 | 玉溪市疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生與疾病控制 (男) | 15304001004002009 | 1 | 1 | 0 |
市直 | 玉溪市衛(wèi)生健康委員會 | 玉溪市疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生與疾病控制 (女) | 15304001004002010 | 1 | 2 | 0 |
市直 | 玉溪市衛(wèi)生健康委員會 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 15304001004003004 | 1 | 5 | 0 |
市直 | 玉溪市衛(wèi)生健康委員會 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 15304001004004001 | 1 | 0 | 0 |
市直 | 玉溪市衛(wèi)生健康委員會 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 肝膽胃腸外科醫(yī)師(總量內(nèi)人員) | 15304001004006001 | 1 | 0 | 0 |
市直 | 玉溪市衛(wèi)生健康委員會 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 甲狀腺乳腺科醫(yī)師(總量內(nèi)人員) | 15304001004006002 | 1 | 0 | 0 |
市直 | 玉溪市衛(wèi)生健康委員會 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師(總量內(nèi)人員) | 15304001004006003 | 1 | 0 | 0 |
市直 | 玉溪市衛(wèi)生健康委員會 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 醫(yī)師(腫瘤介入、急診外科、超聲)(總量內(nèi)人員) | 15304001004006004 | 2 | 0 | 0 |
市直 | 玉溪市衛(wèi)生健康委員會 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 中醫(yī)康復(fù)醫(yī)師(總量內(nèi)人員) | 15304001004006005 | 1 | 0 | 0 |
市直 | 玉溪市衛(wèi)生健康委員會 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 醫(yī)師(全科、營養(yǎng)科)(總量內(nèi)人員) | 15304001004006007 | 2 | 0 | 0 |
市直 | 玉溪市衛(wèi)生健康委員會 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 檢驗技師(總量內(nèi)人員) | 15304001004006008 | 1 | 0 | 0 |
市直 | 玉溪市衛(wèi)生健康委員會 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 護(hù)理A崗(總量內(nèi)人員) | 15304001004006009 | 1 | 0 | 0 |
市直 | 玉溪市衛(wèi)生健康委員會 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 醫(yī)療糾紛調(diào)解員(總量內(nèi)人員) | 15304001004006011 | 1 | 0 | 0 |
市直 | 玉溪市衛(wèi)生健康委員會 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 設(shè)備維修員(總量內(nèi)人員) | 15304001004006012 | 1 | 0 | 0 |
市直 | 玉溪市衛(wèi)生健康委員會 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 組織人事部干事(總量內(nèi)人員) | 15304001004006013 | 1 | 0 | 0 |
市直 | 玉溪市衛(wèi)生健康委員會 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 對外合作辦公室干事(總量內(nèi)人員) | 15304001004006014 | 1 | 0 | 0 |
市直 | 玉溪市衛(wèi)生健康委員會 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 高級會計師(總量內(nèi)人員) | 15304001004006015 | 1 | 0 | 0 |
江川區(qū) | 中國共產(chǎn)黨玉溪市江川區(qū)紀(jì)律檢查委員會 | 玉溪市江川區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察信息技術(shù)保障中心 | 紀(jì)檢監(jiān)察(男) | 15304002001001001 | 1 | 74 | 1 |
江川區(qū) | 中國共產(chǎn)黨玉溪市江川區(qū)紀(jì)律檢查委員會 | 玉溪市江川區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察信息技術(shù)保障中心 | 紀(jì)檢監(jiān)察(女) | 15304002001001002 | 1 | 19 | 0 |
江川區(qū) | 中國共產(chǎn)黨玉溪市江川區(qū)委政法委員會 | 玉溪市江川區(qū)社會治安綜合治理中心 | 專技崗 | 15304002002001001 | 1 | 44 | 2 |
江川區(qū) | 玉溪市江川區(qū)水利局 | 玉溪市江川區(qū)星云湖水資源綜合利用管理中心 | 水資源調(diào)度管理 | 15304002003001001 | 1 | 1 | 1 |
江川區(qū) | 玉溪市江川區(qū)雄關(guān)鄉(xiāng)人民政府 | 玉溪市江川區(qū)雄關(guān)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 會計崗 | 15304002004001001 | 1 | 2 | 0 |
江川區(qū) | 玉溪市江川區(qū)江城鎮(zhèn)人民政府 | 玉溪市江川區(qū)江城鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 黨群服務(wù) | 15304002006001001 | 1 | 9 | 2 |
江川區(qū) | 玉溪市江川區(qū)前衛(wèi)鎮(zhèn)人民政府 | 玉溪市江川區(qū)前衛(wèi)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù) | 15304002007001001 | 1 | 1 | 0 |
江川區(qū) | 玉溪市江川區(qū)前衛(wèi)鎮(zhèn)人民政府 | 玉溪市江川區(qū)前衛(wèi)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合執(zhí)法 | 15304002007002001 | 1 | 1 | 0 |
通海縣 | 中國共產(chǎn)黨通??h紀(jì)律檢查委員會 | 通??h紀(jì)檢監(jiān)察信息技術(shù)保障中心 | 工作人員(男) | 15304003001001001 | 1 | 20 | 0 |
通??h | 中國共產(chǎn)黨通海縣紀(jì)律檢查委員會 | 通??h紀(jì)檢監(jiān)察信息技術(shù)保障中心 | 工作人員(女) | 15304003001001002 | 1 | 11 | 0 |
通海縣 | 中國共產(chǎn)黨通??h委員會宣傳部 | 通海縣文明促進(jìn)中心 | 工作人員(男) | 15304003002001001 | 1 | 20 | 0 |
通??h | 中國共產(chǎn)黨通??h委員會宣傳部 | 通??h文明促進(jìn)中心 | 工作人員(女) | 15304003002001002 | 1 | 38 | 1 |
通??h | 通??h人力資源和社會保障局 | 通??h勞動人事爭議仲裁院 | 工作人員(男) | 15304003003001001 | 1 | 9 | 0 |
通??h | 通海縣人力資源和社會保障局 | 通??h勞動人事爭議仲裁院 | 工作人員(女) | 15304003003001002 | 1 | 7 | 0 |
通??h | 通??h民政局 | 通??h殯儀館 | 財務(wù)人員(男) | 15304003004001001 | 1 | 43 | 0 |
通海縣 | 通??h民政局 | 通海縣殯儀館 | 財務(wù)人員(女) | 15304003004001002 | 1 | 36 | 1 |
通??h | 通??h民政局 | 通??h殯儀館 | 工作人員 | 15304003004001003 | 1 | 62 | 2 |
通海縣 | 中國共產(chǎn)黨通??h委員會社會工作部 | 通海縣社會工作事務(wù)中心 | 工作人員 | 15304003005001001 | 1 | 39 | 0 |
華寧縣 | 華寧縣防震減災(zāi)局 | 監(jiān)測預(yù)報 | 15304004001000001 | 1 | 6 | 0 | |
華寧縣 | 中共華寧縣委社會工作部 | 華寧縣社會工作事務(wù)中心 | 綜合崗 | 15304004002001001 | 1 | 2 | 0 |
華寧縣 | 華寧縣發(fā)展和改革局 | 華寧縣數(shù)字經(jīng)濟(jì)中心 | 網(wǎng)絡(luò)管理(專業(yè)技術(shù)崗位) | 15304004003001001 | 1 | 33 | 0 |
華寧縣 | 華寧縣通紅甸彝族苗族鄉(xiāng)人民政府 | 華寧縣通紅甸彝族苗族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 | 黨群服務(wù)(專業(yè)技術(shù)崗) | 15304004004001001 | 1 | 4 | 0 |
華寧縣 | 中共華寧縣委辦公室 | 華寧縣全面深化改革研究中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位(男) | 15304004005001001 | 1 | 22 | 0 |
華寧縣 | 中共華寧縣委辦公室 | 華寧縣全面深化改革研究中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位(女) | 15304004005001002 | 1 | 20 | 1 |
華寧縣 | 中共華寧縣委政法委員會 | 華寧縣社會治安綜合治理中心 | 管理崗位 | 15304004006001001 | 1 | 45 | 1 |
華寧縣 | 華寧縣水利局 | 華寧縣水利工程管理與質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 專技崗位(男) | 15304004007001001 | 1 | 28 | 1 |
華寧縣 | 華寧縣水利局 | 華寧縣水利工程管理與質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 專技崗位(女) | 15304004007001002 | 1 | 11 | 0 |
華寧縣 | 華寧縣交通運輸局 | 華寧縣地方公路管理段 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15304004008001001 | 2 | 27 | 0 |
華寧縣 | 華寧縣交通運輸局 | 華寧縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15304004008002001 | 1 | 18 | 2 |
華寧縣 | 華寧縣交通運輸局 | 華寧縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 財務(wù)崗位 | 15304004008002002 | 1 | 41 | 0 |
華寧縣 | 華寧縣寧州街道辦事處 | 華寧縣寧州街道黨群服務(wù)中心 | 管理崗位 | 15304004009001001 | 1 | 36 | 1 |
華寧縣 | 華寧縣華溪鎮(zhèn)人民政府 | 華寧縣華溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位1(男) | 15304004010001001 | 1 | 23 | 0 |
華寧縣 | 華寧縣華溪鎮(zhèn)人民政府 | 華寧縣華溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位1(女) | 15304004010001002 | 1 | 48 | 1 |
華寧縣 | 華寧縣華溪鎮(zhèn)人民政府 | 華寧縣華溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位2 | 15304004010001003 | 1 | 4 | 0 |
華寧縣 | 華寧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 華寧縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 15304004011001001 | 1 | 19 | 0 |
華寧縣 | 華寧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 華寧縣城市更新服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 15304004011002001 | 1 | 34 | 3 |
華寧縣 | 華寧縣盤溪鎮(zhèn)人民政府 | 華寧縣盤溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 專技崗1(女) | 15304004012001002 | 1 | 2 | 0 |
華寧縣 | 華寧縣盤溪鎮(zhèn)人民政府 | 華寧縣盤溪鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 專技崗2(男) | 15304004012002001 | 1 | 5 | 0 |
華寧縣 | 華寧縣盤溪鎮(zhèn)人民政府 | 華寧縣盤溪鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 專技崗2(女) | 15304004012002002 | 1 | 0 | 0 |
華寧縣 | 華寧縣民政局 | 華寧縣殯儀館 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 15304004013001001 | 1 | 11 | 0 |
華寧縣 | 華寧縣民政局 | 華寧縣殯葬服務(wù)中心 | 管理崗位 | 15304004013002001 | 1 | 23 | 0 |
華寧縣 | 華寧縣自然資源局 | 華寧縣礦產(chǎn)資源管理服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 15304004014001001 | 1 | 5 | 0 |
華寧縣 | 華寧縣自然資源局 | 華寧縣礦產(chǎn)資源管理服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 15304004014001002 | 1 | 5 | 0 |
華寧縣 | 華寧縣衛(wèi)生健康局 | 華寧縣疾病預(yù)防控制中心(華寧縣衛(wèi)生監(jiān)督所) | 疾病控制(男) | 15304004015001001 | 2 | 4 | 0 |
華寧縣 | 華寧縣衛(wèi)生健康局 | 華寧縣疾病預(yù)防控制中心(華寧縣衛(wèi)生監(jiān)督所) | 疾病控制(女) | 15304004015001002 | 2 | 6 | 0 |
華寧縣 | 華寧縣衛(wèi)生健康局 | 華寧縣疾病預(yù)防控制中心(華寧縣衛(wèi)生監(jiān)督所) | 藥師(定向) | 15304004015001003 | 1 | 1 | 0 |
易門縣 | 易門縣紀(jì)檢監(jiān)察信息技術(shù)保障中心 | 計算機(jī)信息管理(男) | 15304005001000001 | 1 | 33 | 0 | |
易門縣 | 易門縣紀(jì)檢監(jiān)察信息技術(shù)保障中心 | 計算機(jī)信息管理(女) | 15304005001000002 | 1 | 14 | 0 | |
易門縣 | 易門縣社會治安綜合治理中心 | 綜治管理(男) | 15304005002000001 | 1 | 11 | 1 | |
易門縣 | 易門縣社會治安綜合治理中心 | 綜治管理(女) | 15304005002000002 | 1 | 12 | 0 | |
峨山縣 | 峨山縣紀(jì)委監(jiān)委 | 峨山縣紀(jì)檢監(jiān)察信息技術(shù)保障中心 | 管理崗位1(男) | 15304006001001001 | 1 | 7 | 0 |
峨山縣 | 峨山縣紀(jì)委監(jiān)委 | 峨山縣紀(jì)檢監(jiān)察信息技術(shù)保障中心 | 管理崗位1(女) | 15304006001001002 | 1 | 3 | 0 |
峨山縣 | 峨山縣紀(jì)委監(jiān)委 | 峨山縣紀(jì)檢監(jiān)察信息技術(shù)保障中心 | 管理崗位2(男) | 15304006001001003 | 1 | 10 | 0 |
峨山縣 | 峨山縣紀(jì)委監(jiān)委 | 峨山縣紀(jì)檢監(jiān)察信息技術(shù)保障中心 | 管理崗位2(女) | 15304006001001004 | 1 | 9 | 1 |
峨山縣 | 峨山縣文化和旅游局 | 峨山縣群眾文化工作隊 | 演員 | 15304006002001001 | 3 | 82 | 1 |
峨山縣 | 峨山縣財政局 | 峨山縣重點項目服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 15304006003001001 | 1 | 13 | 1 |
峨山縣 | 峨山縣工業(yè)商貿(mào)和科技信息局 | 峨山縣商務(wù)主體服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 15304006004001001 | 1 | 6 | 0 |
峨山縣 | 峨山縣發(fā)展和改革局 | 峨山縣數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15304006005001001 | 1 | 15 | 0 |
峨山縣 | 峨山縣融媒體中心 | 全媒體攝像記者 | 15304006006000001 | 1 | 0 | 0 | |
峨山縣 | 峨山縣融媒體中心 | 全媒體編輯制作 | 15304006006000002 | 1 | 0 | 0 | |
峨山縣 | 峨山縣人民政府辦公室 | 峨山縣人民政府發(fā)展研究中心 | 管理崗位 | 15304006007001001 | 1 | 9 | 0 |
峨山縣 | 峨山縣衛(wèi)生健康局 | 峨山縣疾病預(yù)防控制中心(峨山縣衛(wèi)生監(jiān)督所) | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法崗位1 | 15304006008001001 | 1 | 0 | 0 |
峨山縣 | 峨山縣衛(wèi)生健康局 | 峨山縣疾病預(yù)防控制中心(峨山縣衛(wèi)生監(jiān)督所) | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法崗位2(定向) | 15304006008001002 | 1 | 0 | 0 |
峨山縣 | 峨山縣民政局 | 峨山縣殯儀館 | 殯儀服務(wù) | 15304006009001001 | 1 | 30 | 1 |
元江縣 | 元江縣紀(jì)檢監(jiān)察信息技術(shù)保障中心 | 計算機(jī)信息化崗位(男) | 15304007001000001 | 1 | 29 | 0 | |
元江縣 | 元江縣紀(jì)檢監(jiān)察信息技術(shù)保障中心 | 計算機(jī)信息化崗位(女) | 15304007001000002 | 1 | 3 | 0 | |
元江縣 | 元江縣紀(jì)檢監(jiān)察信息技術(shù)保障中心 | 管理崗位(男) | 15304007001000003 | 1 | 58 | 1 | |
元江縣 | 元江縣紀(jì)檢監(jiān)察信息技術(shù)保障中心 | 管理崗位(女) | 15304007001000004 | 1 | 40 | 1 | |
元江縣 | 元江縣郵政業(yè)安全發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 15304007002000001 | 1 | 0 | 0 | |
元江縣 | 元江縣養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī)(男) | 15304007003000001 | 1 | 9 | 0 | |
元江縣 | 元江縣養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī)(女) | 15304007003000002 | 1 | 14 | 0 | |
元江縣 | 元江縣殯儀館 | 殯葬服務(wù)1 | 15304007004000001 | 1 | 1 | 0 | |
元江縣 | 元江縣殯儀館 | 殯葬服務(wù)2(男) | 15304007004000002 | 1 | 4 | 0 | |
元江縣 | 元江縣殯儀館 | 殯葬服務(wù)2(女) | 15304007004000003 | 1 | 5 | 0 | |
元江縣 | 元江縣殯儀館 | 財務(wù)崗位 | 15304007004000004 | 1 | 48 | 2 | |
元江縣 | 元江財政信用資金管理中心 | 專技崗位(男) | 15304007005000001 | 1 | 32 | 1 | |
元江縣 | 元江財政信用資金管理中心 | 專技崗位(女) | 15304007005000002 | 1 | 38 | 0 | |
元江縣 | 元江縣疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督崗1(男) | 15304007006000001 | 1 | 3 | 0 | |
元江縣 | 元江縣疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督崗1(女) | 15304007006000002 | 1 | 7 | 0 | |
元江縣 | 元江縣疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督崗2 | 15304007006000003 | 1 | 23 | 0 | |
元江縣 | 元江縣疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督崗3 | 15304007006000004 | 1 | 24 | 0 | |
元江縣 | 元江縣人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師崗位 | 15304007007000001 | 1 | 1 | 0 | |
元江縣 | 元江縣人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師崗位 | 15304007007000002 | 1 | 2 | 0 | |
元江縣 | 元江縣中醫(yī)醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 15304007008000002 | 1 | 2 | 0 | |
元江縣 | 元江縣教育科學(xué)研究所 | 語文教研員 | 15304007009000001 | 1 | 0 | 0 | |
元江縣 | 元江縣中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師(放射方向) | 15304007008000001 | 1 | 0 | 0 | |
市直 | 玉溪市衛(wèi)生健康委員會 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 感染性疾病科醫(yī)師 | 15304001004003001 | 1 | 0 | 0 |
市直 | 玉溪市衛(wèi)生健康委員會 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 心臟超聲醫(yī)師 | 15304001004003002 | 1 | 0 | 0 |
市直 | 玉溪市衛(wèi)生健康委員會 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 15304001004003003 | 1 | 0 | 0 |
元江縣 | 元江縣人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師崗位 | 15304007007000003 | 1 | 0 | 0 | |
華寧縣 | 華寧縣盤溪鎮(zhèn)人民政府 | 華寧縣盤溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 專技崗1(男) | 15304004012001001 | 1 | 0 | 0 |
江川區(qū) | 玉溪市江川區(qū)安化彝族鄉(xiāng)人民政府 | 玉溪市江川區(qū)安化彝族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合管理(男) | 15304002005001001 | 1 | 0 | 0 |
江川區(qū) | 玉溪市江川區(qū)安化彝族鄉(xiāng)人民政府 | 玉溪市江川區(qū)安化彝族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合管理(女) | 15304002005001002 | 1 | 0 | 0 |
元江縣 | 元江縣教育科學(xué)研究所 | 數(shù)學(xué)教研員 | 15304007009000002 | 1 | 0 | 0 | |
市直 | 玉溪市衛(wèi)生健康委員會 | 玉溪市兒童醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 15304001004005001 | 1 | 0 | 0 |
市直 | 玉溪市衛(wèi)生健康委員會 | 玉溪市兒童醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 | 15304001004005002 | 1 | 0 | 0 |
市直 | 玉溪市衛(wèi)生健康委員會 | 玉溪市兒童醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師 | 15304001004005003 | 1 | 0 | 0 |
市直 | 玉溪市衛(wèi)生健康委員會 | 玉溪市兒童醫(yī)院 | 護(hù)理 | 15304001004005004 | 1 | 0 | 0 |
市直 | 玉溪市衛(wèi)生健康委員會 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 耳鼻喉醫(yī)師(總量內(nèi)人員) | 15304001004006006 | 1 | 0 | 0 |
市直 | 玉溪市衛(wèi)生健康委員會 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 護(hù)理B崗(總量內(nèi)人員) | 15304001004006010 | 1 | 0 | 0 |
來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=32658351&cateid=4