招聘崗位 | 崗位類別 | 等級 | 人數(shù) | 招聘對象 | 年齡 | 專業(yè) | 學歷/學位 | 其他條件 | |
臨床營養(yǎng)科 | 專業(yè)技術(shù) | 初級 | 2 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | 35周歲及以下 | 臨床營養(yǎng)學 | 本科以上 | ||
新生兒外科 | 專業(yè)技術(shù) | 初級 | 2 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學 | 本科以上 | ||
普外科 | 專業(yè)技術(shù) | 初級 | 2 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學 | 本科以上 | ||
腫瘤外科 | 專業(yè)技術(shù) | 初級 | 2 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學 | 本科以上 | ||
泌尿外科 | 專業(yè)技術(shù) | 初級 | 1 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學 | 本科以上 | ||
燒傷整形外科 | 專業(yè)技術(shù) | 初級 | 2 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學 | 本科以上 | ||
急診外科 | 專業(yè)技術(shù) | 初級 | 8 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學 | 本科以上 | ||
麻醉科 | 專業(yè)技術(shù) | 初級 | 12 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學 | 本科以上 | ||
口腔科 | 專業(yè)技術(shù) | 初級 | 4 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | 35周歲及以下 | 口腔臨床醫(yī)學 | 本科以上 | ||
心理科 | 專業(yè)技術(shù) | 初級 | 2 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學 | 本科以上 | ||
康復科 | 專業(yè)技術(shù) | 初級 | 6 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | 35周歲及以下 | 康復醫(yī)學 | 本科以上 | ||
心電圖 | 專業(yè)技術(shù) | 初級 | 2 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學 | 本科以上 | ||
腦電圖 | 專業(yè)技術(shù) | 初級 | 1 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學 | 本科以上 | ||
超聲室 | 專業(yè)技術(shù) | 初級 | 12 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | 35周歲及以下 | 影像或臨床醫(yī)學 | 本科以上 | ||
放射科 | 專業(yè)技術(shù) | 初級 | 4 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | 35周歲及以下 | 醫(yī)學影像 | 本科以上 | ||
信息科 | 專業(yè)技術(shù) | 八級以下 | 4 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | 35周歲及以下 | 計算機、通訊、信息工程、生物醫(yī)學工程 | 本科以上 | ||
總務科 | 專業(yè)技術(shù) | 八級以下 | 2 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | 35周歲及以下 | 電氣工程及相關(guān)專業(yè) | 本科以上 | ||
設備科 | 專業(yè)技術(shù) | 八級以下 | 2 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | 35周歲及以下 | 生物醫(yī)學工程及相關(guān)專業(yè) | 本科以上 | ||
內(nèi)科 | 專業(yè)技術(shù) | 初級 | 80 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學 | 碩士以上 | ||
心胸外科 | 專業(yè)技術(shù) | 初級 | 2 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學 | 碩士以上 | ||
骨科 | 專業(yè)技術(shù) | 初級 | 3 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學 | 碩士以上 | ||
腦外科 | 專業(yè)技術(shù) | 初級 | 2 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學 | 碩士以上 | ||
耳鼻喉頭頸外科 | 專業(yè)技術(shù) | 初級 | 4 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學 | 碩士以上 | ||
眼科 | 專業(yè)技術(shù) | 初級 | 2 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學 | 碩士以上 | ||
兒???/TD> | 專業(yè)技術(shù) | 初級 | 2 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學 | 碩士以上 | ||
小兒婦科 | 專業(yè)技術(shù) | 初級 | 1 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | 35周歲及以下 | 婦科 | 碩士以上 | ||
發(fā)育行為兒科 | 專業(yè)技術(shù) | 初級 | 2 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學 | 碩士以上 | ||
遺傳代謝科 | 專業(yè)技術(shù) | 初級 | 4 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學或檢驗 | 碩士以上 | ||
中醫(yī)科 | 專業(yè)技術(shù) | 初級 | 1 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | 35周歲及以下 | 中醫(yī)學 | 碩士以上 | ||
實驗檢驗中心 | 專業(yè)技術(shù) | 初級 | 10 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | 35周歲及以下 | 醫(yī)學檢驗 | 碩士以上 | ||
藥劑科 | 專業(yè)技術(shù) | 初級 | 12 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | 35周歲及以下 | 藥學 | 碩士以上 |
更多信息請查看浙江省事業(yè)單位招聘網(wǎng)