云南中醫(yī)學院2014年招聘碩士學歷和學位筆試成績及進入面試人員名單
來源:云南中醫(yī)學院 閱讀:4215 次 日期:2014-04-21 15:24:49
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“云南中醫(yī)學院2014年招聘碩士學歷和學位筆試成績及進入面試人員名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

云南中醫(yī)學院2014年公開招聘工作人員公告(第七號)

碩士學歷和學位筆試成績及進入面試人員名單

按照我校公開招聘公告要求,各招聘崗位面試人選根據(jù)筆試成績由高分到低分排序,按不高于1:3的比例確定各崗位進入面試考核人員名單。在同一崗位,筆試成績相同且位于1:3最后排名的人員,并列進入面試。

進入面試考核的人員,公布姓名、準考證號、筆試成績、筆試排序。未進入面試考核的人員,為保護應聘人員的個人隱私,不公布姓名,只公布準考證號和筆試成績。

“2001崗位”招聘人數(shù)為1人,資格審查通過符合筆試考核人數(shù)為4人,符合開考要求。4月19日該崗位只有1人參加筆試,該崗位參加筆試人員能否進入面試需請示上級部門后再確定。本次公布筆試成績及進入面試人員名單不含該崗位人員。

面試將安排在4月21日至23日進行,請進入面試人員務(wù)必保持通訊方式暢通。

感謝各位應考人員報考我校!

附件:云南中醫(yī)學院2014年公開招聘碩士學歷和學位筆試成績及進入面試人員名單.xls

云南中醫(yī)學院人事處

2014年4月19日

云南中醫(yī)學院2014年公開招聘碩士學歷和學位筆試成績及進入面試人員名單

序號 姓名 準考證號 應聘部門 崗位代碼 性別 畢業(yè)學校 成績 崗位排序 結(jié)論
1 孟卓然 2014180101002 基礎(chǔ)醫(yī)學院 1801 吉林大學 62 第1 進入面試
2 李明泓 2014180101004 基礎(chǔ)醫(yī)學院 1801 昆明醫(yī)學院 61.2 第2 進入面試
3 潘姿嬌 2014180101006 基礎(chǔ)醫(yī)學院 1801 昆明醫(yī)科大學 60.8 第3 進入面試
4 姜英虹 2014180101005 基礎(chǔ)醫(yī)學院 1801 重慶醫(yī)科大學 54 第4 進入面試
5 胡楊麗 2014180101008 基礎(chǔ)醫(yī)學院 1801 昆明醫(yī)科大學 52.8 第5 進入面試
6 趙文青 2014180101001 基礎(chǔ)醫(yī)學院 1801 中國醫(yī)科大學 44.8 第6 進入面試
7   2014180101003 基礎(chǔ)醫(yī)學院 1801 吉林大學 0 缺考
8   2014180101007 基礎(chǔ)醫(yī)學院 1801 昆明醫(yī)科大學 0 缺考
9   2014180101009 基礎(chǔ)醫(yī)學院 1801 昆明醫(yī)科大學 0 缺考
10   2014180101010 基礎(chǔ)醫(yī)學院 1801 昆明醫(yī)科大學 0 缺考
11 陳偉偉 2014180201017 基礎(chǔ)醫(yī)學院 1802 昆明醫(yī)科大學 55.6 第1 進入面試
12 褚鑫 2014180201015 基礎(chǔ)醫(yī)學院 1802 云南中醫(yī)學院 53.6 第2 進入面試
13   2014180201011 基礎(chǔ)醫(yī)學院 1802 蘭州大學 0 缺考
14   2014180201012 基礎(chǔ)醫(yī)學院 1802 北京大學醫(yī)學部 0 缺考
15   2014180201013 基礎(chǔ)醫(yī)學院 1802 蘭州大學 0 缺考
16   2014180201014 基礎(chǔ)醫(yī)學院 1802 蘭州大學 0 缺考
17   2014180201016 基礎(chǔ)醫(yī)學院 1802 昆明醫(yī)科大學 0 缺考
18   2014180201018 基礎(chǔ)醫(yī)學院 1802 昆明醫(yī)科大學 0 缺考
19   2014180201019 基礎(chǔ)醫(yī)學院 1802 昆明醫(yī)科大學 0 缺考
20 金妮娜 2014180301022 基礎(chǔ)醫(yī)學院 1803 湖北中醫(yī)藥大學 62 第1 進入面試
21 曾令旨 2014180301021 基礎(chǔ)醫(yī)學院 1803 上海中醫(yī)藥大學 56.8 第2 進入面試
22   2014180301020 基礎(chǔ)醫(yī)學院 1803 云南中醫(yī)學院 0 缺考
23 張吉 2014240101026 針灸推拿康復學院 2401 云南中醫(yī)學院 64.4 第1 進入面試
24 李瓊超 2014240101029 針灸推拿康復學院 2401 云南中醫(yī)學院 59.2 第2 進入面試
25 任澤琴 2014240101023 針灸推拿康復學院 2401 成都中醫(yī)藥大學 57.2 第3 進入面試
26   2014240101028 針灸推拿康復學院 2401 云南中醫(yī)學院 53.2   未進入面試
27   2014240101027 針灸推拿康復學院 2401 云南中醫(yī)學院 48.8   未進入面試
28   2014240101024 針灸推拿康復學院 2401 廣州中醫(yī)藥大學 0 缺考
29   2014240101025 針灸推拿康復學院 2401 北京中醫(yī)藥大學 0 缺考
30 喻曉艷 2014250101031 人文與管理學院 2501 昆明理工大學 60.4 第1 進入面試
31 于博 2014250101032 人文與管理學院 2501 昆明理工大學 59.6 第2 進入面試
32 彭柳 2014250101030 人文與管理學院 2501 云南大學 51.6 第3 進入面試
33 耿慧 2014250201036 人文與管理學院 2502 北京郵電大學 59.2 第1 進入面試
34 陳愉 2014250201038 人文與管理學院 2502 云南大學 58.8 第2 進入面試
35 黃磊 2014250201034 人文與管理學院 2502 云南財經(jīng)大學 58.4 第3 進入面試
36   2014250201040 人文與管理學院 2502 英國南安普頓大學 54.4   未進入面試
37   2014250201041 人文與管理學院 2502 云南大學 54   未進入面試
38   2014250201035 人文與管理學院 2502 西南財經(jīng)大學 52.8   未進入面試
39   2014250201037 人文與管理學院 2502 昆明理工大學 50.4   未進入面試
40   2014250201039 人文與管理學院 2502 云南大學 44.8   未進入面試
41   2014250201033 人文與管理學院 2502 云南民族大學 0 缺考
42 李微 2014260201046 藥學院 2602 浙江大學 63.6 第1 進入面試
43 羅黠 2014260201043 藥學院 2602 云南大學 58.8 第2 進入面試
44 沈瑞芳 2014260201042 藥學院 2602 云南大學 55.6 第3 進入面試
45   2014260201044 藥學院 2602 昆明理工大學 46.8   未進入面試
46   2014260201045 藥學院 2602 昆明理工大學 44.8   未進入面試
47 李麗嬌 2014330101058 現(xiàn)代教育技術(shù)中心 3301 云南大學 66.8 并列第1 進入面試
48 任飛翔 2014330101060 現(xiàn)代教育技術(shù)中心 3301 云南大學 66.8 并列第1 進入面試
49 張成龍 2014330101059 現(xiàn)代教育技術(shù)中心 3301 云南大學 63.2 第3 進入面試
50   2014330101054 現(xiàn)代教育技術(shù)中心 3301 云南師范大學 61.2   未進入面試
51   2014330102061 現(xiàn)代教育技術(shù)中心 3301 云南大學 58.4   未進入面試
52   2014330101052 現(xiàn)代教育技術(shù)中心 3301 云南師范大學 57.6   未進入面試
53   2014330102063 現(xiàn)代教育技術(shù)中心 3301 云南大學 56.8   未進入面試
54   2014330101053 現(xiàn)代教育技術(shù)中心 3301 云南師范大學 53.6   未進入面試
55   2014330102062 現(xiàn)代教育技術(shù)中心 3301 云南大學 53.6   未進入面試
56   2014330102064 現(xiàn)代教育技術(shù)中心 3301 云南大學 52.8   未進入面試
57   2014330101051 現(xiàn)代教育技術(shù)中心 3301 云南師范大學 0 缺考
58   2014330101055 現(xiàn)代教育技術(shù)中心 3301 云南師范大學 0 缺考
59   2014330101056 現(xiàn)代教育技術(shù)中心 3301 云南師范大學 0 缺考
60   2014330101057 現(xiàn)代教育技術(shù)中心 3301 云南師范大學 0 缺考
61 王茜 2014080102111 國際教育學院 0801 云南師范大學 67.6 第1 進入面試
62 胡爭艷 2014080102078 國際教育學院 0801 云南大學 66.4 并列第2 進入面試
63 馮寒英 2014080103122 國際教育學院 0801 云南大學 66.4 并列第2 進入面試
64 劉嬋 2014080102071 國際教育學院 0801 清華大學 65.6 第4 進入面試
65 焦嬌 2014080102095 國際教育學院 0801 中國人民大學 63.6 第5 進入面試
66 喬璨 2014080103131 國際教育學院 0801 云南大學 62.4 并列第6 進入面試
67 王一鳴 2014080103133 國際教育學院 0801 云南大學 62.4 并列第6 進入面試
68 趙孟菲 2014080103144 國際教育學院 0801 云南大學 62.4 并列第6 進入面試
69   2014080102086 國際教育學院 0801 云南師范大學 62   未進入面試
70   2014080102098 國際教育學院 0801 云南大學 62   未進入面試
71   2014080103137 國際教育學院 0801 云南大學 62   未進入面試
72   2014080102120 國際教育學院 0801 云南師范大學 61.2   未進入面試
73   2014080102075 國際教育學院 0801 西南大學 60.8   未進入面試
74   2014080102108 國際教育學院 0801 云南師范大學 60.4   未進入面試
75   2014080102104 國際教育學院 0801 英國諾丁漢特倫特大學 60   未進入面試
76   2014080103136 國際教育學院 0801 云南大學 60   未進入面試
77   2014080102109 國際教育學院 0801 云南師范大學 59.6   未進入面試
78   2014080102112 國際教育學院 0801 云南師范大學 59.6   未進入面試
79   2014080103135 國際教育學院 0801 云南民族大學 59.2   未進入面試
80   2014080102099 國際教育學院 0801 云南師范大學 58.8   未進入面試
81   2014080102117 國際教育學院 0801 云南師范大學 58.4   未進入面試
82   2014080102076 國際教育學院 0801 云南師范大學 58   未進入面試
83   2014080102115 國際教育學院 0801 云南師范大學 58   未進入面試
84   2014080102116 國際教育學院 0801 云南師范大學 58   未進入面試
85   2014080103127 國際教育學院 0801 武漢族理工大學 58   未進入面試
86   2014080102070 國際教育學院 0801  云南大學 57.6   未進入面試
87   2014080102083 國際教育學院 0801 四川外語學院 57.6   未進入面試
88   2014080103143 國際教育學院 0801 云南師范大學 57.6   未進入面試
89   2014080103129 國際教育學院 0801 云南師范大學 56.4   未進入面試
90   2014080103134 國際教育學院 0801 云南大學 56.4   未進入面試
91   2014080103126 國際教育學院 0801 云南大學 56   未進入面試
92   2014080103140 國際教育學院 0801 云南師范大學 56   未進入面試
93   2014080102103 國際教育學院 0801 云南師范大學 55.2   未進入面試
94   2014080102113 國際教育學院 0801 云南師范大學 55.2   未進入面試
95   2014080102105 國際教育學院 0801 云南大學 54.8   未進入面試
96   2014080103145 國際教育學院 0801 云南民族大學 54.8   未進入面試
97   2014080102102 國際教育學院 0801 云南師范大學 54   未進入面試
98   2014080102066 國際教育學院 0801 云南師范大學 53.6   未進入面試
99   2014080103138 國際教育學院 0801 云南大學 53.6   未進入面試
100   2014080103139 國際教育學院 0801 云南大學 53.2   未進入面試
101   2014080102101 國際教育學院 0801 西南大學 52.8   未進入面試
102   2014080102065 國際教育學院 0801 四川外國語大學 52.4   未進入面試
103   2014080102074 國際教育學院 0801 中國石油大學(北京)外語學院 52   未進入面試
104   2014080102097 國際教育學院 0801 四川外國語大學 52   未進入面試
105   2014080103125 國際教育學院 0801 云南大學 52   未進入面試
106   2014080102114 國際教育學院 0801 云南民族大學 51.6   未進入面試
107   2014080103123 國際教育學院 0801 云南大學 51.2   未進入面試
108   2014080102087 國際教育學院 0801 云南大學 50   未進入面試
109   2014080102091 國際教育學院 0801 蘭州大學 49.6   未進入面試
110   2014080102110 國際教育學院 0801 云南師范大學 48.8   未進入面試
111   2014080103141 國際教育學院 0801 云南師范大學 48.4   未進入面試
112   2014080102077 國際教育學院 0801 南昌航空大學 47.6   未進入面試
113   2014080103146 國際教育學院 0801 云南大學 47.6   未進入面試
114   2014080103124 國際教育學院 0801 云南師范大學 47.2   未進入面試
115   2014080103132 國際教育學院 0801 云南師范大學 47.2   未進入面試
116   2014080102067 國際教育學院 0801 西華師范大學 0 缺考
117   2014080102068 國際教育學院 0801 天津工業(yè)大學 0 缺考
118   2014080102069 國際教育學院 0801 浙江大學 0 缺考
119   2014080102072 國際教育學院 0801 重慶大學 0 缺考
120   2014080102073 國際教育學院 0801 中南大學 0 缺考
121   2014080102079 國際教育學院 0801 云南師范大學 0 缺考
122   2014080102080 國際教育學院 0801 西南大學 0 缺考
123   2014080102081 國際教育學院 0801 廣西民族大學 0 缺考
124   2014080102082 國際教育學院 0801 內(nèi)蒙古大學 0 缺考
125   2014080102084 國際教育學院 0801 云南大學 0 缺考
126   2014080102085 國際教育學院 0801 廣西大學 0 缺考
127   2014080102088 國際教育學院 0801 廈門大學 0 缺考
128   2014080102089 國際教育學院 0801 蘭州大學外國語學院 0 缺考
129   2014080102090 國際教育學院 0801 西南財經(jīng)大學 0 缺考
130   2014080102092 國際教育學院 0801 云南師范大學 0 缺考
131   2014080102093 國際教育學院 0801 云南大學 0 缺考
132   2014080102094 國際教育學院 0801 中央民族大學 0 缺考
133   2014080102096 國際教育學院 0801 西南大學 0 缺考
134   2014080102100 國際教育學院 0801 云南師范大學 0 缺考
135   2014080102106 國際教育學院 0801 云南大學 0 缺考
136   2014080102107 國際教育學院 0801 云南師范大學 0 缺考
137   2014080102118 國際教育學院 0801 云南師范大學 0 缺考
138   2014080102119 國際教育學院 0801 新西蘭梅西大學 0 缺考
139   2014080103121 國際教育學院 0801 云南大學 0 缺考
140   2014080103128 國際教育學院 0801 云南大學 0 缺考
141   2014080103130 國際教育學院 0801 云南大學 0 缺考
142   2014080103142 國際教育學院 0801 云南師范大學 0 缺考
143 嚴瑤 2014080203147 國際教育學院 0802 西班牙 巴塞羅那自治大學 57.6 第1 進入面試
144 張淼 2014080203149 國際教育學院 0802 西班牙 巴塞羅那自治大學 46.4 第2 進入面試
145   2014080203148 國際教育學院 0802 西班牙 巴塞羅那自治大學 0 缺考
146 楊廷仙 2014110105190 學工部 1101 云南中醫(yī)學院 63.6 第1 進入面試
147 邵夢秋 2014110105200 學工部 1101 廣州中醫(yī)藥大學 62.4 第2 進入面試
148 李珊珊 2014110105199 學工部 1101 云南中醫(yī)學院 61.6 第3 進入面試
149 孫朝輝 2014110104171 學工部 1101 云南中醫(yī)學院 60.8 第4 進入面試
150 黃文俊 2014110104178 學工部 1101 云南中醫(yī)學院 58.4 第5 進入面試
151 田園 2014110104154 學工部 1101 昆明醫(yī)科大學 57.6 并列第6 進入面試
152 楊芬 2014110104177 學工部 1101 云南中醫(yī)學院 57.6 并列第6 進入面試
153   2014110105192 學工部 1101 北京中醫(yī)藥大學 57.2   未進入面試
154   2014110104158 學工部 1101 昆明醫(yī)科大學 56.8   未進入面試
155   2014110105195 學工部 1101 云南中醫(yī)學院 56.8   未進入面試
156   2014110105197 學工部 1101 云南中醫(yī)學院 56.8   未進入面試
157   2014110104176 學工部 1101 西南交通大學 56.8   未進入面試
158   2014110105193 學工部 1101 云南中醫(yī)學院 56.4   未進入面試
159   2014110104173 學工部 1101 云南中醫(yī)學院 56   未進入面試
160   2014110104175 學工部 1101 廣州中醫(yī)藥大學 55.6   未進入面試
161   2014110104151 學工部 1101 云南中醫(yī)學院 55.2   未進入面試
162   2014110105184 學工部 1101 云南中醫(yī)學院 55.2   未進入面試
163   2014110105181 學工部 1101 云南中醫(yī)學院 55.2   未進入面試
164   2014110104179 學工部 1101 云南中醫(yī)學院 54.4   未進入面試
165   2014110104156 學工部 1101 昆明醫(yī)科大學 53.2   未進入面試
166   2014110104157 學工部 1101 哈爾濱醫(yī)科大學 52.8   未進入面試
167   2014110104172 學工部 1101 云南中醫(yī)學院 52   未進入面試
168   2014110105187 學工部 1101 云南中醫(yī)學院 52   未進入面試
169   2014110105191 學工部 1101 成都中醫(yī)藥大學 52   未進入面試
170   2014110105201 學工部 1101 云南中醫(yī)學院 51.6   未進入面試
171   2014110105202 學工部 1101 云南中醫(yī)學院 51.2   未進入面試
172   2014110104180 學工部 1101 云南中醫(yī)學院 51.2   未進入面試
173   2014110104153 學工部 1101 南昌大學 50   未進入面試
174   2014110104162 學工部 1101 中國藥科大學 50   未進入面試
175   2014110105188 學工部 1101 云南中醫(yī)學院 48.4   未進入面試
176   2014110105194 學工部 1101 云南中醫(yī)學院 48.4   未進入面試
177   2014110105186 學工部 1101 云南中醫(yī)學院 48   未進入面試
178   2014110103150 學工部 1101 云南中醫(yī)學院 47.6   未進入面試
179   2014110104166 學工部 1101 大理學院 46   未進入面試
180   2014110105182 學工部 1101 云南中醫(yī)學院 46   未進入面試
181   2014110105189 學工部 1101 云南中醫(yī)學院 45.2   未進入面試
182   2014110104174 學工部 1101 昆明醫(yī)科大學 43.6   未進入面試
183   2014110104164 學工部 1101 云南中醫(yī)學院 41.2   未進入面試
184   2014110104152 學工部 1101 南昌大學臨床藥理研究所 0 缺考
185   2014110104155 學工部 1101 昆明醫(yī)科大學 0 缺考
186   2014110104159 學工部 1101 昆明醫(yī)科大學 0 缺考
187   2014110104160 學工部 1101 昆明醫(yī)科大學 0 缺考
188   2014110104161 學工部 1101 成都中醫(yī)藥大學 0 缺考
189   2014110104163 學工部 1101 中科院昆明植物所 0 缺考
190   2014110104165 學工部 1101 大理學院 0 缺考
191   2014110104167 學工部 1101 武漢理工大學 0 缺考
192   2014110104169 學工部 1101 重慶市第三軍醫(yī)大學 0 缺考
193   2014110104170 學工部 1101 河北醫(yī)科大學 0 缺考
194   2014110105183 學工部 1101 云南中醫(yī)學院 0 缺考
195   2014110105185 學工部 1101 陜西中醫(yī)學院 0 缺考
196   2014110105196 學工部 1101 云南中醫(yī)學院 0 缺考
197   2014110105198 學工部 1101 北京中醫(yī)藥大學 0 缺考
198   2014110104168 學工部 1101 昆明醫(yī)科大學 0 缺考
199 呂紅培 2014110207245 學工部 1102 云南師范大學 70.8 第1 進入面試
200 吳春雨 2014110206223 學工部 1102 云南大學 69.2 第2 進入面試
201 孫亞蘭 2014110207244 學工部 1102 云南師范大學 66.8 第3 進入面試
202   2014110206218 學工部 1102 云南大學 66   未進入面試
203   2014110206234 學工部 1102 云南師范大學 66   未進入面試
204   2014110206221 學工部 1102 中科院西雙版納熱帶植物園 62   未進入面試
205   2014110205204 學工部 1102 中央民族大學 61.2   未進入面試
206   2014110206231 學工部 1102 云南大學 61.2   未進入面試
207   2014110207241 學工部 1102 云南大學 60.8   未進入面試
208   2014110206213 學工部 1102 云南大學 59.6   未進入面試
209   2014110206239 學工部 1102 云南大學 58   未進入面試
210   2014110206217 學工部 1102 云南民族大學 57.2   未進入面試
211   2014110206225 學工部 1102 昆明醫(yī)學院 56.8   未進入面試
212   2014110206226 學工部 1102 云南農(nóng)業(yè)大學 56.8   未進入面試
213   2014110206227 學工部 1102 云南大學 56.4   未進入面試
214   2014110206238 學工部 1102 云南大學 55.6   未進入面試
215   2014110206220 學工部 1102 云南民族大學 54.8   未進入面試
216   2014110207248 學工部 1102 云南師范大學 54.8   未進入面試
217   2014110206216 學工部 1102 云南大學 54.4   未進入面試
218   2014110206222 學工部 1102 云南師范大學 54   未進入面試
219   2014110207246 學工部 1102 云南師范大學 54   未進入面試
220   2014110207247 學工部 1102 云南藝術(shù)學院 54   未進入面試
221   2014110206240 學工部 1102 云南大學 53.6   未進入面試
222   2014110206228 學工部 1102 昆明醫(yī)科大學 53.2   未進入面試
223   2014110206219 學工部 1102 云南大學 52.8   未進入面試
224   2014110206229 學工部 1102 中國科學院西雙版納熱帶植物園 51.2   未進入面試
225   2014110205209 學工部 1102 昆明醫(yī)科大學 49.6   未進入面試
226   2014110206212 學工部 1102 云南民族大學 49.6   未進入面試
227   2014110207242 學工部 1102 云南農(nóng)業(yè)大學 48.8   未進入面試
228   2014110206237 學工部 1102 云南大學 47.6   未進入面試
229   2014110206214 學工部 1102 云南大學 45.6   未進入面試
230   2014110206215 學工部 1102 云南大學 44.8   未進入面試
231   2014110206236 學工部 1102 云南民族大學 42.8   未進入面試
232   2014110205203 學工部 1102 廣西師范學院 0 缺考
233   2014110205205 學工部 1102 云南大學 0 缺考
234   2014110205206 學工部 1102 重慶大學 0 缺考
235   2014110205207 學工部 1102 廣西師范大學 0 缺考
236   2014110205208 學工部 1102 昆明醫(yī)科大學 0 缺考
237   2014110206224 學工部 1102 云南大學 0 缺考
238   2014110206230 學工部 1102 昆明醫(yī)科大學 0 缺考
239   2014110206232 學工部 1102 云南大學 0 缺考
240   2014110206233 學工部 1102 云南師范大學 0 缺考
241   2014110206235 學工部 1102 云南大學 0 缺考
242   2014110207243 學工部 1102 內(nèi)蒙古大學 0 缺考
243   2014110205210 學工部 1102 云南民族大學 0 缺考
244   2014110206211 學工部 1102 云南大學 0 缺考
245 蔣鳳俠 2014110309315 學工部 1103 云南大學 70.4 第1 進入面試
246 翟星 2014110308283 學工部 1103 云南師范大學 69.2 第2 進入面試
247 馬騰 2014110308284 學工部 1103 云南師范大學 66 第3 進入面試
248   2014110308282 學工部 1103 云南民族大學 64.8   未進入面試
249   2014110309320 學工部 1103 西南大學 64.8   未進入面試
250   2014110309321 學工部 1103 云南民族大學 64   未進入面試
251   2014110308289 學工部 1103 云南民族大學 64   未進入面試
252   2014110308279 學工部 1103 云南大學 63.2   未進入面試
253   2014110309325 學工部 1103 中央民族大學 62.8   未進入面試
254   2014110309309 學工部 1103 云南大學 62.4   未進入面試
255   2014110307266 學工部 1103 云南民族大學 61.6   未進入面試
256   2014110309303 學工部 1103 云南大學 61.6   未進入面試
257   2014110308277 學工部 1103 云南大學 61.2   未進入面試
258   2014110307259 學工部 1103 中央民族大學 60.4   未進入面試
259   2014110309301 學工部 1103 云南大學 60.4   未進入面試
260   2014110308290 學工部 1103 云南師范大學 60.4   未進入面試
261   2014110307264 學工部 1103 吉林師范大學 60   未進入面試
262   2014110309317 學工部 1103 云南師范大學 60   未進入面試
263   2014110307267 學工部 1103 云南民族大學 59.2   未進入面試
264   2014110307251 學工部 1103 中央民族大學 58.8   未進入面試
265   2014110307254 學工部 1103 廣東財經(jīng)大學 58.8   未進入面試
266   2014110307265 學工部 1103 昆明理工大學 58.4   未進入面試
267   2014110309305 學工部 1103 云南民族大學 58.4   未進入面試
268   2014110309311 學工部 1103 云南民族大學 58.4   未進入面試
269   2014110309318 學工部 1103 云南師范大學 58.4   未進入面試
270   2014110308292 學工部 1103 云南民族大學 58.4   未進入面試
271   2014110308293 學工部 1103 云南民族大學 58.4   未進入面試
272   2014110308273 學工部 1103 云南大學 57.6   未進入面試
273   2014110307249 學工部 1103 云南大學 56.8   未進入面試
274   2014110307261 學工部 1103 云南師范大學 56.8   未進入面試
275   2014110307262 學工部 1103 云南大學 56.8   未進入面試
276   2014110308272 學工部 1103 云南民族大學 56.8   未進入面試
277   2014110308285 學工部 1103 云南師范大學 55.6   未進入面試
278   2014110309324 學工部 1103 云南大學 54.8   未進入面試
279   2014110308280 學工部 1103 云南師范大學 54   未進入面試
280   2014110308286 學工部 1103 云南財經(jīng)大學 53.2   未進入面試
281   2014110308281 學工部 1103 云南民族大學 51.6   未進入面試
282   2014110308288 學工部 1103 云南師范大學 50   未進入面試
283   2014110307258 學工部 1103 云南師范大學 49.6   未進入面試
284   2014110309312 學工部 1103 云南大學 48.8   未進入面試
285   2014110307250 學工部 1103 浙江大學 0 缺考
286   2014110307252 學工部 1103 東南大學 0 缺考
287   2014110307253 學工部 1103 昆明理工大學 0 缺考
288   2014110307255 學工部 1103 云南大學 0 缺考
289   2014110307256 學工部 1103 云南師范大學 0 缺考
290   2014110307257 學工部 1103 西南大學 0 缺考
291   2014110307260 學工部 1103 黑龍江大學 0 缺考
292   2014110307263 學工部 1103 中國礦業(yè)大學 0 缺考
293   2014110307268 學工部 1103 云南大學 0 缺考
294   2014110308271 學工部 1103 云南大學 0 缺考
295   2014110308274 學工部 1103 云南師范大學 0 缺考
296   2014110308275 學工部 1103 云南大學 0 缺考
297   2014110308276 學工部 1103 云南大學 0 缺考
298   2014110308278 學工部 1103 云南財經(jīng)大學 0 缺考
299   2014110308294 學工部 1103 云南師范大學 0 缺考
300   2014110308295 學工部 1103 云南師范大學 0 缺考
301   2014110308296 學工部 1103 云南師范大學 0 缺考
302   2014110308297 學工部 1103 云南師范大學 0 缺考
303   2014110308298 學工部 1103 云南大學 0 缺考
304   2014110308299 學工部 1103 云南大學 0 缺考
305   2014110308300 學工部 1103 云南大學 0 缺考
306   2014110309302 學工部 1103 云南民族大學 0 缺考
307   2014110309304 學工部 1103 重慶交通大學 0 缺考
308   2014110309306 學工部 1103 中國海洋大學 0 缺考
309   2014110309307 學工部 1103 北京師范大學 0 缺考
310   2014110309308 學工部 1103 云南財經(jīng)大學 0 缺考
311   2014110309310 學工部 1103 云南民族大學 0 缺考
312   2014110309313 學工部 1103 云南民族大學 0 缺考
313   2014110309314 學工部 1103 云南財經(jīng)大學 0 缺考
314   2014110309316 學工部 1103 云南師范大學 0 缺考
315   2014110309319 學工部 1103 云南師范大學 0 缺考
316   2014110309322 學工部 1103 華東師范大學 0 缺考
317   2014110309323 學工部 1103 云南大學 0 缺考
318   2014110307269 學工部 1103 云南師范大學 0 缺考
319   2014110307270 學工部 1103 中南財經(jīng)政法大學 0 缺考
320   2014110308287 學工部 1103 云南財經(jīng)大學 0 缺考
321   2014110308291 學工部 1103 云南師范大學 0 缺考

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2026上岸·考公考編培訓報班

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)