根據(jù)《岳陽市水利建設(shè)投資有限公司公開招聘工作人員公告》有關(guān)規(guī)定,面試前的資格審查工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將有關(guān)資格審查及遞補情況公示如下:
2014年市水利建設(shè)投資有限公司公開招聘工作人員資格審查及遞補公示詳情請見http://www.hnyyrsj.gov.cn/html/zhengwugongkai/gongzuodongtai/12756.html
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考職位名稱 | 筆試成績總分 | 排名 | 資格審查是否通過 | 未通過的原因 |
1 | 劉鐵忠 | 0106000109 | 綜合管理部副部長 | 70.125 | 1 | 通過 | |
2 | 雷霖 | 0106000101 | 綜合管理部副部長 | 66.45 | 2 | 通過 | |
3 | 劉寧 | 0106000115 | 綜合管理部副部長 | 65.75 | 3 | 通過 | |
4 | 袁威武 | 0106000125 | 融資財務(wù)部副部長 (籌融資管理) | 54.75 | 1 | 不通過 | 學歷、專業(yè)不符條件 |
5 | 沈炎林 | 0106000126 | 融資財務(wù)部副部長 (籌融資管理) | 54.75 | 1 | 通過 | |
6 | 李軍宇 | 0106000124 | 融資財務(wù)部副部長 (籌融資管理) | 52.25 | 3 | 通過 | |
7 | 謝志惠 | 0106000127 | 融資財務(wù)部副部長 (籌融資管理) | 49.75 | 4 | 遞補不通過 | 沒有5年以上工作經(jīng)歷 |
8 | 李佳楠 | 0106000123 | 融資財務(wù)部副部長 (籌融資管理) | 45 | 5 | 遞補不通過 | 沒有中級以上職稱 |
9 | 黃娜 | 0106000239 | 紀檢(審計)監(jiān)察部副部長 | 52.25 | 1 | 通過 | |
10 | 熊鷹 | 0106000240 | 紀檢(審計)監(jiān)察部副部長 | 44 | 2 | 不通過 | 學歷、黨員身份不符條件 |
11 | 楊嘉勇 | 0106000236 | 紀檢(審計)監(jiān)察部副部長 | 41.75 | 3 | 通過 | |
12 | 楊莉 | 0106000238 | 紀檢(審計)監(jiān)察部副部長 | 38.25 | 4 | 遞補不通過 | 無法提供黨員證明 |
13 | 徐賢德 | 0106000231 | 工程建設(shè)部主管(工程項目管理) | 65 | 1 | 通過 | |
14 | 張星 | 0106000219 | 工程建設(shè)部主管(工程項目管理) | 61.5 | 2 | 通過 | |
15 | 鄧博文 | 0106000232 | 工程建設(shè)部主管(工程項目管理) | 59 | 3 | 通過 | |
16 | 周國良 | 0106000223 | 工程建設(shè)部主管(工程項目管理) | 56.5 | 4 | 通過 | |
17 | 孟東旭 | 0106000217 | 工程建設(shè)部主管(工程項目管理) | 55.25 | 5 | 不通過 | 主動放棄 |
18 | 文峰 | 0106000224 | 工程建設(shè)部主管(工程項目管理) | 55.25 | 5 | 通過 | |
19 | 陳斌 | 0106000230 | 工程建設(shè)部主管(工程項目管理) | 54.5 | 7 | 遞補通過 | |
20 | 趙俊海 | 0106000128 | 工程建設(shè)部副部長(工程造價審核) | 54 | 1 | 通過 | |
21 | 陳兵 | 0106000130 | 工程建設(shè)部副部長(工程造價審核) | 47.5 | 2 | 通過 | |
22 | 李震兵 | 0106000204 | 工程建設(shè)部副部長(工程施工管理) | 60.5 | 1 | 通過 | |
23 | 譚育紅 | 0106000208 | 工程建設(shè)部副部長(工程施工管理) | 60.5 | 1 | 通過 | |
24 | 邱可 | 0106000210 | 工程建設(shè)部副部長(工程施工管理) | 58 | 3 | 通過 |
2014年5月16日
更多信息請查看全國各地企業(yè)招聘網(wǎng)