宜賓市遞補翠屏區(qū)事業(yè)單位2014年第一次招聘工作人員資格審查公告
來源:中國三江人才網 閱讀:802 次 日期:2014-06-11 15:07:04
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“宜賓市遞補翠屏區(qū)事業(yè)單位2014年第一次招聘工作人員資格審查公告”,方便廣大網友查閱!

宜賓市翠屏區(qū)人力資源和社會保障局關于遞補翠屏區(qū)事業(yè)單位2014年第一次公開招聘工作人員資格審查的公告

翠屏區(qū)部分崗位因考生資格審查不合格或自愿放棄面試資格審查而出現空缺,根據《宜賓市事業(yè)單位2014年第一次公開招聘工作人員公告》規(guī)定,現將翠屏區(qū)事業(yè)單位2014年第一次公開招聘工作人員遞補資格審查有關事項公告如下:

一、遞補資格審查時間

2014年6月11日9:00—12:00,下午15:00—17:00。

二、遞補資格審查地點

宜賓市翠屏區(qū)人才開發(fā)交流服務中心(宜賓市翠屏區(qū)青皮樹街31號宜賓市翠屏區(qū)人力資源和社會保障局2號樓3樓)。

三、遞補資格審查有關要求

(一)參加資格審查的考生,攜帶本人《考生報名信息表》2份、有效居民身份證(即第二代居民身份證)、畢業(yè)證、學位證(明確學位要求的崗位)和用人單位要求提供的其他職稱、職(執(zhí))業(yè)資格證書(已參加職(執(zhí))業(yè)資格考試合格但未取得證書原件的考生須提供市以上相關部門提供的考試合格書面證明)、相應工作經歷證明(明確工作經歷要求的崗位)、其它證書證件等原件和復印件各一份,在規(guī)定時間內到指定的地點進行資格審查。逾期未進行資格審查的,視為棄權。

港澳學習、國外留學歸來人員報考的,要出具學歷認證材料和我國駐外使領館的有關證明材料。學歷認證可在四川省人力資源和社會保障廳留學人員服務中心辦理(咨詢電話:028-86741860)。報考人員可登錄中國留學網(http://www.cscse.edu.cn)中“學歷學位認證專欄”查詢認證的有關要求和程序。

2014年高校應屆畢業(yè)生出具本人學生證;無學生證的,提供所在學校主管畢業(yè)生就業(yè)工作部門出具的院系及專業(yè)等情況證明(加蓋印章)。

(二)畢業(yè)證書抵押給銀行的考生,現場資格審查須出具加蓋畢業(yè)院校公章的畢業(yè)證書復印件或出具通過教育部學信網的學歷認證證明(即教育部學歷證書電子注冊備案表http://www.chsi.com.cn/xlcx/lscx.jsp)。

(三)面試崗位考生經資格審查合格,繳納面試考務費80.00元,考生憑身份證、繳費收據于2014年6月13日9:00—12:00,下午14:30—17:30在宜賓市翠屏區(qū)人才開發(fā)交流服務中心(宜賓市翠屏區(qū)青皮樹街31號宜賓市翠屏區(qū)人力資源和社會保障局2號樓3樓)領取面試通知單。面試當日,面試人員憑面試通知單、本人有效身份證按面試通知單規(guī)定時間、地點參加面試。

(四)面試時間安排在2014年6月14日至17日,具體面試時間、地點以面試通知單為準。因報考者不主動、不定期、不在《公告》約定時間內登錄中國三江人才網和宜賓人事考試網查閱考試相關動態(tài),導致本人不能參加資格審查、面試、體檢、考察、遞補、聘用的,責任自負。同時,未在規(guī)定時間內參加資格審查或已領取面試通知單而未能按時參加面試的考生視為自動放棄面試資格。

咨詢電話:0831-8237647、8237648

二〇一四年六月十一日

附件:翠屏區(qū)事業(yè)單位2014年第一次公開招聘工作人員遞補資格審查人員名單詳情請見:http://www.ybrc.gov.cn/exam/20801/2060_1.html

序號 職位編碼 崗位名稱 報考單位 準考證號 心理成績 公共成績 教育成績 職業(yè)成績 醫(yī)學成績 護理成績 加分 筆試成績 加分后成績 排名
1 14102001 造價員 宜賓市翠屏區(qū)市政建設工程處() 14510130625 78.7 53.5   55       59.29 59.29 4
2 14102006 監(jiān)測員 宜賓市翠屏區(qū)環(huán)境監(jiān)測站() 14510112930 71.1 50.5   64       61.37 61.37 10
3 14102006 監(jiān)測員 宜賓市翠屏區(qū)環(huán)境監(jiān)測站() 14510112922 76 52.5   53     2 57.45 59.45 11
4 14102009 動物防疫檢疫 翠屏區(qū)邱場鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站() 14510111514 76.1 37   41       46.82 46.82 7
5 14102012 音樂教師 翠屏區(qū)教育局音樂教師崗位() 14510144520 69.3   37.5 55       52.61 52.61 10
6 14102012 音樂教師 翠屏區(qū)教育局音樂教師崗位() 14510144502 80   47 45       52.6 52.6 11
7 14102012 音樂教師 翠屏區(qū)教育局音樂教師崗位() 14510144514 78.2   46.5 46       52.59 52.59 12
8 14102013 體育教師 翠屏區(qū)教育局體育教師崗位() 14510121114 71.7   51 45       52.14 52.14 17
9 14102013 體育教師 翠屏區(qū)教育局體育教師崗位() 14510121126 72.4   44.5 44     2 49.83 51.83 18
10 14102013 體育教師 翠屏區(qū)教育局體育教師崗位() 14510121029 78.3   43.5 46       51.71 51.71 19
11 14102014 美術教師 翠屏區(qū)教育局美術教師崗位() 14510143113 77.6   46.5 50       54.47 54.47 7
12 14102014 美術教師 翠屏區(qū)教育局美術教師崗位() 14510143120 77.6   40.5 50       52.67 52.67 8
13 14102015 校醫(yī) 翠屏區(qū)區(qū)級機關幼兒園() 14510080301 78.9 50.5     48.7     55.28 55.28 4
14 14102016 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(一) 翠屏區(qū)幼兒園() 14510124512 72.7   42 48       51.14 51.14 37
15 14102016 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(一) 翠屏區(qū)幼兒園() 14510124609 63.1   46.5 48       50.57 50.57 38
16 14102016 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(一) 翠屏區(qū)幼兒園() 14510124526 80.3   46 41       50.36 50.36 39
17 14102016 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(一) 翠屏區(qū)幼兒園() 14510124621 77.3   49 40       50.16 50.16 40
18 14102016 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(一) 翠屏區(qū)幼兒園() 14510124626 80.6   54 35       49.82 49.82 41
19 14102016 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(一) 翠屏區(qū)幼兒園() 14510124707 78.7   48.5 39       49.79 49.79 42
20 14102016 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(一) 翠屏區(qū)幼兒園() 14510124516 73.7   53 38       49.64 49.64 43
21 14102016 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(一) 翠屏區(qū)幼兒園() 14510124517 71.4   55.5 37       49.43 49.43 44
22 14102016 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(一) 翠屏區(qū)幼兒園() 14510124620 72.6   51 38       48.82 48.82 45
23 14102016 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(一) 翠屏區(qū)幼兒園() 14510124706 70   49 38       47.7 47.7 46
24 14102016 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(一) 翠屏區(qū)幼兒園() 14510124702 74.1   50.5 35       47.47 47.47 47
25 14102016 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(一) 翠屏區(qū)幼兒園() 14510124709 69.8   46.5 39       47.41 47.41 48
26 14102017 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(二) 翠屏區(qū)幼兒園() 14510124726 73.2   41.5 43       48.59 48.59 37
27 14102017 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(二) 翠屏區(qū)幼兒園() 14510124801 72.3   38.5 45       48.51 48.51 38
28 14102017 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(二) 翠屏區(qū)幼兒園() 14510124817 72.4   48 39       48.38 48.38 39
29 14102017 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(二) 翠屏區(qū)幼兒園() 14510124827 73.7   43.5 41       48.29 48.29 40
30 14102017 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(二) 翠屏區(qū)幼兒園() 14510124826 80.6   43 38       48.02 48.02 41
31 14102017 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(二) 翠屏區(qū)幼兒園() 14510124903 77.2   45 38       47.94 47.94 42
32 14102017 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(二) 翠屏區(qū)幼兒園() 14510124908 70.2   41 42       47.34 47.34 43
33 14102017 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(二) 翠屏區(qū)幼兒園() 14510124808 73.7   46.5 37       47.19 47.19 44
34 14102017 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(二) 翠屏區(qū)幼兒園() 14510124713 77.8   42.5 37       46.81 46.81 45
35 14102017 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(二) 翠屏區(qū)幼兒園() 14510124717 82.1   49.5 31       46.77 46.77 46
36 14102017 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(二) 翠屏區(qū)幼兒園() 14510124724 75.7   46.5 33       45.59 45.59 47
37 14102017 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(二) 翠屏區(qū)幼兒園() 14510124819 79.2   37 37       45.44 45.44 48
38 14102017 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(二) 翠屏區(qū)幼兒園() 14510124906 65.8   45 36       44.66 44.66 49
39 14102017 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(二) 翠屏區(qū)幼兒園() 14510124830 64   41.5 38       44.25 44.25 50
40 14102017 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(二) 翠屏區(qū)幼兒園() 14510124825 77.8   36 35       43.86 43.86 51
41 14102017 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(二) 翠屏區(qū)幼兒園() 14510124729 62.5   38.5 39       43.55 43.55 52
42 14102018 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(三) 翠屏區(qū)幼兒園() 14510125004 66.6   39 43       46.52 46.52 37
43 14102018 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(三) 翠屏區(qū)幼兒園() 14510125001 77.7   39.5 38       46.39 46.39 38
44 14102018 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(三) 翠屏區(qū)幼兒園() 14510124918 78.1   45 34       46.12 46.12 39
45 14102018 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(三) 翠屏區(qū)幼兒園() 14510125030 74.8   39.5 38       45.81 45.81 40
46 14102018 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(三) 翠屏區(qū)幼兒園() 14510125018 69.9   44.5 35       44.83 44.83 41
47 14102018 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(三) 翠屏區(qū)幼兒園() 14510125020 75   39 36       44.7 44.7 42
48 14102018 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(三) 翠屏區(qū)幼兒園() 14510125024 73.7   41.5 35       44.69 44.69 43
49 14102018 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(三) 翠屏區(qū)幼兒園() 14510125006 68.6   44 34       43.92 43.92 44
50 14102029 眼耳鼻喉科醫(yī)師 宜賓市第三人民醫(yī)院() 14510080323 69.6 46     53.5     54.47 54.47 2
51 14102032 主管護師 宜賓市第三人民醫(yī)院() 14510060101 79.4 38       61.8   58.18 58.18 2
52 14102034 臨床醫(yī)生 宜賓市第三人民醫(yī)院() 14510083714 64.2 45     64.3     58.49 58.49 8
53 14102034 臨床醫(yī)生 宜賓市第三人民醫(yī)院() 14510083715 72 57     53.9     58.45 58.45 9
54 14102034 臨床醫(yī)生 宜賓市第三人民醫(yī)院() 14510083705 71.5 45.5     58.6     57.25 57.25 10
55 14102065 中西醫(yī)結合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 翠屏區(qū)西城社區(qū)衛(wèi)生服務中心() 14510080522 76.4 47     53.3     56.03 56.03 2
56 14102066 內科醫(yī)師 翠屏區(qū)北城社區(qū)衛(wèi)生服務中心() 14510080530 76.4 38     51.7     52.53 52.53 2
57 14102074 內科助理醫(yī)師 翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院() 14510082801 72.6 36.5     33.6     42.27 42.27 3
58 14102091 放射助理醫(yī)師 翠屏區(qū)宗場鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 14510080808 65.5 30.5     34.1     39.3 39.3 2

更多信息請查看四川省事業(yè)單位招聘網

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2026上岸·考公考編培訓報班

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網