遵義市桐梓縣2014年農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃招聘筆試成績公示表(第二階段)
來源:桐梓教育局網(wǎng) 閱讀:1405 次 日期:2014-06-19 11:38:30
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“遵義市桐梓縣2014年農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃招聘筆試成績公示表(第二階段)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

名單詳情請參考:http://www.tzxedu.com/Item/1178.aspx

序號 準考證號 第二階段筆試成績
1 522語文001 76
2 522語文009 76
3 522語文017 80
4 522語文025 91
5 522語文032 79
6 522語文038 缺考
7 522語文044 69
8 522語文050 75
9 522語文056 77
10 522語文062 79
11 522語文068 80
12 522語文074 74
13 522語文080 缺考
14 522語文086 82
15 522語文091 74
16 522語文095 82
17 522語文099 66
18 522語文103 81
19 522語文106 81
20 522語文109 82
21 522語文111 81
22 522語文113 80
23 522語文115 75
24 522語文117 79
25 522語文119 78
26 522語文121 79
27 522語文123 79
28 522語文125 70
29 522語文127 71
30 522語文129 76
31 522語文131 78
32 522語文133 78
33 522語文135 78
34 522語文137 77
35 522語文139 74
36 522語文140 72
37 522語文141 83
38 522語文142 76
39 522語文143 74
40 522語文144 72
41 522語文145 78
42 522語文146 80
43 522語文147 74
44 522語文148 72
45 522語文149 65
46 522語文150 70
47 522語文151 69
48 522語文152 82
49 522語文153 73
50 522語文154 70
51 522語文155 75
52 522語文156 74
53 522語文157 78
54 522語文158 62
55 522語文159 78
56 522語文160 73
57 522語文161 74
58 522語文162 61
59 522語文163 66
60 522語文164 72
61 522語文165 78
62 522語文166 59
63 522語文167 73
64 522語文168 69
65 522語文169 86
66 522語文170 75
67 522語文171 65
68 522語文172 76
69 522語文173 73
70 522語文174 76
71 522語文175 62
72 522語文176 77
73 522語文177 83
74 522語文178 75
75 522語文179 78
76 522語文180 66
77 522語文181 44
78 522語文182 74
79 522語文183 69
80 522語文184 74
81 522語文185 76
82 522語文186 59
83 522語文187 83
84 522語文188 76
85 522語文189 70
86 522語文190 71
87 522語文191 缺考
88 522語文192 缺考
89 522語文193 73
90 522語文194 68
91 522語文195 71
92 522語文196 71
93 522語文197 79
94 522語文198 70
95 522語文199 68
96 522語文200 73
97 522語文201 74
98 522語文202 76
99 522語文203 60
100 522語文204 65
101 522語文205 69
102 522語文206 68
103 522語文207 57
104 522語文208 59
105 522語文209 69
106 522語文210 66
107 522語文211 70
108 522語文212 77
109 522語文213 61
110 522語文214 63
111 522語文215 80
112 522語文216 73
113 522語文217 81
114 522語文218 74
115 522語文219 74
116 522語文220 74
117 522語文221 72
118 522語文222 73
119 522語文223 72
120 522語文224 75
121 522語文225 缺考
122 522語文226 74
123 522語文227 69
124 522語文228 73
125 522語文229 73
126 522語文230 67
127 522語文231 76
128 522語文232 62
129 522語文233 72
130 522語文234 70
131 522語文235 68
132 522語文236 67
133 522語文237 76
134 522語文238 76
135 522語文239 70
136 522語文240 62
137 522數(shù)學001 47
138 522數(shù)學008 29
139 522數(shù)學015 54
140 522數(shù)學022 69
141 522數(shù)學029 56
142 522數(shù)學036 78
143 522數(shù)學042 70
144 522數(shù)學048 68
145 522數(shù)學054 65
146 522數(shù)學060 51
147 522數(shù)學065 50
148 522數(shù)學070 57
149 522數(shù)學075 51
150 522數(shù)學080 49
151 522數(shù)學085 19
152 522數(shù)學090 37
153 522數(shù)學095 43
154 522數(shù)學100 22
155 522數(shù)學105 33
156 522數(shù)學110 60
157 522數(shù)學115 50
158 522數(shù)學120 81
159 522數(shù)學125 51
160 522數(shù)學129 37
161 522數(shù)學132 57
162 522數(shù)學134 62
163 522數(shù)學136 61
164 522數(shù)學138 34
165 522數(shù)學140 69
166 522數(shù)學142 48
167 522數(shù)學144 50
168 522數(shù)學146 缺考
169 522數(shù)學148 62
170 522數(shù)學150 缺考
171 522英語001 93
172 522英語006 94
173 522英語011 82
174 522英語016 75
175 522英語021 87
176 522英語026 83
177 522英語031 93
178 522英語036 80
179 522英語041 82
180 522英語046 86
181 522英語051 94
182 522英語056 60
183 522英語061 87
184 522英語066 88
185 522英語071 71
186 522英語075 84
187 522英語079 71
188 522英語083 87
189 522英語087 90
190 522音樂001 缺考
191 522音樂003 57
192 522音樂005 65.5
193 522音樂007 61
194 522音樂009 31
195 522體育001 59
196 522體育003 54
197 522體育005 53
198 522體育007 47
199 522體育009 67
200 522體育011 73
201 522科學001 53
202 522科學003 52
203 522科學005 缺考
204 522科學007 65
205 522科學009 50
206 522科學011 68
207 522科學013 46
208 522科學015 59
209 522科學017 70
210 522科學019 36
211 522科學021 40
212 522科學023 64
213 522科學025 64
214 522科學027 67
215 522科學029 78
216 522美術001 79
217 522美術002 58.5
218 522美術003 74.5
219 522美術004 65
220 522美術005 81
221 522美術006 53
222 522美術007 66
223 522美術008 36
224 522美術009 72
225 522美術010 59
226 522美術011 72.5
227 522美術012 64.5
228 522美術013 69
229 522美術014 缺考
230 522美術015 53
231 522語文241 70
232 522英語091 缺考
233 522英語095 84
234 522英語099 75
235 522英語103 72
236 522英語107 69
237 522數(shù)學152 37
238 522數(shù)學154 48
239 522數(shù)學156 28
240 522數(shù)學157 缺考
241 522數(shù)學158 45
242 522數(shù)學159 25
243 522數(shù)學160 38
244 522數(shù)學161 33
245 522數(shù)學162 46
246 522數(shù)學163 43
247 522科學031 72

注:請各考生于2014年6月24至25日在桐梓縣教育網(wǎng)查詢面試時間、面試地點及進入面試的人員名單。

更多信息請查看貴州省特崗教師招聘網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2026上岸·考公考編培訓報班

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網(wǎng)