報考部門 | 職位編碼 | 報考職位 | 學(xué)歷條件(研究生及以上、本科及以上、大專及以上、中專及以上、技校、職高及以上) | 計劃招考人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 開考崗位數(shù) |
德宏州州直 | 31001021 | 31001021:德宏州社會福利院院內(nèi)日常診療及保健 | 本科及以上 | 1 | 0 | 0 |
德宏州州直 | 31001022 | 31001022:德宏州財政局投資評審中心投資評審 | 大專及以上 | 1 | 2 | 0 |
德宏州州直 | 31001025 | 31001025:德宏職業(yè)學(xué)院醫(yī)學(xué)影像教學(xué) | 本科及以上 | 1 | 0 | 0 |
瑞麗市 | 31021006 | 31021006:瑞麗市殘疾人康復(fù)服務(wù)指導(dǎo)中心康復(fù)中心康復(fù)員 | 本科及以上 | 1 | 0 | 0 |
瑞麗市 | 31021033 | 31021033:瑞麗市弄島鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床 | 本科及以上 | 1 | 0 | 0 |
瑞麗市 | 31021034 | 31021034:瑞麗市勐秀鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床 | 本科及以上 | 1 | 0 | 0 |
瑞麗市 | 31021038 | 31021038:瑞麗市勐卯鎮(zhèn)衛(wèi)生院防疫醫(yī)生 | 本科及以上 | 1 | 0 | 0 |
瑞麗市 | 31021040 | 31021040:瑞麗市姐相鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理 | 本科及以上 | 1 | 0 | 0 |
芒市 | 31031007 | 31031007:芒市遮放鎮(zhèn)戶拉中學(xué)校醫(yī) | 大專及以上 | 1 | 0 | 0 |
芒市 | 31031009 | 31031009:芒市鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)臨床 | 本科及以上 | 1 | 0 | 0 |
芒市 | 31031010 | 31031010:芒市鎮(zhèn)衛(wèi)生院口腔科 | 本科及以上 | 1 | 0 | 0 |
芒市 | 31031012 | 31031012:芒市鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射科 | 大專及以上 | 1 | 0 | 0 |
芒市 | 31031014 | 31031014:芒市鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床 | 本科及以上 | 1 | 0 | 0 |
芒市 | 31031018 | 31031018:芒市風(fēng)平鎮(zhèn)衛(wèi)生院公共衛(wèi)生 | 大專及以上 | 1 | 0 | 0 |
芒市 | 31031020 | 31031020:芒市風(fēng)平鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī) | 本科及以上 | 2 | 0 | 0 |
芒市 | 31031031 | 31031031:芒市勐戛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床 | 大專及以上 | 1 | 0 | 0 |
梁河縣 | 31221013 | 31221013:梁河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局住房保障和房地產(chǎn)管理中心房屋產(chǎn)權(quán)登記、評估;房地產(chǎn)開發(fā)機(jī)物業(yè)管理 | 本科及以上 | 1 | 0 | 0 |
梁河縣 | 31221022 | 31221022:梁河縣九保鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院口腔治療 | 本科及以上 | 1 | 0 | 0 |
盈江縣 | 31231002 | 31231002:盈江縣水利局回龍河水庫管理所水庫運(yùn)行、維護(hù) | 本科及以上 | 1 | 0 | 0 |
盈江縣 | 31231004 | 31231004:盈江縣殘疾人康復(fù)服務(wù)指導(dǎo)中心殘疾人康復(fù)指導(dǎo) | 本科及以上 | 1 | 0 | 0 |
盈江縣 | 31231005 | 31231005:盈江縣土地儲備中心測繪 | 本科及以上 | 2 | 0 | 0 |
盈江縣 | 31231025 | 31231025:盈江縣油松嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院中醫(yī)臨床診療 | 中專及以上 | 1 | 0 | 0 |
盈江縣 | 31231053 | 31231053:盈江縣蘇典鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利水文管理 | 本科及以上 | 1 | 0 | 0 |
隴川縣 | 31241004 | 31241004:隴川縣殘疾人康復(fù)服務(wù)指導(dǎo)中心殘疾人康復(fù)指導(dǎo) | 本科及以上 | 1 | 0 | 0 |
隴川縣 | 31241006 | 31241006:隴川縣住房保障和房地產(chǎn)管理中心住房保障建設(shè)和房地產(chǎn)管理 | 本科及以上 | 1 | 0 | 0 |
隴川縣 | 31241020 | 31241020:隴川縣婦幼保健院臨床 | 本科及以上 | 1 | 0 | 0 |
隴川縣 | 31241023 | 31241023:隴川縣章鳳鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床 | 本科及以上 | 1 | 0 | 0 |
29 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班