易賢網網校上線了!
網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
序號 | 職位 | 職位代碼 | 招聘人數 | 年齡 | 戶籍 | 學歷 | 專業(yè) | 招考對象 | 其它條件 |
1 | 燒傷整形外科醫(yī)師 | 20151001 | 2 | 不限 | 不限 | 碩士及以上學歷 | 燒傷整形外科 | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | |
2 | 泌尿外科醫(yī)師 | 20151002 | 1 | 不限 | 不限 | 博士學歷 | 泌尿外科 | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | |
3 | 小兒外科醫(yī)師 | 20151003 | 1 | 不限 | 不限 | 碩士及以上學歷 | 小兒外科、普外專業(yè) | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | |
4 | 婦科醫(yī)師 | 20151004 | 3 | 不限 | 不限 | 碩士及以上學歷 | 婦科腫瘤、生殖醫(yī)學 | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | |
5 | 產科醫(yī)師 | 20151005 | 3 | 不限 | 不限 | 碩士及以上學歷 | 婦產科專業(yè) | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | |
6 | 普外醫(yī)師 | 20151006 | 4 | 不限 | 不限 | 碩士及以上學歷 | 普外專業(yè) | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | |
7 | 骨科醫(yī)師 | 20151007 | 2 | 不限 | 不限 | 碩士及以上學歷 | 創(chuàng)傷骨科 | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | |
8 | 神經外科醫(yī)師 | 20151008 | 2 | 不限 | 不限 | 碩士及以上學歷 | 神經外科 | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | |
9 | 乳腺外科醫(yī)師 | 20151009 | 1 | 不限 | 不限 | 碩士及以上學歷 | 普外或乳腺外科專業(yè) | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | |
10 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 20151010 | 2 | 不限 | 不限 | 碩士及以上學歷 | 耳鼻喉科 | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | |
11 | 眼科醫(yī)師 | 20151011 | 2 | 不限 | 不限 | 碩士及以上學歷 | 眼科 | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | |
12 | 麻醉醫(yī)師 | 20151012 | 4 | 不限 | 不限 | 本科及以上學歷2人碩士學歷2人 | 麻醉、疼痛專業(yè) | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | |
13 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 20151013 | 4 | 不限 | 不限 | 碩士及以上學歷 | 重癥醫(yī)學或相關專業(yè) | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | |
14 | 急診科醫(yī)師 | 20151014 | 6 | 不限 | 不限 | 碩士及以上學歷 | 急診或臨床醫(yī)學專業(yè) | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | |
15 | 呼吸內科醫(yī)師 | 20151015 | 2 | 不限 | 不限 | 碩士及以上學歷 | 呼吸內科 | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | |
16 | 心血管內科醫(yī)師 | 20151016 | 4 | 不限 | 不限 | 碩士及以上學歷 | 心血管內科 | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | |
17 | 消化內科醫(yī)師 | 20151017 | 2 | 不限 | 不限 | 碩士及以上學歷 | 消化內科 | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | |
18 | 血液風濕科醫(yī)師 | 20151018 | 1 | 不限 | 不限 | 博士學歷 | 血液內科 | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | 本科須中級資格以上 |
19 | 感染性疾病科醫(yī)師 | 20151019 | 1 | 不限 | 不限 | 博士學歷 | 感染性疾病學科 | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | |
20 | 神經內科醫(yī)師 | 20151020 | 1 | 不限 | 不限 | 碩士及以上學歷 | 神經電生理 | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | |
21 | 1 | 不限 | 不限 | 碩士及以上學歷 | 介入神經放射 | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | |||
22 | 1 | 不限 | 不限 | 碩士及以上學歷 | 帕金森病或癡呆 | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | |||
23 | 放療醫(yī)師 | 20151021 | 1 | 不限 | 不限 | 碩士及以上學歷 | 放射治療學 | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | |
24 | 放射介入醫(yī)師 | 20151022 | 1 | 不限 | 不限 | 碩士及以上學歷 | 放射介入學 | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | |
25 | 腫瘤內科醫(yī)師 | 20151023 | 1 | 不限 | 不限 | 博士學歷 | 腫瘤內科學 | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | |
26 | 腎內科醫(yī)師 | 20151024 | 1 | 不限 | 不限 | 博士學歷 | 腎內科 | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | |
27 | 兒科醫(yī)師 | 20151025 | 3 | 不限 | 不限 | 碩士及以上學歷 | 兒科專業(yè) | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | |
28 | 高級診療區(qū)醫(yī)師 | 20151026 | 1 | 不限 | 不限 | 碩士及以上學歷 | 全科或重癥醫(yī)學科或心血管內科或內分泌內科或神經內科 | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | |
29 | 康復醫(yī)學治療師 | 20151027 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上學歷 | 康復治療師 | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | |
30 | 口腔科醫(yī)師 | 20151028 | 1 | 不限 | 不限 | 碩士及以上學歷 | 頷面外科 | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | |
31 | 1 | 不限 | 不限 | 碩士及以上學歷 | 口腔種植專業(yè) | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | |||
1 | 不限 | 不限 | 碩士及以上學歷 | 正畸專業(yè) | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | ||||
32 | 1 | 不限 | 不限 | 碩士及以上學歷 | 牙周專業(yè) | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | |||
33 | 中醫(yī)師 | 20151029 | 1 | 不限 | 不限 | 碩士以上學歷 | 中醫(yī)專業(yè) | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | |
34 | 皮膚科醫(yī)師 | 20151030 | 1 | 不限 | 不限 | 碩士及以上學歷 | 皮膚及皮膚外科 | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | |
35 | 心理科醫(yī)師 | 20151031 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上學歷 | 臨床心理學、精神病學 | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | |
36 | 放射科診斷醫(yī)師 | 20151032 | 3 | 不限 | 不限 | 碩士及以上學歷 | 醫(yī)學影像專業(yè) | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | |
37 | 放射技術員 | 20151033 | 5 | 不限 | 不限 | 大專及以上學歷 | 醫(yī)學影像專業(yè) | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | 放射科2人腫瘤科3人 |
38 | 檢驗技師 | 20151034 | 4 | 不限 | 不限 | 本科及以上學歷2人,碩士2人。碩士學歷2人 | 醫(yī)學檢驗 | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | |
39 | 超聲醫(yī)師 | 20151035 | 3 | 不限 | 不限 | 本科及以上學歷 | 醫(yī)學影像專業(yè) | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | 本科須有執(zhí)業(yè)證,新畢業(yè)生碩士。 |
40 | 病理診斷醫(yī)師 | 20151036 | 1 | 不限 | 不限 | 碩士及以上學歷 | 臨床或病理 | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | |
41 | 藥劑師 | 20151037 | 2 | 不限 | 不限 | 碩士及以上學歷 | 臨床藥學、藥理學 | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | 本科須有藥師資格以上,新畢業(yè)生碩士。 |
42 | 營養(yǎng)科醫(yī)師 | 20151038 | 1 | 不限 | 不限 | 碩士及以上學歷 | 消化內科專業(yè) | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | |
43 | 信息員 | 20151039 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上學歷 | 醫(yī)學信息 | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | |
44 | 客服專員 | 20151040 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上學歷 | 預防醫(yī)學與公共衛(wèi)生或流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計 | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | |
45 | 臨床醫(yī)師 | 20151041 | 6 | 不限 | 不限 | 本科及以上學歷 | 全日制臨床專業(yè) | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | “985”工程院校畢業(yè)優(yōu)先 |
46 | 會計師 | 20151042 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上學歷 | 會計專業(yè) | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | |
47 | 人事科工作人員 | 20151043 | 1 | 不限 | 不限 | 碩士及以上學歷 | 人力資源管理 | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | |
48 | 護士 | 20151044 | 100 | 不限 | 不限 | 大專及以上學歷 | 護理專業(yè) | 應屆畢業(yè)生或社會人員 | |
合計 | 196 | ||||||||
備注:符合條件的應聘者只能報考上述職位表中相應一個崗位。 |
更多信息請查看廣東省事業(yè)單位招聘網