單位名稱 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 崗位 | 招聘人數(shù) | 工資待遇 | 文化程度 | 年齡 | 性別 |
菏澤市錦繡制衣有限公司 | 菏澤市開發(fā)區(qū)太湖路 | 劉文霞 | 5209585 | 技工 | 不限 | 2000 | 初中 | 18-35 | 女 |
大燙 | 5 | 2000 | 初中 | 18-40 | 男 | ||||
包裝 | 10 | 2000 | 初中 | 18-40 | 女 | ||||
山東櫻花五金集團菏澤分公司 | 菏澤市開發(fā)區(qū)廣州路 | 吳強 | 5192303 | 辦公室管理 | 1 | 2000-3000 | 大專 | 18-35 | 男 |
電工 | 2 | 2500 | 中專 | 18-50 | 男 | ||||
機修 | 2 | 2500 | 中專 | 18-50 | 男 | ||||
一線工人 | 30 | 2500 | 初中 | 18-50 | 不限 | ||||
山東菏澤華昌機械科技有限公司 | 菏澤市長江東路 | 程同慶 | 2071088 | 車床操作 | 10 | 2500 | 初中 | 18-30 | 男 |
鉗工 | 10 | 2500 | 初中 | 18-30 | 男 | ||||
機械設(shè)計 | 5 | 2500 | 初中 | 18-30 | 男 | ||||
電氣設(shè)計 | 5 | 2500 | 初中 | 18-30 | 男 | ||||
阿五美食 | 府南街 | 陳蕊 | 18853011508 | 廚師 | 5 | 2000 | 高中 | 18-35 | 男 |
保安 | 2 | 1600 | 初中 | 18-35 | 男 | ||||
德乾玖號燕鮑翅大酒店 | 長江路中段華平小區(qū) | 李杰 | 5872222 | 服務(wù)員 | 10 | 1800-2000 | 初中 | 18-30 | 男 |
保安 | 5 | 1500 | 初中 | 18-30 | 男 | ||||
菏澤新蘇天美購物中心有限公司 | 菏澤市和平路1088號 | 蔣曉鳴 | 6332603 | 收銀員 | 5 | 2000-3000 | 初中 | 18-30 | 女 |
營業(yè)員 | 50 | 2000-3000 | 初中 | 18-30 | 不限 | ||||
營業(yè)代表 | 3 | 2000-3000 | 初中 | 18-30 | 不限 | ||||
客服 | 2 | 2000-3000 | 初中 | 18-30 | 不限 | ||||
菏澤茂業(yè)百貨有限公司 | 中華路901號 | 丁紅娟 | 5829111 | 收銀員 | 20 | 2000 | 初中 | 18-30 | 女 |
導(dǎo)購員 | 100 | 2000 | 初中 | 18-30 | 女 | ||||
防損員 | 10 | 2000 | 初中 | 18-30 | 男 | ||||
理貨員 | 20 | 2000 | 初中 | 18-30 | 女 | ||||
菏澤品尚豆撈坊總店 | 丹陽東路 | 王冰 | 15020500194 | 服務(wù)人員 | 10 | 1500-2500 | 初中 | 18-30 | 女 |
傳菜員 | 5 | 1500-2500 | 初中 | 18-30 | 不限 | ||||
后廚人員 | 10 | 1500-2500 | 初中 | 18-30 | 男 | ||||
保安 | 2 | 1500-2500 | 初中 | 18-30 | 男 | ||||
菏澤和平大酒店有限公司 | 和平路1166號 | 趙翠 | 5138822 | 接待員 | 2 | 1500-2500 | 大專 | 20-26 | 女 |
餐廳服務(wù)員 | 5 | 1500-2500 | 初中 | 20-28 | 女 | ||||
工程維修 | 1 | 1500-2500 | 初中 | 25-35 | 男 | ||||
客人服務(wù)員 | 3 | 1500-2500 | 初中 | 25-35 | 女 | ||||
菏澤牡丹大酒店 | 中華路501號 | 李允強 | 13583098689 | 門童 | 2 | 1500-2000 | 初中 | 18-30 | 男 |
普工 | 6 | 1500-2000 | 初中 | 18-30 | 不限 | ||||
美凱電子 | 錢路與濟南路交界處1555號 | 沙遠鵬 | 5296283 | 普工 | 200 | 2000 | 初中 | 18-35 | 女 |
儲干 | 10 | 2000 | 中專 | 25-30 | 不限 | ||||
拉長 | 10 | 2000 | 中專 | 25-30 | 不限 | ||||
文員 | 2 | 3000 | 大專 | 25-30 | 女 | ||||
菏澤源林川服飾 | 濟南路978號 | 李曉紅 | 5192989 | 熟練縫紉工 | 150 | 2000 | 初中 | 18-40 | 不限 |
燙熨工 | 30 | 2500 | 初中 | 18-30 | 男 | ||||
樣衣工 | 10 | 2500 | 初中 | 18-30 | 女 | ||||
裁剪 | 10 | 2500 | 初中 | 18-30 | 男 | ||||
藍海至尊酒店 | 華英路與中山路交匯處 | 劉衛(wèi)江 | 18364066777 | 服務(wù)員 | 10 | 3000 | 初中 | 18-30 | 女 |
保安 | 2 | 2000 | 初中 | 18-30 | 男 | ||||
廚工 | 5 | 1500 | 初中 | 18-30 | 男 | ||||
菏澤裕羅電器裝配有限公司 | 菏澤市開發(fā)區(qū)長江路南,南京路西 | 林榮澤 | 6228700 | 普工 | 300 | 2000-2500 | 初中 | 16-35 | 女 |
山東洋豐肥業(yè)有限公司 | 菏澤市開發(fā)區(qū)南京路 | 孫敬同 | 3158188 | 儲備人員 | 10 | 2500 | 大專 | 22-35 | 男 |
操作工 | 30 | 2500 | 初中 | 16-40 | 不限 | ||||
山東學(xué)獻教學(xué)用品有限公司 | 菏澤市開發(fā)區(qū)佃戶屯高速路口 | 張錦 | 15065022277 | 辦公室人員 | 2 | 1500-2500 | 高中 | 25-40 | 不限 |
電子機床人員 | 2 | 3000-4000 | 高中 | 16-40 | 不限 | ||||
山東菏澤沃爾特工程機械有限公司 | 菏澤市開發(fā)區(qū)佃戶屯邵樓行政村 | 韓經(jīng)理 | 15725700555 | 業(yè)務(wù)員 | 2 | 面議 | 中專 | 18-45 | 男 |
電焊工 | 4 | 面議 | 初中 | 18-45 | 男 | ||||
菏澤山木重工機械制造有限公司 | 菏澤市開發(fā)區(qū)上海路南端 | 韓玉海 | 5711889 | 電焊工 | 3 | 面議 | 初中 | 22-28 | 男 |
菏澤開發(fā)區(qū)藍天藍食品有限公司 | 緯四東路 | 張小雨 | 5712599 | 業(yè)務(wù)員 | 1 | 2500 | 大專 | 30 | 男 |
普工 | 5 | 1500 | 初中 | 20-45 | 女 | ||||
華鵬玻璃有限公司 | 菏澤市人民南路439號 | 周祝峰 | 3960568 | 會計 | 2 | 1700-2180 | 大專 | 25-40 | 不限 |
化驗員 | 2 | 1540-2180 | 中專 | 25-40 | 不限 | ||||
倉庫管理員 | 3 | 1270-1370 | 初中 | 25-40 | 不限 | ||||
包裝 | 10 | 1440-1610 | 初中 | 25-40 | 女 | ||||
菏澤宏偉專用汽車有限公司 | 菏澤人民路南段 | 郭然 | 5952888 | 焊工 | 30 | 4000 | 高中 | 20-30 | 男 |
菏澤富陽印務(wù)有限公司 | 菏澤人民路南段 | 馬翠英 | 13455889619 | 操作工 | 20 | 計件工資 | 初中 | 20-50 | 不限 |
菏澤帝園食品有限公司 | 菏澤開發(fā)區(qū)佃戶屯工業(yè)園 | 牛傳華 | 15553006719 | 操作工 | 50 | 1800-3200 | 初中 | 18-45 | 不限 |
業(yè)務(wù)員 | 10 | 2000 | 高中 | 18-40 | 不限 | ||||
維修工 | 2 | 2500 | 初中 | 25-40 | 男 | ||||
銷售內(nèi)勤 | 2 | 1600 | 初中 | 20-36 | 女 | ||||
菏澤市德合建筑工程有限公司 | 菏澤市開發(fā)區(qū)佃戶屯 | 李松平 | 15865846000 | 木工 | 20 | 3000 | 初中 | 18-40 | 男 |
架子工 | 30 | 3000 | 初中 | 18-40 | 男 | ||||
鋼筋工 | 20 | 3000 | 初中 | 18-40 | 男 | ||||
抹灰工 | 30 | 3000 | 初中 | 18-40 | 男 | ||||
山東菏澤德泰化工有限公司 | 菏澤市長江東路4601號 | 陳倩 | 5879277 | 工程師 | 2 | 5000 | 本科 | 35-60 | 男 |
技術(shù)員 | 3 | 3000 | 大專 | 30-50 | 男 | ||||
菏澤好達實業(yè)有限公司 | 菏澤淮河路以南濟南路以西 | 李建敏 | 6165022 | 注塑技術(shù)員 | 10 | 2500-3500 | 高中 | 28-35 | 男 |
菏澤華升玻璃有限公司 | 菏澤市開發(fā)區(qū)上海路以西 | 耿國娟 | 5701999 | 銷售 | 3 | 面議 | 高中 | 18-40 | 男 |
文秘 | 1 | 1500-1800 | 大專 | 23-40 | 女 | ||||
化驗員 | 1 | 面議 | 大專 | 23-40 | 不限 | ||||
包裝工 | 10 | 1500 | 初中 | 18-40 | 女 | ||||
車間操作工 | 10 | 2000 | 初中 | 18-30 | 男 | ||||
菏澤玉皇化工有限公司 | 菏澤市開發(fā)區(qū)淮河路666號 | 陳紅軍 | 5878226 | 生產(chǎn)操作工 | 50 | 3000 | 專科 | 22-30 | 男 |
菏澤金正大生態(tài)工程有限公司 | 開發(fā)區(qū)長江東路與南京路路口 | 董佳 | 6261777 | 操作工 | 30 | 面議 | 中專 | 18歲以上 | 男 |
車間操作工 | 100 | 2500-4000 | 不限 | 18歲以上 | 男 | ||||
裝卸工 | 50 | 3000-6000 | 不限 | 18歲以上 | 男 | ||||
菏澤幾號汽車銷售服務(wù)有限公司 | 菏澤黃河?xùn)|路1666號 | 曹利 | 5700608 | 銷售人員 | 15 | 1000加提成 | 高中 | 18歲以上 | 男 |
菏澤德源化工有限公司 | 菏澤開發(fā)區(qū)洪澤路8號 | 李新順 | 5879076 | 化工設(shè)備管理 | 2 | 面議 | 本科 | 25-40 | 不限 |
操作工 | 10 | 2000 | 中專 | 15-35 | 男 | ||||
化驗員 | 3 | 2000 | 大專 | 18-35 | 不限 | ||||
山東曹達化工有限公司 | 菏澤市松花江一號 | 王國臣 | 5038335 | 一線工人 | 50 | 1700-4000 | 初中 | 18-45 | 不限 |
菏澤清洋化學(xué)有限公司 | 菏澤開發(fā)區(qū)臺灣東路 | 張海華 | 15269099757 | 操作工 | 10 | 2300左右 | 初中 | 50歲以下 | 男 |
山東天美生物技術(shù)有限公司 | 開發(fā)區(qū)鄭州路 | 張懷銀 | 15265006066 | 外銷業(yè)務(wù)員 | 3 | 2000加提成 | 會英語 | 30左右 | 不限 |
山東信多達電子科技有限公司 | 菏澤長江路與南京路交叉口 | 高鳳靈 | 15865137997 | 操作工 | 150 | 2500左右 | 初中 | 16-35歲 | 女 |
菏澤鍋爐廠 | 菏澤開發(fā)區(qū)濟南路2218號 | 朱坤強 | 15020193988 | 電焊工 | 25 | 4000左右 | 初中 | 40歲以下 | 男 |
操作工 | 15 | 3000以上 | 初中 | 40歲以下 | 男 | ||||
山東華英食品有限公司 | 開發(fā)區(qū)黃河?xùn)|路1717號 | 趙春起 | 15269076277 | 化驗員 | 10 | 2700左右 | 中專 | 35歲以下 | 不限 |
銷售員 | 20 | 銷售加提成 | 中專 | 35歲以下 | 不限 | ||||
企業(yè)管理 | 2 | 面議 | 中專 | 35歲以下 | 不限 | ||||
菏澤恒祥建設(shè)集團有限公司 | 菏澤市黃河?xùn)|路66號 | 鐘敬萍 | 15153008386 | 操作質(zhì)檢崗 | 1 | 面議 | 中專以上 | 25歲以上 | 男 |
維修工 | 2 | 面議 | 不限 | 25歲以上 | 男 | ||||
調(diào)度員 | 2 | 面議 | 中專以上 | 25歲以上 | 男 | ||||
試驗員 | 2 | 面議 | 中專以上 | 25歲以上 | 男 | ||||
雜務(wù)工 | 1 | 面議 | 不限 | 45-55歲 | 男 | ||||
攪拌車司機 | 數(shù)名 | 面議 | 雙證3年駕齡 | 25-45歲 | 男 | ||||
房地產(chǎn)銷售 | 1 | 面議 | 中專以上 | 25歲以上 | 女 |
更多信息請查看全國各地企業(yè)招聘網(wǎng)