類(lèi)別名稱(chēng) | 省控線 | 我院首輪投檔分 | 備注 |
電子電工類(lèi) | 271 | 315.996 | |
機(jī)械類(lèi) | 388 | 429.998 | |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 253 | 329.999 | |
財(cái)會(huì)類(lèi) | 479 | 513.994 | |
服裝類(lèi) | 326 | 487.998 | 招生代碼:0058 |
工藝美術(shù)類(lèi) | 402 | 478.999 | 招生代碼:0058 |
商業(yè)類(lèi) | 336 | 467.99 | |
外貿(mào)類(lèi) | 326 | 530.995 | |
化工類(lèi) | 393 | 401.999 | |
舞蹈類(lèi) | 399 | 432.989 | |
音樂(lè)類(lèi) | 425 | 444.984 | |
時(shí)裝表演類(lèi) | 425 | 425.999 | |
服裝類(lèi) | 326 | 329.999 | 招生代碼:0137 |
工藝美術(shù)類(lèi) | 402 | 445.999 | 招生代碼:0137 |
更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)